
USA · Major League Soccer · Home: Sporting Park
Last 365 days · includes provider estimates · See all →
Summer 2026
−€24.2m in · +€0 out · net −€24.2m| 6 Sept | Out | Ryan Schewe · to Louisville City FC | Loan |
| 4 Sept | In | Rubén Ramos · from LA Galaxy | Loan |
| 26 Aug | In | Owen Wolff · from Austin FC | €3.9m |
| 19 Aug | Out | Manu García · to Free agent | Free |
| 18 Aug | In | André Luiz · from Olympiacos | €15.5m |
| 13 Aug | Out | Ethan Bartlow · to Tampa Bay Rowdies | Loan |
| 2 Aug | Out | Macielo Tschantret · to Lexington | Loan |
| 13 Jul | In | Moisés Mosquera · from Juárez | €3.6m |
| 24 Jun | In | Emir Karic · from Sturm Graz | €1.2m (est.) |
| 1 Jun | In | Or Blorian · from Hapoel Beer Sheva | Free |
Outside the window 2025/26
−€4m in · +€0 out · net −€4m| 19 Mar | In | Diego Borges · from Zalaegerszeg | €1.7m |
| 13 Mar | In | Capita · from Radomiak Radom | €2.3m |
| 30 Oct | Out | Robert Voloder · to Free agent | Free |
| 30 Oct | Out | Erik Thommy · to Free agent | Free |
| 30 Oct | Out | Memo Rodríguez · to Free agent | Free |
| 30 Oct | Out | Logan Ndenbe · to Free agent | Free |
| 30 Oct | Out | Joaquin Fernández · to Free agent | Free |
| 30 Oct | Out | Andrew Brody · to Free agent | Free |
| 30 Oct | Out | Mason Toye · to Free agent | Free |
| 30 Oct | Out | Khiry Shelton · to Free agent | Free |
| 30 Oct | Out | Nemanja Radoja · to Free agent | Free |
| 30 Oct | Out | Tim Leibold · to Free agent | Free |
Winter 2025/26
−€3.5m in · +€225k out · net −€3.3m| 23 Feb | Out | Memo Rodríguez · to Sacramento | Free |
| 21 Feb | In | Ethan Bartlow · from Houston | Free |
| 20 Feb | In | Stefan Cleveland · from Austin FC | €43k |
| 20 Feb | Out | Dániel Sallói · to Toronto | €225k |
| 19 Feb | In | Jayden Reid · from St. Louis City | Free |
| 19 Feb | In | Wyatt Meyer · from Nashville SC | Free |
| 18 Feb | In | Lasse Berg Johnsen · from Malmö FF | €3.5m |
| 16 Feb | In | Justin Reynolds · from Chicago | Free |
| 15 Jan | In | Calvin Harris · from Colorado | Free |
Estimated total
−€31.7m in · +€225k out · net −€31.5mWindows are inferred from the transfer date (summer Jun–Sep, winter Jan–Feb) — the feed doesn’t label them, and leagues on other calendars will land outside those months. Loans, frees and undisclosed fees count as moves but contribute €0, and totals include provider estimates.
No rumors
Check back for transfer updates.
| # | Player | Pos | Nationality |
|---|---|---|---|
| 1 | John Pulskamp | GK | USA |
| 2 | Ian James | DEF | USA |
| 3 | Moisés Mosquera | DEF | Colombia |
| 4 | Lasse Berg Johnsen | MID | Norway |
| 5 | Or Blorian | DEF | Israel |
| 7 | Capita | FWD | Angola |
| 8 | Jacob Davisinjured | DEF | USA |
| 11 | André Luiz | FWD | Brazil |
| 12 | Jack Kortkamp | GK | USA |
| 13 | Justin Reynolds | DEF | USA |
| 14 | Calvin Harris | FWD | England |
| 14 | Macielo Tschantret | MID | USA |
| 15 | Jansen Miller | DEF | USA |
| 16 | Jacob Bartlett | MID | USA |
| 17 | Stephen Afrifa | FWD | Canada |
| 18 | Emir Karić | DEF | Bosnia and Herzegovina |
| 19 | Taylor Calheira | FWD | USA |
| 20 | Kwaku Agyabeng | MID | Ghana |
| 22 | Zorhan Bassonginjured | MID | Canada |
| 23 | Ethan Bartlow | DEF | USA |
| 24 | Rubén Ramos | FWD | USA |
| 28 | Wyatt Meyer | DEF | USA |
| 29 | Seymour Reid | FWD | Jamaica |
| 30 | Stefan Cleveland | GK | USA |
| 36 | Ryan Schewe | GK | USA |
| 57 | Diego Borges | DEF | Brazil |
| 93 | Magomed-Shapi Suleymanov | MID | Russia |
| 99 | Jayden Reid | DEF | USA |
| — | Owen Wolffinjured | MID | USA |