Major League Soccer · 2026 · Matchday 32
Wed 28 Oct, 19:30 GMT-5 · GEODIS Park, Nashville, Tennessee
Nashville SC0–0Philadelphia Union![]()
FINISHED
No events yet
Goals, cards and subs appear as the feed ingests them.
Recap · AI-generated from structured data
Nashville SC 0-0 Philadelphia Union: recap
Headline: Nashville SC 0-0 Philadelphia Union: recap
Final: Nashville SC 0-0 Philadelphia Union at GEODIS Park.
Table implications: Updated standings reflect this result..
Preview · AI-generated from structured data
Nashville SC vs Philadelphia Union: Matchday 32 preview
Headline: Nashville SC vs Philadelphia Union: Matchday 32 preview
Nashville SC meet Philadelphia Union at GEODIS Park (Oct 28, 2026, 7:30 PM).
Likely Nashville SC XI: Joe Willis, Daniel Lovitz, Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, Jack Maher, Bryan Acosta, Patrick Yazbek, Shak Mohammed, Cristian Espinoza, Sam Surridge, Hany Mukhtar.
Likely Philadelphia Union XI: Andre Blake, Geiner Martínez, Japhet Sery Larsen, Ben Bender, Philippe Ossibadjouo, Jovan Lukić, Alejandro Bedoya, Jeremy Rafanello, Bruno Damiani, Milan Iloski, Ezekiel Alladoh.
Availability notes: Famara Camara: injured; Jesús Bueno: injured; Cavan Sullivan: injured.
Betting lines not yet available.
Angle to note (informational only, not betting advice): market is close; live tactical battle expected.
xG: 0.63 – 0.82
Nashville SCPhiladelphia Union
Goal On target Off target / blockedcircle size ∝ xG · hover for detail
| Player | xG | xA | xGOT | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Bender · Philadelphia Union | 0.52 | 0.07 | 0.52 | — | 6.0 |
| Maxwell Woledzi · Nashville SC | 0.18 | 0.01 | — | — | 7.8 |
| Kai Wagner · Philadelphia Union | 0.13 | 0.08 | — | — | 7.3 |
| Hany Mukhtar · Nashville SC | 0.12 | 0.01 | — | — | 6.3 |
| Sam Surridge · Nashville SC | 0.08 | — | 0.03 | — | 6.3 |
| Patrick Yazbek · Nashville SC | 0.08 | 0.01 | — | — | 7.2 |
| Indiana Vassilev · Philadelphia Union | 0.07 | 0.02 | — | — | 6.9 |
| Neil Pierre · Philadelphia Union | 0.07 | — | — | — | 7.6 |
| Jeisson Palacios · Nashville SC | 0.06 | 0.22 | — | — | 7.6 |
| Elias Saad · Nashville SC | 0.05 | 0.01 | — | — | 5.9 |
| Alejandro Bedoya · Philadelphia Union | 0.03 | 0.01 | — | — | 6.0 |
| Andy Nájar · Nashville SC | 0.03 | 0.03 | — | — | 6.2 |
| Bryan Acosta · Nashville SC | 0.02 | — | — | — | 7.0 |
| Joe Willis · Nashville SC | — | — | — | — | — |
| Daniel Lovitz · Nashville SC | — | 0.01 | — | — | 7.2 |
| Andre Blake · Philadelphia Union | — | — | — | — | 6.9 |
| Cristian Espinoza · Nashville SC | — | 0.06 | — | — | 6.9 |
| Alex Muyl · Nashville SC | — | 0.01 | — | — | 6.1 |
| Japhet Sery Larsen · Philadelphia Union | — | 0.01 | — | — | 6.8 |
| Jeremy Rafanello · Philadelphia Union | — | — | — | — | — |
| Nathan Harriel · Philadelphia Union | — | 0.10 | — | — | 7.7 |
| Edvard Tagseth · Nashville SC | — | 0.01 | — | — | 6.6 |
| Jack Maher · Nashville SC | — | — | — | — | — |
| Brian Schwake · Nashville SC | — | — | — | — | 7.1 |
| Quinn Sullivan · Philadelphia Union | — | 0.34 | — | — | 6.7 |
| Josh Bauer · Nashville SC | — | — | — | — | — |
| Reed Baker-Whiting · Nashville SC | — | 0.15 | — | — | 7.7 |
| Ahmed Qasem · Nashville SC | — | — | — | — | 6.1 |
| Agustín Anello · Philadelphia Union | — | 0.02 | — | — | 5.9 |
| Jovan Lukić · Philadelphia Union | — | 0.02 | — | — | 6.4 |
| Danley Jean Jacques · Philadelphia Union | — | 0.04 | — | — | 6.9 |
| Warren Madrigal · Nashville SC | — | — | — | — | 6.3 |
| Shak Mohammed · Nashville SC | — | — | — | — | — |
| Francis Westfield · Philadelphia Union | — | — | — | — | 6.2 |
| Andrew Rick · Philadelphia Union | — | — | — | — | — |
| Finn Sundstrom · Philadelphia Union | — | — | — | — | — |
| Kellan LeBlanc · Philadelphia Union | — | — | — | — | — |
| Ezekiel Alladoh · Philadelphia Union | — | 0.02 | — | — | 6.0 |
| Geiner Martínez · Philadelphia Union | — | — | — | — | — |
| Malik Jakupović · Philadelphia Union | — | 0.01 | — | — | 6.0 |
Data: FotMob xG · xG match centre →