Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 1023 | €7,751.2m | €4,809.5m | −€2,941.6m |
| UEFA Champions League | 273 | €2,864.2m | €1,671.5m | −€1,192.7m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 56 | €1,067.4m | €549.9m | −€517.5m | |
| 24 | 60 | €901.3m | €882.9m | −€18.4m | |
| 20 | 47 | €727.7m | €345.1m | −€382.6m | |
| 16 | 23 | €623.8m | €551.6m | −€72.2m | |
| 20 | 50 | €589.4m | €708.1m | +€118.8m | |
| 14 | 26 | €455m | €240m | −€215m | |
| 10 | 32 | €406m | €61.6m | −€344.4m | |
| 24 | 46 | €360.2m | €385.7m | +€25.5m | |
| 26 | 36 | €357.4m | €36.2m | −€321.2m | |
| 10 | 37 | €346.4m | €111.8m | −€234.6m | |
| 36 | 28 | €344.2m | €9m | −€335.2m | |
| 12 | 34 | €275.4m | €295.4m | +€20m | |
| 22 | 16 | €267.1m | €0 | −€267.1m | |
| 12 | 28 | €247m | €26.3m | −€220.7m | |
| 15 | 18 | €225.2m | €41m | −€184.2m | |
| 12 | 32 | €147.7m | €62.4m | −€85.3m | |
| 8 | 21 | €122m | €16m | −€106m | |
| 12 | 20 | €114.6m | €218m | +€103.4m | |
| 14 | 28 | €106m | €61.6m | −€44.4m | |
| 24 | 36 | €67.4m | €206.8m | +€139.4m |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.