Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 138 | €1083.5m | €565.7m | −€517.8m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | €253.8m | €56.3m | −€197.6m | |
| 3 | 4 | €108.5m | €108m | −€500k | |
| 2 | 5 | €108m | €72.7m | −€35.3m | |
| 3 | 12 | €100m | €183.0m | +€83.0m | |
| 3 | 3 | €97.3m | €0 | −€97.3m | |
| 6 | 4 | €87.2m | €0 | −€87.2m | |
| 4 | 5 | €65.5m | €0 | −€65.5m | |
| 1 | 9 | €54m | €23.9m | −€30.1m | |
| 2 | 3 | €50m | €200k | −€49.8m | |
| 2 | 2 | €41m | €0 | −€41m | |
| 2 | 5 | €40m | €0 | −€40m | |
| 2 | 2 | €40m | €20m | −€20m | |
| 2 | 7 | €20m | €200k | −€19.8m | |
| 2 | 6 | €18.2m | €2.9m | −€15.3m | |
| 1 | 5 | €0 | €66.6m | +€66.6m | |
| 3 | 3 | €0 | €0 | €0 | |
| 0 | 3 | €0 | €0 | €0 | |
| 0 | 2 | €0 | €10m | +€10m | |
| 1 | 7 | €0 | €22m | +€22m | |
| 0 | 3 | €0 | €0 | €0 |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.