Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 648 | €3623.5m | €2238.4m | −€1385.1m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 32 | €429.4m | €276.2m | −€153.2m | |
| 13 | 26 | €384.8m | €153.7m | −€231.1m | |
| 8 | 21 | €356m | €335.3m | −€20.7m | |
| 7 | 41 | €303.2m | €106.7m | −€196.5m | |
| 4 | 20 | €282.6m | €89.6m | −€193.0m | |
| 12 | 23 | €205m | €203.7m | −€1.4m | |
| 15 | 25 | €195.6m | €147.3m | −€48.2m | |
| 5 | 23 | €194.8m | €111.2m | −€83.6m | |
| 12 | 34 | €178.5m | €255.3m | +€76.8m | |
| 6 | 19 | €149.3m | €27.9m | −€121.4m | |
| 7 | 20 | €142.7m | €163.6m | +€20.9m | |
| 9 | 20 | €142.1m | €74.1m | −€68.0m | |
| 18 | 22 | €135.9m | €63.8m | −€72.1m | |
| 7 | 32 | €128.5m | €118.5m | −€10.0m | |
| 8 | 11 | €113.7m | €9.3m | −€104.5m | |
| 6 | 9 | €77.7m | €29.3m | −€48.4m | |
| 11 | 40 | €70.8m | €36.5m | −€34.4m | |
| 6 | 16 | €70m | €27.6m | −€42.5m | |
| 8 | 13 | €57.6m | €7.3m | −€50.3m | |
| 16 | 13 | €5.3m | €1.7m | −€3.6m |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.