Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 590 | €4,145.7m | €2,731.4m | −€1,414.2m |
| UEFA Champions League | 153 | €1,873.2m | €1,090.2m | −€783.0m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 32 | €711m | €534.1m | −€176.9m | |
| 14 | 22 | €389.4m | €278.2m | −€111.2m | |
| 28 | 16 | €344.2m | €9m | −€335.2m | |
| 8 | 16 | €326m | €60m | −€266m | |
| 6 | 8 | €303.8m | €175m | −€128.8m | |
| 8 | 18 | €295m | €194m | −€101m | |
| 8 | 18 | €235.4m | €25m | −€210.4m | |
| 13 | 10 | €213.2m | €21m | −€192.2m | |
| 8 | 34 | €191.7m | €181.7m | −€10m | |
| 12 | 20 | €183m | €22.2m | −€160.8m | |
| 16 | 10 | €171.1m | €0 | −€171.1m | |
| 10 | 46 | €153.6m | €660.3m | +€506.7m | |
| 4 | 21 | €151.8m | €23.9m | −€128.0m | |
| 10 | 14 | €147.7m | €18.4m | −€129.3m | |
| 12 | 22 | €107.4m | €210.2m | +€102.8m | |
| 2 | 10 | €80m | €11.7m | −€68.3m | |
| 22 | 26 | €67.4m | €73.6m | +€6.2m | |
| 8 | 14 | €26m | €218m | +€192m | |
| 10 | 16 | €26m | €15.2m | −€10.8m | |
| 4 | 4 | €22m | €0 | −€22m |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.