Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 212 | €1732.8m | €1038.7m | −€694.0m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | €333.9m | €111.3m | −€222.6m | |
| 6 | 7 | €268m | €81.7m | −€186.3m | |
| 4 | 12 | €178.2m | €7.9m | −€170.3m | |
| 4 | 8 | €130m | €188.3m | +€58.3m | |
| 6 | 11 | €126.4m | €87.8m | −€38.6m | |
| 3 | 14 | €100m | €215.0m | +€115.0m | |
| 3 | 8 | €97.3m | €44m | −€53.3m | |
| 7 | 8 | €87.2m | €7m | −€80.2m | |
| 5 | 9 | €83.5m | €7.3m | −€76.2m | |
| 3 | 4 | €80m | €23m | −€57m | |
| 2 | 7 | €50m | €7.7m | −€42.3m | |
| 3 | 3 | €48m | €0 | −€48m | |
| 2 | 3 | €44.3m | €0 | −€44.3m | |
| 2 | 6 | €40m | €23.2m | −€16.8m | |
| 1 | 8 | €40m | €820k | −€39.2m | |
| 2 | 8 | €20m | €135.2m | +€115.2m | |
| 1 | 4 | €6m | €10m | +€4m | |
| 1 | 5 | €0 | €66.6m | +€66.6m | |
| 4 | 5 | €0 | €0 | €0 | |
| 1 | 9 | €0 | €22m | +€22m |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.