Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 242 | €1817.3m | €1057.0m | −€760.4m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | €333.9m | €111.3m | −€222.6m | |
| 6 | 7 | €268m | €81.7m | −€186.3m | |
| 4 | 14 | €178.2m | €22.9m | −€155.3m | |
| 4 | 9 | €130m | €190.5m | +€60.5m | |
| 6 | 12 | €126.4m | €87.9m | −€38.5m | |
| 2 | 10 | €103.6m | €1.6m | −€102.0m | |
| 3 | 16 | €100m | €215.0m | +€115.0m | |
| 3 | 8 | €97.3m | €44m | −€53.3m | |
| 8 | 10 | €89.7m | €7m | −€82.7m | |
| 5 | 9 | €83.5m | €7.3m | −€76.2m | |
| 3 | 5 | €80m | €23m | −€57m | |
| 3 | 8 | €68.5m | €7.8m | −€60.6m | |
| 3 | 4 | €48m | €0 | −€48m | |
| 2 | 5 | €44.3m | €0 | −€44.3m | |
| 2 | 6 | €40m | €23.2m | −€16.8m | |
| 2 | 11 | €20m | €135.2m | +€115.2m | |
| 1 | 5 | €6m | €10m | +€4m | |
| 1 | 6 | €0 | €66.6m | +€66.6m | |
| 4 | 7 | €0 | €0 | €0 | |
| 1 | 12 | €0 | €22m | +€22m |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.