Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 521 | €3,883.1m | €2,419.9m | −€1,463.2m |
| UEFA Champions League | 138 | €1,432.1m | €850.7m | −€581.4m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30 | €533.7m | €289.9m | −€243.8m | |
| 12 | 30 | €450.6m | €441.4m | −€9.2m | |
| 10 | 24 | €363.9m | €172.6m | −€191.3m | |
| 8 | 12 | €311.9m | €275.8m | −€36.1m | |
| 10 | 25 | €294.7m | €354.1m | +€59.4m | |
| 7 | 13 | €227.5m | €120m | −€107.5m | |
| 5 | 16 | €203m | €30.8m | −€172.2m | |
| 14 | 20 | €181.2m | €18.1m | −€163.1m | |
| 12 | 24 | €180.1m | €193.0m | +€12.9m | |
| 5 | 18 | €173.2m | €55.9m | −€117.3m | |
| 18 | 14 | €172.1m | €4.5m | −€167.6m | |
| 6 | 17 | €137.7m | €147.7m | +€10m | |
| 11 | 8 | €133.6m | €0 | −€133.6m | |
| 6 | 14 | €123.5m | €13.2m | −€110.3m | |
| 8 | 9 | €117.6m | €20.5m | −€97.1m | |
| 6 | 18 | €73.8m | €31.2m | −€42.6m | |
| 4 | 11 | €61m | €8.1m | −€53.0m | |
| 6 | 10 | €57.3m | €109m | +€51.7m | |
| 7 | 14 | €53m | €30.8m | −€22.2m | |
| 12 | 18 | €33.7m | €103.4m | +€69.7m |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.