Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 705 | €4,378.4m | €2,607.9m | −€1,770.5m |
| UEFA Champions League | 184 | €1,639.5m | €885.7m | −€753.8m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 42 | €628.7m | €321.8m | −€306.9m | |
| 12 | 42 | €450.6m | €442.9m | −€7.8m | |
| 14 | 34 | €420.6m | €212.6m | −€208.1m | |
| 15 | 35 | €343.2m | €354.4m | +€11.2m | |
| 8 | 17 | €311.9m | €278.2m | −€33.7m | |
| 6 | 20 | €266.6m | €31.6m | −€235.0m | |
| 8 | 19 | €227.8m | €121.8m | −€106.0m | |
| 17 | 23 | €184.3m | €18.1m | −€166.2m | |
| 13 | 33 | €182.2m | €194.2m | +€12.0m | |
| 24 | 19 | €175.5m | €4.5m | −€171m | |
| 5 | 23 | €173.2m | €56.0m | −€117.2m | |
| 9 | 12 | €148.8m | €22.8m | −€126m | |
| 9 | 24 | €140.9m | €148.8m | +€8.0m | |
| 15 | 12 | €138.6m | €150k | −€138.4m | |
| 8 | 23 | €133.5m | €15.8m | −€117.7m | |
| 15 | 26 | €123.4m | €126.4m | +€3.0m | |
| 9 | 15 | €120m | €80.0m | −€40.0m | |
| 9 | 35 | €98.3m | €38m | −€60.3m | |
| 7 | 13 | €57.3m | €109m | +€51.7m | |
| 8 | 16 | €53m | €30.8m | −€22.2m |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.