Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 1415 | €8,735.8m | €5,215.7m | −€3,520.1m |
| UEFA Champions League | 368 | €3,268m | €1,771.5m | −€1,496.5m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 85 | €1,257.4m | €643.6m | −€613.8m | |
| 24 | 83 | €901.3m | €885.7m | −€15.6m | |
| 28 | 67 | €841.3m | €425.1m | −€416.2m | |
| 28 | 71 | €675.4m | €708.9m | +€33.5m | |
| 16 | 35 | €623.8m | €556.4m | −€67.4m | |
| 12 | 40 | €533.2m | €63.1m | −€470.1m | |
| 16 | 37 | €455.6m | €243.6m | −€212.0m | |
| 34 | 47 | €368.6m | €36.2m | −€332.4m | |
| 26 | 67 | €364.4m | €388.5m | +€24.1m | |
| 48 | 38 | €351m | €9m | −€342m | |
| 10 | 47 | €346.4m | €112.3m | −€234.2m | |
| 17 | 24 | €287.6m | €45.6m | −€242m | |
| 18 | 47 | €281.8m | €297.7m | +€15.9m | |
| 30 | 25 | €277.1m | €300k | −€276.8m | |
| 14 | 45 | €267m | €30.7m | −€236.3m | |
| 30 | 52 | €246.8m | €252.8m | +€6.0m | |
| 18 | 33 | €240m | €160.6m | −€79.4m | |
| 18 | 73 | €196.6m | €76m | −€120.6m | |
| 14 | 28 | €114.6m | €218m | +€103.4m | |
| 16 | 32 | €106m | €61.6m | −€44.4m |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.