Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 473 | €3,718.4m | €2,126.4m | −€1,592.0m |
| UEFA Champions League | 121 | €1,392.1m | €763.7m | −€628.4m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25 | €533.7m | €269.9m | −€263.8m | |
| 12 | 28 | €450.6m | €386.4m | −€64.2m | |
| 7 | 23 | €303.9m | €172.6m | −€131.3m | |
| 10 | 24 | €294.7m | €334.1m | +€39.4m | |
| 7 | 8 | €290.4m | €195.5m | −€94.9m | |
| 7 | 11 | €227.5m | €117m | −€110.5m | |
| 12 | 15 | €178.7m | €11.1m | −€167.6m | |
| 5 | 14 | €173.2m | €11.8m | −€161.3m | |
| 18 | 14 | €172.1m | €4.5m | −€167.6m | |
| 4 | 12 | €163m | €30.8m | −€132.2m | |
| 10 | 21 | €139.4m | €128.9m | −€10.4m | |
| 6 | 17 | €137.7m | €147.7m | +€10m | |
| 11 | 7 | €133.6m | €0 | −€133.6m | |
| 6 | 13 | €123.5m | €13.2m | −€110.3m | |
| 8 | 8 | €117.6m | €20.5m | −€97.1m | |
| 6 | 16 | €73.8m | €31.2m | −€42.6m | |
| 4 | 8 | €61m | €7.9m | −€53.1m | |
| 6 | 10 | €57.3m | €109m | +€51.7m | |
| 7 | 14 | €53m | €30.8m | −€22.2m | |
| 12 | 18 | €33.7m | €103.4m | +€69.7m |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.