Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 878 | €275.5m | €655.2m | +€379.6m |
| UEFA Champions League | 103 | €103m | €272.9m | +€169.8m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 51 | €70.6m | €161.4m | +€90.8m | |
| 16 | 28 | €64m | €171.8m | +€107.8m | |
| 16 | 43 | €39m | €101m | +€62m | |
| 18 | 42 | €35m | €63.4m | +€28.4m | |
| 18 | 32 | €22.5m | €30.9m | +€8.4m | |
| 32 | 39 | €14.3m | €55.9m | +€41.5m | |
| 33 | 36 | €5.4m | €13.3m | +€7.9m | |
| 22 | 8 | €4.9m | €0 | −€4.9m | |
| 18 | 22 | €3.8m | €11.1m | +€7.3m | |
| 26 | 12 | €3.7m | €2.5m | −€1.2m | |
| 30 | 30 | €3.1m | €6.3m | +€3.2m | |
| 20 | 22 | €2.6m | €12.1m | +€9.5m | |
| 10 | 20 | €2m | €22m | +€20m | |
| 26 | 14 | €1.5m | €460k | −€1m | |
| 14 | 16 | €1m | €1.4m | +€400k | |
| 31 | 21 | €900k | €500k | −€400k | |
| 18 | 10 | €800k | €1.2m | +€400k | |
| 21 | 31 | €500k | €0 | −€500k |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.