Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 69 | €105.9m | €44m | −€61.9m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | €46m | €0 | −€46m | |
| 8 | 0 | €42.4m | €0 | −€42.4m | |
| 4 | 0 | €6.8m | €0 | −€6.8m | |
| 4 | 2 | €3.7m | €0 | −€3.7m | |
| 2 | 2 | €3.4m | €0 | −€3.4m | |
| 4 | 0 | €2.6m | €0 | −€2.6m | |
| 2 | 0 | €1m | €0 | −€1m | |
| 6 | 2 | €0 | €6.8m | +€6.8m | |
| 4 | 0 | €0 | €0 | €0 | |
| 0 | 6 | €0 | €0 | €0 | |
| 0 | 4 | €0 | €20m | +€20m | |
| 0 | 2 | €0 | €17.2m | +€17.2m |
| Date | Player | From | To | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 10 Sept | Elías Montiel · DM | €10m | ||
| 10 Sept | Elías Montiel · DM | €10m | ||
| 12 Sept | Santi Ramos | Bahia | €9m | |
| 12 Sept | Santiago Ramos · CB | Bahia | €9m | |
| 12 Sept | Santiago Ramos · CB | Bahia | €9m | |
| 23 Aug | Armando González · ST | €8.6m | ||
| 23 Aug | Armando González · ST | €8.6m | ||
| 3 Sept | Carlos Álvarez · AM | €6m | ||
| 2 Sept | Carlos Álvarez · AM | €6m | ||
| 14 Sept | Kevin Zenón · RW | Boca Juniors | €5.2m | |
| 14 Sept | Kevin Zenón · RW | Boca Juniors | €5.2m | |
| 4 Aug | Edwin Cerrillo · DM | €3.5m (est.) | ||
| 4 Aug | Edwin Cerrillo · DM | €3.5m (est.) | ||
| 12 Sept | Emiliano Gómez · LW | €3.4m (est.) | ||
| 12 Sept | Emiliano Gómez · LW | €3.4m (est.) | ||
| 27 Aug | Adonis Frías · CB | Santos | €3.1m | |
| 27 Aug | Adonis Frías · CB | Santos | €3.1m | |
| 9 Aug | Florián Monzón · ST | Vélez Sarsfield | €3.0m | |
| 9 Aug | Florián Monzón · ST | Vélez Sarsfield | €3.0m | |
| 9 Aug | Francisco González · RW | O'Higgins | €1.8m | |
| 9 Aug | Francisco González · RW | O'Higgins | €1.8m | |
| 28 Aug | César Huerta · LW | €1.7m | ||
| 28 Aug | César Huerta · LW | €1.7m | ||
| 16 Aug | Martín Sarrafiore · LW | O'Higgins | €1.3m (est.) | |
| 15 Aug | Martín Sarrafiore · LW | O'Higgins | €1.3m (est.) | |
| 14 Aug | Iker Benito · RM | €500k | ||
| 14 Aug | Iker Benito · RM | €500k | ||
| 14 Sept | Daniel Piña · CB | Audax Italiano | — | |
| 14 Sept | Daniel Piña · CB | Audax Italiano | — | |
| 1 Sept | Sebastián Cáceres · CB | — | ||
| 1 Sept | Sebastián Cáceres · CB | — | ||
| 23 Aug | Leonardo Suárez · ST | Boston River | Free | |
| 23 Aug | Leonardo Suárez · ST | Boston River | Free | |
| 20 Aug | Jair Díaz · CB | Mazatlán | Free | |
| 20 Aug | Jair Díaz · CB | Mazatlán | Free | |
| 15 Aug | Rogelio Funes Mori · ST | Universidad de Concepción | Free | |
| 15 Aug | Rogelio Funes Mori · ST | Universidad de Concepción | Free | |
| 14 Aug | Josef Martínez · ST | Free | ||
| 14 Aug | Josef Martínez · ST | Free | ||
| 13 Aug | Jair Díaz · CB | Mazatlán | Free | |
| 12 Aug | Jair Díaz · CB | Mazatlán | Free | |
| 10 Aug | Enner Valencia · ST | Boca Juniors | Free | |
| 10 Aug | Enner Valencia · ST | Boca Juniors | Free | |
| 5 Aug | Elias Manoel · RB | Botafogo | — | |
| 5 Aug | Elias Manoel · RB | Botafogo | — |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.