Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | 331 | €223.9m | €442.6m | +€218.7m |
| UEFA Champions League | 39 | €107.3m | €218.8m | +€111.6m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | €91.8m | €174.8m | +€83.1m | |
| 10 | 17 | €65m | €75.2m | +€10.2m | |
| 9 | 19 | €34.5m | €65.5m | +€31m | |
| 6 | 12 | €15.5m | €44m | +€28.5m | |
| 14 | 8 | €4m | €650k | −€3.4m | |
| 9 | 4 | €3.6m | €0 | −€3.6m | |
| 8 | 9 | €2.1m | €11.3m | +€9.2m | |
| 8 | 5 | €1.8m | €10m | +€8.2m | |
| 5 | 7 | €1.6m | €200k | −€1.4m | |
| 11 | 10 | €1.5m | €4.6m | +€3.1m | |
| 12 | 11 | €950k | €900k | −€50k | |
| 6 | 10 | €670k | €6.4m | +€5.8m | |
| 13 | 8 | €450k | €0 | −€450k | |
| 14 | 5 | €330k | €2m | +€1.7m | |
| 7 | 5 | €100k | €0 | −€100k | |
| 4 | 3 | €0 | €0 | €0 | |
| 11 | 20 | €0 | €5.0m | +€5.0m | |
| 4 | 6 | €0 | €41.9m | +€41.9m |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.