Premier League · xG match centre
Sat 5 Sept, 14:00 UTC · Full time
Manchester City 1–0 Coventry City
xG: 1.81 – 1.17
Manchester CityCoventry City
← Full match page (timeline, stats, analysis)
Shot map
Goal On target Off target / blockedcircle size ∝ xG · hover for detail
Player xG
| Player | xG | xA | xGOT | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland · Manchester City | 0.90 | 0.32 | 1.41 | — | 8.4 |
| Phil Foden · Manchester City | 0.50 | 0.01 | — | — | 6.3 |
| Ellis Simms · Coventry City | 0.28 | — | 0.65 | — | 6.0 |
| Jack Rudoni · Coventry City | 0.26 | 0.09 | 0.45 | — | 6.4 |
| Taiwo Awoniyi · Coventry City | 0.23 | — | — | — | 6.4 |
| Rayan Cherki · Manchester City | 0.21 | 0.30 | — | — | 7.7 |
| Bobby Thomas · Coventry City | 0.19 | 0.17 | — | — | 8.3 |
| Ethan Pinnock · Coventry City | 0.11 | — | — | — | 6.6 |
| Enzo Fernández · Manchester City | 0.09 | 0.12 | — | — | 7.5 |
| Antoine Semenyo · Manchester City | 0.05 | 0.34 | — | — | 7.7 |
| Loum Tchaouna · Coventry City | 0.05 | 0.01 | 0.37 | — | 6.5 |
| Matt Grimes · Coventry City | 0.04 | — | — | — | 6.2 |
| Iliman Ndiaye · Manchester City | 0.03 | 0.04 | — | — | 6.9 |
| Elliot Anderson · Manchester City | 0.02 | 0.17 | — | — | 8.3 |
| Josko Gvardiol · Manchester City | 0.01 | 0.02 | — | — | 7.7 |
| Daniel Bentley · Coventry City | — | — | — | — | — |
| Mateo Kovacic · Manchester City | — | — | — | — | — |
| Gerónimo Rulli · Manchester City | — | — | — | — | — |
| Rúben Dias · Manchester City | — | 0.03 | — | — | 7.5 |
| Gianluigi Donnarumma · Manchester City | — | — | — | — | 8.3 |
| Jay Dasilva · Coventry City | — | 0.04 | — | — | 6.8 |
| Gustavo Hamer · Coventry City | — | — | — | — | 6.0 |
| Brandon Thomas-Asante · Coventry City | — | — | — | — | 6.5 |
| Ephron Mason-Clark · Coventry City | — | — | — | — | 6.0 |
| Marc Guéhi · Manchester City | — | 0.02 | — | — | 8.0 |
| Victor Torp · Coventry City | — | — | — | — | — |
| Frank Onyeka · Coventry City | — | — | — | — | 6.1 |
| Joel Latibeaudiere · Coventry City | — | — | — | — | — |
| Rayan Aït-Nouri · Manchester City | — | — | — | — | — |
| Matheus Nunes · Manchester City | — | — | — | — | — |
| Tatsuhiro Sakamoto · Coventry City | — | — | — | — | — |
| Milan van Ewijk · Coventry City | — | 0.06 | — | — | 7.0 |
| Carl Rushworth · Coventry City | — | — | — | — | 7.1 |
| Aurèle Amenda · Coventry City | — | 0.36 | — | — | 6.5 |
| Rico Lewis · Manchester City | — | — | — | — | — |
| Abdukodir Khusanov · Manchester City | — | 0.02 | — | — | 7.4 |
| Ayyoub Bouaddi · Manchester City | — | — | — | — | 6.5 |
| Caleb Yirenkyi · Coventry City | — | — | — | — | 6.1 |
| Ryan McAidoo · Manchester City | — | — | — | — | 6.5 |
| Floyd Samba · Manchester City | — | — | — | — | — |
Data: FotMob · FotMob match #5795442 · ingested 05/09/2026, 15:54:09