Augsburg
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Anton Kade · MID | injured | Muscle injury | 3 Sept 2026 · 13 days | Doubtful |
| Faik Sakar · MID | injured | Ankle injury | 10 Sept 2026 · 6 days | Early October 2026 |
| Sima Suso · MID | injured | Muscle injury | 17 Aug 2026 · 30 days | About 1-2 weeks |
| Tim Breithaupt · MID | injured | Toe injury | 18 Aug 2026 · 29 days | About 1-2 weeks |
Borussia Mönchengladbach
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Daiki Hashioka · DEF | injured | Back injury | 29 Aug 2026 · 18 days | Late September 2026 |
| Enzo Leopold · MID | injured | Cruciate ligament injury | 2 Sept 2026 · 14 days | Late May 2027 |
| Hugo Bolin · MID | injured | Muscle injury | 12 Sept 2026 · 4 days | Doubtful |
| Jens Castrop · MID | injured | Shoulder injury | 1 Aug 2026 · 46 days | Late September 2026 |
| Nicolas-Gerrit Kühn · FWD | injured | Muscle injury | 5 Sept 2026 · 11 days | Early October 2026 |
| Yukhym Konoplya · DEF | injured | Knee injury | 25 Jul 2026 · 53 days | Late September 2026 |
| Zento Uno · MID | injured | Muscle injury | 20 Aug 2026 · 27 days | About 1-2 weeks |
Freiburg
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Florent Muslija · MID | injured | Cruciate ligament injury | 12 Apr 2026 · 157 days | Late December 2026 |
| Patrick Osterhage · MID | injured | Muscle injury | 27 Aug 2026 · 20 days | About 1-2 weeks |
| Rihito Yamamoto · MID | injured | Lack of fitness | 22 Aug 2026 · 25 days | A few weeks |
Mainz 05
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Dominik Kohr · DEF | injured | Ankle injury | 29 Aug 2026 · 18 days | Late October 2026 |
| Eric Martel · MID | injured | Knee injury | 1 Aug 2026 · 46 days | Late September 2026 |
| Paul Nebel · MID | injured | Groin injury | 1 Aug 2026 · 46 days | A few weeks |
| Robin Zentner · GK | injured | Hand injury | 12 Sept 2026 · 4 days | A few weeks |
| Silas Katompa Mvumpa · FWD | injured | Broken ankle | 12 Mar 2026 · 188 days | Late September 2026 |
| Silvan Widmer · MID | injured | Knee injury | 6 Sept 2026 · 10 days | Late September 2026 |
Paderborn
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Nyamekye Awortwie-Grant · DEF | injured | Knee injury | 15 Jul 2026 · 63 days | Late September 2026 |
| Sebastian Klaas · MID | injured | Groin injury | 2 Aug 2026 · 45 days | Late September 2026 |
| Sven Michel · MID | injured | Muscle injury | 1 Aug 2026 · 46 days | A few weeks |
| Timur Gayret · MID | injured | Cruciate ligament injury | 21 Apr 2026 · 148 days | Early January 2027 |
RB Leipzig
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Assan Ouédraogo · MID | injured | Shoulder injury | 13 Sept 2026 · 3 days | Late December 2026 |
| Christoph Baumgartner · MID | injured | Thigh injury | 2 Jun 2026 · 106 days | Late September 2026 |
| Rocco Reitz · MID | injured | Thigh injury | 3 Sept 2026 · 13 days | Late September 2026 |
Schalke 04
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Adrian Gantenbein · MID | injured | Ankle injury | 25 Jul 2026 · 53 days | Late September 2026 |
| Bryan Lasme · FWD | injured | Calf injury | 19 Aug 2026 · 28 days | Late September 2026 |
| Dejan Ljubičić · MID | injured | Knee injury | 11 Sept 2026 · 5 days | Early October 2026 |
Union Berlin
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Andrej Ilić · FWD | injured | Injured | 23 Aug 2026 · 24 days | Early October 2026 |
| Andrik Markgraf · DEF | injured | Cruciate ligament injury | 9 Jul 2026 · 69 days | Early March 2027 |
| Josip Juranović · DEF | injured | Illness | 14 Sept 2026 · 2 days | Doubtful |
| Kastriot Imeri · MID | injured | Thigh injury | 8 Aug 2026 · 39 days | Late September 2026 |
| Marvin Friedrich · DEF | injured | Injured | 22 Aug 2026 · 25 days | Early October 2026 |
| Oliver Burke · FWD | injured | Achilles tendon injury | 1 Aug 2026 · 46 days | Late September 2026 |
| Stanley N'Soki · DEF | injured | Calf injury | 1 Aug 2026 · 46 days | Early October 2026 |
VfB Stuttgart
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Angelo Stiller · MID | injured | Knee injury | 12 Sept 2026 · 4 days | Doubtful |
| Dan-Axel Zagadou · DEF | injured | Hamstring injury | 8 Aug 2026 · 39 days | Late September 2026 |
| Dennis Seimen · GK | injured | Hamstring injury | 22 Jul 2026 · 56 days | Early October 2026 |
| Lorenz Assignon · DEF | injured | Shoulder injury | 1 Aug 2026 · 46 days | Late September 2026 |
| Luca Jaquez · DEF | injured | Muscle injury | 5 Aug 2026 · 42 days | Late September 2026 |
| Tiago Tomás · FWD | injured | Muscle injury | 3 Sept 2026 · 13 days | Early October 2026 |
Werder Bremen
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Felix Agu · DEF | injured | Calf injury | 15 Aug 2026 · 32 days | Late September 2026 |
| Jens Stage · MID | injured | Thigh injury | 29 Aug 2026 · 18 days | Late October 2026 |
| Justin Njinmah · FWD | injured | Thigh injury | 30 Aug 2026 · 17 days | Late October 2026 |
| Keke Topp · FWD | injured | Cruciate ligament injury | 26 Mar 2026 · 174 days | Early January 2027 |
| Moussa N'Diaye · DEF | injured | Groin injury | 12 Sept 2026 · 4 days | Early October 2026 |
| Senne Lynen · MID | injured | Groin injury | 30 Aug 2026 · 17 days | About 1-2 weeks |
Injury type and out-since come from the daily squad feed; a blank type means the provider reported an injury without a category. Expected returns are the provider’s own wording.