Czech First League · 2026-27
Net spend by club
Biggest net spender first · click a header to sort, a club for every signing and departure · all moves by date →
League spent €104.3mReceived €83.4mNet −€21.0mIn 186 · Out 200 · Summer 2026 · includes provider estimates
1
Sparta Prague2022−€49.7m+€30.9m−€18.8m (est.)
Sparta Prague · −€49.7m spent · +€30.9m received · net −€18.8m · In 20 · Out 22
| 31 Aug | Out | Veljko Birmančević · RW | to Ferencváros | €2m |
| 31 Aug | Out | Veljko Birmančević · RW | to Ferencváros | €2m |
| 26 Aug | In | Ki-Jana Hoever · RB | from Wolves | €4m (est.) |
| 26 Aug | In | Ki-Jana Hoever · RB | from Wolves | €4m (est.) |
| 25 Aug | In | Loïc Mbe Soh · CB | from St.Truiden | €3m |
| 25 Aug | In | Loïc Mbe Soh · CB | from St.Truiden | €3m |
| 23 Aug | Out | Asger Sørensen · CB | to FC København | €1m |
| 23 Aug | Out | Asger Sørensen · CB | to FC København | €1m |
| 19 Aug | Out | Indrit Tuci · ST | to Olimpija Ljubljana | €650k (est.) |
| 19 Aug | Out | Indrit Tuci · ST | to Olimpija Ljubljana | €650k (est.) |
| 14 Aug | In | Matěj Jurásek · RW | from Norwich | Loan |
| 14 Aug | In | Matěj Jurásek · RW | from Norwich | Loan |
| 11 Aug | Out | Peter Vindahl Jensen · GK | to Sampdoria | Loan |
| 11 Aug | Out | Peter Vindahl Jensen · GK | to Sampdoria | Loan |
| 11 Aug | Out | Jan Kuchta · ST | to Legia Warszawa | Loan |
| 11 Aug | Out | Jan Kuchta · ST | to Legia Warszawa | Loan |
| 2 Aug | In | Roman Macek · DM | from Mladá Boleslav | €640k |
| 2 Aug | In | Roman Macek · DM | from Mladá Boleslav | €640k |
| 1 Aug | In | Tobias Guddal · CB | from Tromsø | €4.5m |
| 1 Aug | In | Tobias Guddal · CB | from Tromsø | €4.5m |
| 25 Jul | In | Jonatan Braut Brunes · ST | from Raków Częstochowa | €6m |
| 25 Jul | In | Jonatan Braut Brunes · ST | from Raków Częstochowa | €6m |
| 21 Jul | Out | Tomás Schánelec · ST | to Dukla Praha | €300k (est.) |
| 21 Jul | Out | Tomás Schánelec · ST | to Dukla Praha | €300k (est.) |
| 10 Jul | Out | Michal Sevcík · AM | to Legia Warszawa | Loan |
| 10 Jul | Out | Michal Sevcík · AM | to Legia Warszawa | Loan |
| 9 Jul | Out | Imanol García de Albéniz · LB | to Eibar | — |
| 9 Jul | Out | Albion Rrahmani · ST | to Venezia | €7.5m |
| 9 Jul | Out | Imanol García de Albéniz · LB | to Eibar | — |
| 9 Jul | Out | Albion Rrahmani · ST | to Venezia | €7.5m |
| 7 Jul | Out | Kaan Kairinen · CM | to AEK Athens | €4m |
| 7 Jul | Out | Kaan Kairinen · CM | to AEK Athens | €4m |
| 4 Jul | In | Josimar Alcócer · LW | from Westerlo | €3.5m |
| 4 Jul | In | Josimar Alcócer · LW | from Westerlo | €3.5m |
| 4 Jul | Out | Kevin-Prince Milla · ST | to Jablonec | Loan |
| 4 Jul | Out | Kevin-Prince Milla · ST | to Jablonec | Loan |
| 21 Jun | In | Sivert Heggheim Mannsverk · CM | from Ajax | €2.5m |
| 21 Jun | In | Sivert Heggheim Mannsverk · CM | from Ajax | €2.5m |
| 19 Jun | In | Krisztián Hegyi · GK | from West Ham | Free |
| 19 Jun | In | Krisztián Hegyi · GK | from West Ham | Free |
| 14 Jun | In | Ebrima Singhateh · LW | from Jablonec | €720k (est.) |
| 14 Jun | In | Ebrima Singhateh · LW | from Jablonec | €720k (est.) |
2
Hradec Králové1210−€6.2m—−€6.2m
Hradec Králové · −€6.2m spent · +€0 received · net −€6.2m · In 12 · Out 10
| 3 Sept | In | Tomás Čvančara · ST | from M'gladbach | Loan |
| 3 Sept | In | Tomás Čvančara · ST | from M'gladbach | Loan |
| 31 Aug | Out | Marko Regža · ST | to Nyíregyháza Spartacus FC | Loan |
| 31 Aug | Out | Marko Regža · ST | to Nyíregyháza Spartacus FC | Loan |
| 25 Aug | In | Alvin | from CD Arenteiro | Free |
| 25 Aug | In | German Barkovsky · ST | from Puszcza Niepołomice | €400k |
| 25 Aug | Out | Daniel Hais · ST | to Hanácká Slavia Kromeriz | Loan |
| 25 Aug | Out | Petr Pudhorocký · DM | to Skalica | Loan |
| 25 Aug | Out | Adam Binar · AM | to SK Prostějov | Loan |
| 25 Aug | In | Alvin | from CD Arenteiro | Free |
| 25 Aug | In | German Barkovsky · ST | from Puszcza Niepołomice | €400k |
| 25 Aug | Out | Daniel Hais · ST | to Hanácká Slavia Kromeriz | Loan |
| 25 Aug | Out | Petr Pudhorocký · DM | to Skalica | Loan |
| 25 Aug | Out | Adam Binar · AM | to SK Prostějov | Loan |
| 19 Aug | In | Filip Mielke · CB | from Zeleziarne Podbrezová | €700k |
| 19 Aug | In | Filip Mielke · CB | from Zeleziarne Podbrezová | €700k |
| 18 Aug | In | Alvin | from CD Arenteiro | Free |
| 17 Aug | In | Alvin | from CD Arenteiro | Free |
| 2 Aug | In | Matěj Valenta · DM | from Viktoria Plzeň | €2m |
| 2 Aug | In | Matěj Valenta · DM | from Viktoria Plzeň | €2m |
| 20 Jul | Out | Lukás Hruška | to FC Silon Táborsko | Loan |
| 20 Jul | Out | Lukás Hruška | to FC Silon Táborsko | Loan |
3
Sigma Olomouc1220−€11.9m+€6.0m−€5.8m (est.)
Sigma Olomouc · −€11.9m spent · +€6.0m received · net −€5.8m · In 12 · Out 20
| 12 Sept | Out | Matěj Mikulenka · ST | to Slovan Liberec | €1m |
| 12 Sept | Out | Matěj Mikulenka · RW | to Slovan Liberec | €1m |
| 11 Sept | Out | Mohamed Yasser · ST | to Bohemians 1905 | €350k (est.) |
| 11 Sept | Out | Jan Fiala · RW | to Slovácko | Loan |
| 11 Sept | Out | Mohamed Yasser · ST | to Bohemians 1905 | €350k (est.) |
| 11 Sept | Out | Jan Fiala · RW | to Slovácko | Loan |
| 8 Sept | In | John Isak Selbekk | from Pogoń Szczecin | — |
| 8 Sept | In | John Isak Selbekk | from Pogoń Szczecin | — |
| 6 Sept | In | Léo Borges · LB | from Pogoń Szczecin | €700k |
| 6 Sept | In | Léo Borges · LB | from Pogoń Szczecin | €700k |
| 1 Sept | Out | Mohamed Yasser · ST | to Bohemians 1905 | €350k (est.) |
| 31 Aug | Out | Mohamed Yasser · ST | to Bohemians 1905 | €350k (est.) |
| 9 Aug | In | Anton Ekeroth · LM | from HamKam | €730k |
| 9 Aug | In | Anton Ekeroth · LM | from HamKam | €730k |
| 26 Jul | Out | Tihomir Kostadinov · DM | to Slovácko | €350k (est.) |
| 26 Jul | Out | Artūr Dolžnikov · RW | to Slovácko | €350k (est.) |
| 26 Jul | Out | Tihomir Kostadinov · CM | to Slovácko | €350k (est.) |
| 26 Jul | Out | Artūr Dolžnikov · RW | to Slovácko | €350k (est.) |
| 24 Jul | Out | Tadeás Stoppen · GK | to Artis Brno | Loan |
| 24 Jul | Out | Jakub Jezierski · DM | to Fredrikstad | Loan |
| 24 Jul | Out | Tadeás Stoppen · GK | to Artis Brno | Loan |
| 24 Jul | Out | Jakub Jezierski · DM | to Fredrikstad | Loan |
| 22 Jul | In | Marko Soldo · CM | from Dinamo Zagreb | €2m |
| 22 Jul | In | Marko Soldo · CM | from Dinamo Zagreb | €2m |
| 21 Jul | Out | Antonín Růsek · AM | to Jablonec | €620k |
| 21 Jul | Out | Antonín Růsek · AM | to Jablonec | €620k |
| 14 Jul | Out | Jakub Trefil · GK | to Dukla Banská Bystrica | Free |
| 14 Jul | Out | Jakub Trefil · GK | to Dukla Banská Bystrica | Free |
| 11 Jul | In | Marko Soldo · CM | from Dinamo Zagreb | €2m |
| 10 Jul | In | Marko Soldo · CM | from Dinamo Zagreb | €2m |
| 1 Jul | In | Hilmir Mikaelsson · ST | from Viking | €500k (est.) |
| 1 Jul | In | Hilmir Mikaelsson · ST | from Viking | €500k (est.) |
4
FC Zbrojovka Brno164−€4.1m—−€4.1m (est.)
FC Zbrojovka Brno · −€4.1m spent · +€0 received · net −€4.1m · In 16 · Out 4
| 27 Aug | In | Jakub Pokorný · CB | from Kifisia FC | Free |
| 27 Aug | In | Jakub Pokorný · CB | from Kifisia FC | Free |
| 25 Aug | Out | Alex Marković · CB | to Karviná | Loan |
| 25 Aug | Out | Alex Marković · CB | to Karviná | Loan |
| 20 Jul | In | Antonín Vanícek · LW | from SK Dynamo České Budějovice | €300k (est.) |
| 20 Jul | In | Antonín Vanícek · LW | from SK Dynamo České Budějovice | €300k (est.) |
| 17 Jul | In | Amadou Dante · LB | from Arouca | — |
| 17 Jul | In | Amadou Dante · LB | from Arouca | — |
| 4 Jul | In | Eric Hunál · CB | from Slavia Prague | €570k (est.) |
| 4 Jul | In | Eric Hunál · CB | from Slavia Prague | €570k (est.) |
| 4 Jul | Out | Adam Kronus | to Karviná | — |
| 4 Jul | Out | Adam Kronus | to Karviná | — |
| 14 Jun | In | Daniel Vasulín · ST | from Viktoria Plzeň | €800k (est.) |
| 14 Jun | In | Jaromír Zmrhal · LB | from Apollon Limassol | Free |
| 14 Jun | In | Lucky Ezeh · ST | from Karviná | €400k (est.) |
| 14 Jun | In | Petr Sevcík · CM | from Slavia Prague | Free |
| 14 Jun | In | Daniel Vasulín · ST | from Viktoria Plzeň | €800k (est.) |
| 14 Jun | In | Jaromír Zmrhal · LB | from Apollon Limassol | Free |
| 14 Jun | In | Lucky Ezeh · ST | from Karviná | €400k (est.) |
| 14 Jun | In | Petr Sevcík · CM | from Slavia Prague | Free |
5
Artis Brno347−€4.0m—−€4.0m (est.)
Artis Brno · −€4.0m spent · +€0 received · net −€4.0m · In 34 · Out 7
| 11 Sept | In | Sebastian Bohác · RB | from Viktoria Plzeň | — |
| 11 Sept | In | Sebastian Bohác · RB | from Viktoria Plzeň | — |
| 2 Sept | In | Dominik Sarapata · CM | from FC København | Loan |
| 2 Sept | In | Dominik Sarapata · DM | from FC København | Loan |
| 2 Aug | Out | Daniel Švancara | to FC Petržalka 1898 | Loan |
| 2 Aug | Out | Daniel Švancara | to FC Petržalka 1898 | Loan |
| 31 Jul | Out | Radim Breite · DM | to Karviná | Free |
| 31 Jul | Out | Radim Breite · DM | to Karviná | Free |
| 25 Jul | In | Neil Glossoa · RB | from Slavia Prague | Loan |
| 25 Jul | In | Neil Glossoa · RB | from Slavia Prague | Loan |
| 24 Jul | In | Tadeás Stoppen · GK | from Sigma Olomouc | Loan |
| 24 Jul | In | Tadeás Stoppen · GK | from Sigma Olomouc | Loan |
| 20 Jul | In | Ge Nicaise | from Super Nova | — |
| 20 Jul | In | Ge Nicaise | from Super Nova | — |
| 19 Jul | In | Adam Carlén · DM | from Excelsior | — |
| 19 Jul | In | Adam Carlén · DM | from Excelsior | — |
| 8 Jul | In | Sacha Komljenovic · AM | from Baník Ostrava | — |
| 8 Jul | In | Danijel Kolarić · CB | from FK Spartak Subotica | €750k (est.) |
| 8 Jul | In | Papalélé · LW | from Opava | €250k (est.) |
| 8 Jul | In | Adam Petrák · DM | from Žižkov | €200k (est.) |
| 8 Jul | In | David Simek · CB | from Pardubice | — |
| 8 Jul | In | Sacha Komljenović · AM | from Baník Ostrava | — |
| 8 Jul | In | El Hadji Ndiaye · ST | from FC Zlín | €175k (est.) |
| 8 Jul | In | David Šimek · CB | from Pardubice | — |
| 8 Jul | In | Dominik Preisler · LB | from Ruch Chorzów | Free |
| 8 Jul | Out | Tomáš Holý · GK | to Ústí nad Labem | Free |
| 8 Jul | In | El Hadji Ndiaye · ST | from FC Zlín | €175k (est.) |
| 1 Jul | In | David Šimek · CB | from Pardubice | — |
| 1 Jul | In | Sacha Komljenović · AM | from Baník Ostrava | — |
| 1 Jul | In | Papalélé · LW | from Opava | €250k (est.) |
| 1 Jul | Out | Tomáš Holý · GK | to Ústí nad Labem | Free |
| 1 Jul | In | Danijel Kolarić · CB | from FK Spartak Subotica | €750k (est.) |
| 1 Jul | In | Adam Petrák · DM | from Žižkov | €200k (est.) |
| 1 Jul | In | Dominik Preisler · LB | from Ruch Chorzów | Free |
| 30 Jun | In | David Šimek · CB | from Pardubice | — |
| 30 Jun | In | Sacha Komljenović · AM | from Baník Ostrava | — |
| 30 Jun | In | Papalélé · LW | from Opava | €250k (est.) |
| 30 Jun | Out | Tomáš Holý · GK | to Ústí nad Labem | Free |
| 30 Jun | In | Dominik Preisler · LB | from Ruch Chorzów | Free |
| 30 Jun | In | Danijel Kolarić · CB | from FK Spartak Subotica | €750k (est.) |
| 30 Jun | In | Adam Petrák · DM | from Žižkov | €200k (est.) |
6
Pardubice816−€3.6m—−€3.6m (est.)
Pardubice · −€3.6m spent · +€0 received · net −€3.6m · In 8 · Out 16
| 11 Sept | In | Dávid Krcík · CB | from Viktoria Plzeň | €950k (est.) |
| 11 Sept | In | Dávid Krcík · CB | from Viktoria Plzeň | €950k (est.) |
| 9 Aug | In | Vladimír Neuman · GK | from Karviná | Loan |
| 9 Aug | Out | Stepán Mísek · AM | to Karviná | Loan |
| 9 Aug | Out | Jirí Hamza · CB | to Karviná | Loan |
| 9 Aug | In | Vladimír Neuman · GK | from Karviná | Loan |
| 9 Aug | Out | Stepán Mísek · AM | to Karviná | Loan |
| 9 Aug | Out | Jirí Hamza · CB | to Karviná | Loan |
| 24 Jul | In | Tomás Jelínek · DM | from Slavia Prague | Loan |
| 24 Jul | In | Tomás Jelínek · CM | from Slavia Prague | Loan |
| 24 Jul | Out | André Leipold · RW | to SC Verl | Loan |
| 24 Jul | Out | André Leipold · RW | to SC Verl | Loan |
| 22 Jul | Out | Marek Halda | to SK Prostějov | Loan |
| 22 Jul | Out | Michal Surzyn · RB | to SK Prostějov | Loan |
| 22 Jul | Out | Marek Halda | to SK Prostějov | Loan |
| 22 Jul | Out | Michal Surzyn · RB | to SK Prostějov | Loan |
| 17 Jul | Out | Samuel Kopásek · RM | to Lechia Gdańsk | Loan |
| 17 Jul | Out | Samuel Kopásek · RM | to Lechia Gdańsk | Loan |
| 8 Jul | Out | David Simek · CB | to Artis Brno | — |
| 8 Jul | Out | David Šimek · CB | to Artis Brno | — |
| 1 Jul | Out | David Šimek · CB | to Artis Brno | — |
| 30 Jun | Out | David Šimek · CB | to Artis Brno | — |
| 16 Jun | In | Marek Icha · RB | from Slovan Liberec | €830k |
| 16 Jun | In | Marek Icha · RB | from Slovan Liberec | €830k |
7
Viktoria Plzeň1014−€9.9m+€7.5m−€2.4m (est.)
Viktoria Plzeň · −€9.9m spent · +€7.5m received · net −€2.4m · In 10 · Out 14
| 11 Sept | Out | Dávid Krcík · CB | to Pardubice | €950k (est.) |
| 11 Sept | Out | Sebastian Bohác · RB | to Artis Brno | — |
| 11 Sept | Out | Dávid Krcík · CB | to Pardubice | €950k (est.) |
| 11 Sept | Out | Sebastian Bohác · RB | to Artis Brno | — |
| 3 Sept | In | Tobiás Paliscák · CB | from Žilina | €3m |
| 3 Sept | In | Tobiás Paliscák · CB | from Žilina | €3m |
| 1 Sept | In | Denis Vavro · CB | from Wolfsburg | Free |
| 1 Sept | In | Denis Vavro · CB | from Wolfsburg | Free |
| 29 Aug | In | Adam Gabriel · RM | from FC Midtjylland | — |
| 29 Aug | In | Adam Gabriel · RB | from FC Midtjylland | — |
| 2 Aug | Out | Matěj Valenta · DM | to Hradec Králové | €2m |
| 2 Aug | Out | Matěj Valenta · DM | to Hradec Králové | €2m |
| 31 Jul | Out | Adam Kadlec · RB | to Mladá Boleslav | Loan |
| 31 Jul | Out | Adam Kadlec · RB | to Mladá Boleslav | Loan |
| 10 Jul | Out | James Bello · LW | to Karviná | Loan |
| 10 Jul | Out | James Bello · LW | to Karviná | Loan |
| 7 Jul | Out | Idjessi Metsoko · ST | to Dundee United | Loan |
| 7 Jul | Out | Idjessi Metsoko · ST | to Dundee United | Loan |
| 4 Jul | In | Filip Prebsl · CB | from Karviná | €1.4m |
| 4 Jul | In | Filip Prebsl · CB | from Karviná | €1.4m |
| 3 Jul | In | Sebastian Bohác · RB | from Karviná | €480k (est.) |
| 3 Jul | In | Sebastian Bohác · RB | from Karviná | €480k (est.) |
| 14 Jun | Out | Daniel Vasulín · ST | to FC Zbrojovka Brno | €800k (est.) |
| 14 Jun | Out | Daniel Vasulín · ST | to FC Zbrojovka Brno | €800k (est.) |
8
Slovácko162−€2.4m+€150k−€2.2m (est.)
Slovácko · −€2.4m spent · +€150k received · net −€2.2m · In 16 · Out 2
| 11 Sept | In | Jan Fiala · RW | from Sigma Olomouc | Loan |
| 11 Sept | In | Jan Fiala · RW | from Sigma Olomouc | Loan |
| 26 Jul | In | Tihomir Kostadinov · DM | from Sigma Olomouc | €350k (est.) |
| 26 Jul | In | Artūr Dolžnikov · RW | from Sigma Olomouc | €350k (est.) |
| 26 Jul | In | Tihomir Kostadinov · CM | from Sigma Olomouc | €350k (est.) |
| 26 Jul | In | Artūr Dolžnikov · RW | from Sigma Olomouc | €350k (est.) |
| 20 Jul | In | Lukáš Vorlický · AM | from Slavia Prague | €210k |
| 20 Jul | In | Lukáš Vorlický · AM | from Slavia Prague | €210k |
| 14 Jul | In | Tomás Král · CB | from Mladá Boleslav | Loan |
| 14 Jul | In | Tomás Král · CB | from Mladá Boleslav | Loan |
| 14 Jul | In | Jocelin Behiratche · CB | from FC Oleksandriya | Free |
| 14 Jul | In | Jocelin Behiratche · CB | from FC Oleksandriya | Free |
| 10 Jul | In | Leoš Prior · LWB | from FK Jelgava | €180k (est.) |
| 10 Jul | In | Leoš Prior · LWB | from FK Jelgava | €180k (est.) |
| 8 Jul | In | Ioannis Niarchos · ST | from Wisła Płock | €100k |
| 8 Jul | In | Ioannis Niarchos · ST | from Wisła Płock | €100k |
| 9 Jun | Out | Daniel Holásek | to Žižkov | €75k (est.) |
| 9 Jun | Out | Daniel Holásek | to Žižkov | €75k (est.) |
9
Bohemians 1905122−€1.9m—−€1.9m (est.)
Bohemians 1905 · −€1.9m spent · +€0 received · net −€1.9m · In 12 · Out 2
| 11 Sept | In | Mohamed Yasser · ST | from Sigma Olomouc | €350k (est.) |
| 11 Sept | In | Mohamed Yasser · ST | from Sigma Olomouc | €350k (est.) |
| 1 Sept | In | Mohamed Yasser · ST | from Sigma Olomouc | €350k (est.) |
| 31 Aug | In | Mohamed Yasser · ST | from Sigma Olomouc | €350k (est.) |
| 25 Aug | In | Samuel Obinaiia · CB | from Jablonec | Loan |
| 25 Aug | In | Samuel Obinaiia · CB | from Jablonec | Loan |
| 30 Jul | In | Roman Květ · CM | from FCV Dender EH | — |
| 30 Jul | In | Roman Květ · AM | from FCV Dender EH | — |
| 25 Jul | In | Dominik Javorček · LWB | from Slavia Prague | Loan |
| 25 Jul | In | Dominik Javorček · LWB | from Slavia Prague | Loan |
| 14 Jun | In | Ladislav Almási · ST | from Baník Ostrava | €250k (est.) |
| 14 Jun | Out | Lukás Hůlka · CB | to Slovan Liberec | Free |
| 14 Jun | In | Ladislav Almási · ST | from Baník Ostrava | €250k (est.) |
| 14 Jun | Out | Lukás Hůlka · CB | to Slovan Liberec | Free |
10
Jablonec88−€2.9m+€1.4m−€1.4m (est.)
Jablonec · −€2.9m spent · +€1.4m received · net −€1.4m · In 8 · Out 8
| 25 Aug | Out | Samuel Obinaiia · CB | to Bohemians 1905 | Loan |
| 25 Aug | Out | Samuel Obinaiia · CB | to Bohemians 1905 | Loan |
| 16 Aug | In | Saidou Alioum · RW | from IFK Göteborg | €815k |
| 16 Aug | In | Saidou Alioum · RW | from IFK Göteborg | €815k |
| 5 Aug | Out | Samuel Lavrincík · CM | to Ružomberok | Loan |
| 5 Aug | Out | Samuel Lavrincík · CM | to Ružomberok | Loan |
| 21 Jul | In | Antonín Růsek · AM | from Sigma Olomouc | €620k |
| 21 Jul | In | Antonín Růsek · AM | from Sigma Olomouc | €620k |
| 14 Jul | In | Michal Kukučka · GK | from 1. FC Nürnberg | Loan |
| 14 Jul | In | Michal Kukučka · GK | from 1. FC Nürnberg | Loan |
| 4 Jul | Out | Renato Pantalon · CB | to CFR Cluj | Free |
| 4 Jul | Out | Renato Pantalon · CB | to CFR Cluj | Free |
| 4 Jul | In | Kevin-Prince Milla · ST | from Sparta Prague | Loan |
| 4 Jul | In | Kevin-Prince Milla · ST | from Sparta Prague | Loan |
| 14 Jun | Out | Ebrima Singhateh · LW | to Sparta Prague | €720k (est.) |
| 14 Jun | Out | Ebrima Singhateh · LW | to Sparta Prague | €720k (est.) |
11
FC Zlín810−€920k+€350k−€570k (est.)
FC Zlín · −€920k spent · +€350k received · net −€570k · In 8 · Out 10
| 15 Jul | Out | Matěj Slouk | to FC Silon Táborsko | — |
| 15 Jul | Out | Matěj Slouk | to FC Silon Táborsko | — |
| 8 Jul | Out | El Hadji Ndiaye · ST | to Artis Brno | €175k (est.) |
| 8 Jul | Out | El Hadji Ndiaye · ST | to Artis Brno | €175k (est.) |
| 5 Jul | Out | Lukás Bránecký · AM | to Opava | Loan |
| 5 Jul | Out | Lukás Bránecký · AM | to Opava | Loan |
| 3 Jul | Out | Radek Ovesný | to Hanácká Slavia Kromeriz | — |
| 3 Jul | Out | Radek Ovesný | to Hanácká Slavia Kromeriz | — |
| 29 Jun | In | Frank Appiah · LW | from FC Petržalka 1898 | €180k (est.) |
| 29 Jun | In | Zvonimir Katalinić · CB | from Slaven | €280k (est.) |
| 29 Jun | In | Frank Appiah · LW | from FC Petržalka 1898 | €180k (est.) |
| 29 Jun | In | Zvonimir Katalinić · CB | from Slaven | €280k (est.) |
| 16 Jun | Out | Matěj Koubek · ST | to Ružomberok | — |
| 16 Jun | In | Adam Gaži · LB | from Skalica | Free |
| 16 Jun | Out | Matěj Koubek · ST | to Ružomberok | — |
| 16 Jun | In | Adam Gaži · LB | from Skalica | Free |
| 14 Jun | In | Daniel Šmiga · ST | from Slavia Prague | — |
| 14 Jun | In | Daniel Šmiga · ST | from Slavia Prague | — |
12
Mladá Boleslav610—+€1.3m+€1.3m
Mladá Boleslav · −€0 spent · +€1.3m received · net +€1.3m · In 6 · Out 10
| 2 Aug | Out | Roman Macek · DM | to Sparta Prague | €640k |
| 2 Aug | Out | Roman Macek · DM | to Sparta Prague | €640k |
| 31 Jul | In | Lukás Letenay · ST | from Slovan Liberec | Loan |
| 31 Jul | In | Adam Kadlec · RB | from Viktoria Plzeň | Loan |
| 31 Jul | In | Lukás Letenay · ST | from Slovan Liberec | Loan |
| 31 Jul | In | Adam Kadlec · RB | from Viktoria Plzeň | Loan |
| 25 Jul | Out | Jakub Vlček | to Žižkov | Loan |
| 25 Jul | Out | Jakub Vlček | to Žižkov | Loan |
| 24 Jul | In | Filip Špatenka · LW | from Slovan Liberec | Loan |
| 24 Jul | Out | Stefan Jovanoski | to Opava | Loan |
| 24 Jul | In | Filip Špatenka · LW | from Slovan Liberec | Loan |
| 24 Jul | Out | Stefan Jovanoski | to Opava | Loan |
| 14 Jul | Out | Tomás Král · CB | to Slovácko | Loan |
| 14 Jul | Out | Tomás Král · CB | to Slovácko | Loan |
| 13 Jul | Out | Dominik Kostka · RM | to Ružomberok | Free |
| 13 Jul | Out | Dominik Kostka · RM | to Ružomberok | Free |
13
Baník Ostrava1218−€3.5m+€11.8m+€8.3m (est.)
Baník Ostrava · −€3.5m spent · +€11.8m received · net +€8.3m · In 12 · Out 18
| 12 Sept | In | Rhodri Smith · LB | from Young Boys | Loan |
| 12 Sept | In | Rhodri Smith · LB | from Young Boys | Loan |
| 29 Aug | Out | David Buchta · RW | to FK Radnički 1923 | €650k (est.) |
| 29 Aug | Out | David Buchta · AM | to FK Radnički 1923 | €650k (est.) |
| 24 Jul | In | Aboubacar Traoré · RB | from Karviná | Free |
| 24 Jul | In | Aboubacar Traoré · DM | from Karviná | Free |
| 15 Jul | In | Yevgeniy Skyba · CB | from Karviná | €1m |
| 15 Jul | Out | Jakub Pira · ST | to Karviná | Loan |
| 15 Jul | In | Yevgeniy Skyba · CB | from Karviná | €1m |
| 15 Jul | Out | Jakub Pira · ST | to Karviná | Loan |
| 14 Jul | In | Dantaye Gilbert · ST | from Dukla Praha | — |
| 14 Jul | In | Maksym Dyachuk · CB | from Dynamo Kyiv | Loan |
| 14 Jul | Out | Dominik Holaň · DM | to Sandecja Nowy Sącz | Free |
| 14 Jul | In | Dantaye Gilbert · ST | from Dukla Praha | — |
| 14 Jul | In | Maksym Dyachuk · CB | from Dynamo Kyiv | Loan |
| 14 Jul | Out | Dominik Holaň · DM | to Sandecja Nowy Sącz | Free |
| 13 Jul | Out | Pablo Ortíz · CB | to Junior FC | Loan |
| 13 Jul | Out | Pablo Ortíz · CB | to Junior FC | Loan |
| 8 Jul | Out | Sacha Komljenovic · AM | to Artis Brno | — |
| 8 Jul | Out | Sacha Komljenović · AM | to Artis Brno | — |
| 4 Jul | In | Matús Kmeť · RW | from Minnesota | €730k (est.) |
| 4 Jul | In | Matús Kmeť · RW | from Minnesota | €730k (est.) |
| 1 Jul | Out | Sacha Komljenović · AM | to Artis Brno | — |
| 30 Jun | Out | Sacha Komljenović · AM | to Artis Brno | — |
| 16 Jun | Out | Patrick Kpozo · LM | to Zhenis | Free |
| 16 Jun | Out | Patrick Kpozo · LM | to Zhenis | Free |
| 14 Jun | Out | Ladislav Almási · ST | to Bohemians 1905 | €250k (est.) |
| 14 Jun | Out | Ladislav Almási · ST | to Bohemians 1905 | €250k (est.) |
| 11 Jun | Out | Ondřej Kričfaluši · CB | to Union St.Gilloise | €5m |
| 11 Jun | Out | Ondřej Kričfaluši · CB | to Union St.Gilloise | €5m |
14
Slovan Liberec620−€3.5m+€12.1m+€8.6m (est.)
Slovan Liberec · −€3.5m spent · +€12.1m received · net +€8.6m · In 6 · Out 20
| 12 Sept | In | Matěj Mikulenka · ST | from Sigma Olomouc | €1m |
| 12 Sept | In | Matěj Mikulenka · RW | from Sigma Olomouc | €1m |
| 30 Aug | Out | Ermin Mahmić · AM | to Çorum FK | €5m |
| 30 Aug | Out | Ermin Mahmić · AM | to Çorum FK | €5m |
| 31 Jul | Out | Lukás Letenay · ST | to Mladá Boleslav | Loan |
| 31 Jul | Out | Lukás Letenay · ST | to Mladá Boleslav | Loan |
| 24 Jul | Out | Filip Špatenka · LW | to Mladá Boleslav | Loan |
| 24 Jul | Out | Filip Špatenka · LW | to Mladá Boleslav | Loan |
| 20 Jul | Out | Martin Rýzek · CB | to Skalica | Loan |
| 20 Jul | Out | Martin Rýzek · CB | to Skalica | Loan |
| 17 Jul | Out | Benjamin Nyarko · RM | to Admira Wacker | €240k (est.) |
| 17 Jul | Out | Benjamin Nyarko · RM | to Admira Wacker | €240k (est.) |
| 13 Jul | Out | Ivan Krajcírik · GK | to Ružomberok | Loan |
| 13 Jul | Out | Hynek Hruška | to Kladno | Loan |
| 13 Jul | Out | Dominik Mašek · LB | to Česká Lípa | Loan |
| 13 Jul | Out | Sebastian Kop | to Příbram | — |
| 13 Jul | Out | Ivan Krajcírik · GK | to Ružomberok | Loan |
| 13 Jul | Out | Hynek Hruška | to Kladno | Loan |
| 13 Jul | Out | Dominik Mašek · LB | to Česká Lípa | Loan |
| 13 Jul | Out | Sebastian Kop | to Příbram | — |
| 4 Jul | In | Aleko Basiladze · DM | from Torpedo Kutaisi | €750k |
| 4 Jul | In | Aleko Basiladze · LWB | from Torpedo Kutaisi | €750k |
