Artis Brno
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Jan Navrátil · FWD | injured | Injured | 31 Jul 2026 · 47 days | Unknown |
| Ondřej Čoudek · DEF | injured | Broken leg | 31 May 2026 · 108 days | Late October 2026 |
FC Zlín
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Jakub Jugas · DEF | injured | Cruciate ligament injury | 24 Apr 2026 · 145 days | Early January 2027 |
| Joss Didiba · MID | injured | Injured | 31 Jul 2026 · 47 days | Unknown |
Mladá Boleslav
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Bolu Ogungbayi · FWD | injured | Injured | 3 Apr 2026 · 166 days | Unknown |
| David Kozel · MID | injured | Physical discomfort | 4 Sept 2026 · 12 days | Late September 2026 |
| Filip Lehký · FWD | injured | Injured | 31 Jul 2026 · 47 days | Late September 2026 |
| Vojtěch Hora · FWD | injured | Injured | 31 Jul 2026 · 47 days | Unknown |
Pardubice
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Luka Kharatishvili · GK | injured | Injured | 24 Jul 2026 · 54 days | Unknown |
| Simon Bammens · DEF | injured | Physical discomfort | 3 Sept 2026 · 13 days | Late September 2026 |
| Tomás Solil · MID | injured | Injured | 3 Sept 2026 · 13 days | Late September 2026 |
| Vojtěch Patrák · FWD | injured | Injured | 3 Sept 2026 · 13 days | Late September 2026 |
Sigma Olomouc
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Filip Slavícek · DEF | injured | Injured | 11 Sept 2026 · 5 days | Early October 2026 |
| Jan Král · DEF | injured | Injured | 14 Aug 2026 · 33 days | Unknown |
| Tomás Huk · DEF | injured | Physical discomfort | 14 Aug 2026 · 33 days | Late September 2026 |
Slavia Prague
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Adonija Ouanda · FWD | injured | Physical discomfort | 6 Sept 2026 · 10 days | Late September 2026 |
| Ange N'Guessan · DEF | injured | Knock | 5 Sept 2026 · 11 days | Doubtful |
| David Moses · MID | injured | Injured | 6 Sept 2026 · 10 days | Mid October 2026 |
| David Zima · DEF | injured | Injured | 11 Sept 2026 · 5 days | Early October 2026 |
| Igoh Ogbu · DEF | injured | Achilles tendon injury | 6 Jun 2026 · 102 days | Late September 2026 |
| Lukás Provod · MID | injured | Ankle injury | 6 Sept 2026 · 10 days | Early October 2026 |
| Mubarak Suleiman · MID | injured | Knock | 6 Sept 2026 · 10 days | Late September 2026 |
| Tomás Holeš · DEF | injured | Knock | 4 Sept 2026 · 12 days | Late September 2026 |
Slovácko
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Daniel Tetour · MID | injured | Injured | 31 Jul 2026 · 47 days | Unknown |
| Filip Vaško · DEF | injured | Injured | 7 Aug 2026 · 40 days | Unknown |
| Milan Rundić · DEF | injured | Injured | 31 Jul 2026 · 47 days | Unknown |
| Paul Ndubuisi · MID | injured | Knock | 11 Sept 2026 · 5 days | Doubtful |
Slovan Liberec
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Jan Bořil · DEF | injured | Injured | 11 Sept 2026 · 5 days | Early October 2026 |
| Jan Knapík · DEF | injured | Knee injury | 18 Jul 2025 · 425 days | Unknown |
| Raimonds Krollis · FWD | injured | Injured | 11 Sept 2026 · 5 days | Early October 2026 |
| Šimon Gabriel · DEF | injured | Injured | 24 Oct 2025 · 327 days | Unknown |
Teplice
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Daniel Danihel · DEF | injured | Injured | 15 May 2026 · 124 days | Unknown |
| Nojus Audinis · DEF | injured | Cruciate ligament injury | 22 May 2026 · 117 days | Early March 2027 |
| Pavel Svatek · FWD | injured | Injured | 24 Jul 2026 · 54 days | Unknown |
Viktoria Plzeň
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Jan Paluska · DEF | injured | Groin injury | 21 Nov 2025 · 299 days | Unknown |
| Karel Spácil · DEF | injured | Injured | 4 Sept 2026 · 12 days | Unknown |
| Matěj Vydra · FWD | injured | Injured | 4 Sept 2026 · 12 days | Unknown |
| Václav Jemelka · DEF | injured | Knee injury | 15 May 2026 · 124 days | Late September 2026 |
Injury type and out-since come from the daily squad feed; a blank type means the provider reported an injury without a category. Expected returns are the provider’s own wording.