Premier League · 2026-27
League table
Computed live from finished matches · zone bands as data
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | WWWW | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | WDDW | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | DDWW | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 7 | WDLW | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 7 | DLWW | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 | DDDW | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | DWDD | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | DDDW | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | WLLW | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | WDDL | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | LDWD | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | LDWL | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | LDWL | |
| 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | DDDL | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | LWLL | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 | DDLL | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | DLLL | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | LDLL | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | LLLL |
Champions LeagueEuropa LeagueRelegation