Spain
2026-27 season
Top scorers
| 1 | Lionel Messi · Barcelona | 34 |
| 2 | Cristiano Ronaldo · Real Madrid | 26 |
| 3 | Luis Suárez · Barcelona | 25 |
| 4 | Iago Aspas · Celta de Vigo | 22 |
| 5 | Cristhian Stuani · Girona | 21 |
| 6 | Antoine Griezmann · Atlético de Madrid | 19 |
| 7 | Maxi Gómez · Celta de Vigo | 17 |
| 8 | Gareth Bale · Real Madrid | 16 |
| 8 | Gerard Moreno · Espanyol | 16 |
| 8 | Rodrigo · Valencia CF | 16 |
Assists
| 1 | Lionel Messi · Barcelona | 12 |
| 1 | Luis Suárez · Barcelona | 12 |
| 1 | Pablo Fornals · Villarreal | 12 |
| 4 | Karim Benzema · Real Madrid | 10 |
| 5 | Antoine Griezmann · Atlético de Madrid | 9 |
| 5 | Daniel Wass · Celta de Vigo | 9 |
| 5 | Gonçalo Guedes · Valencia CF | 9 |
| 5 | Pione Sisto · Celta de Vigo | 9 |
| 9 | Andrés Guardado · Real Betis | 8 |
| 9 | Jordi Alba · Barcelona | 8 |
FotMob rating
| 1 | Lionel Messi · Barcelona | 8.58 |
| 2 | Cristiano Ronaldo · Real Madrid | 8.03 |
| 3 | Luis Suárez · Barcelona | 7.84 |
| 4 | Filipe Luís · Atlético de Madrid | 7.72 |
| 5 | Toni Kroos · Real Madrid | 7.70 |
| 6 | Iago Aspas · Celta de Vigo | 7.69 |
| 7 | Dani Parejo · Valencia CF | 7.55 |
| 8 | Gareth Bale · Real Madrid | 7.55 |
| 9 | Casemiro · Real Madrid | 7.49 |
| 10 | Jonathan Viera · Las Palmas | 7.45 |
Minutes played
| 1 | Gerard Moreno · Espanyol | 3413 |
| 2 | Fernando Pacheco · Alavés | 3357 |
| 3 | David López · Espanyol | 3330 |
| 3 | Jan Oblak · Atlético de Madrid | 3330 |
| 3 | Marc-André ter Stegen · Barcelona | 3330 |
| 6 | Luis Hernández · Málaga | 3240 |
| 6 | Marko Dmitrovic · Eibar | 3240 |
| 8 | Djené · Getafe | 3239 |
| 9 | Rodri · Villarreal | 3228 |
| 10 | Jonny Otto · Celta de Vigo | 3203 |