USA
2026 season
Top scorers
| 1 | Josef Martínez · Atlanta United FC | 35 |
| 2 | Zlatan Ibrahimovic · LA Galaxy | 22 |
| 3 | Bradley Wright-Phillips · New York Red Bulls | 20 |
| 4 | Gyasi Zardes · Columbus Crew SC | 20 |
| 5 | Mauro Manotas · Houston Dynamo | 19 |
| 6 | Ignacio Piatti · Montreal Impact | 16 |
| 7 | Damir Kreilach · Real Salt Lake | 15 |
| 8 | David Villa · New York City FC | 15 |
| 9 | Nemanja Nikolic · Chicago Fire | 15 |
| 10 | Dániel Sallói · Sporting Kansas City | 14 |
Assists
| 1 | Luciano Acosta · D.C. United | 15 |
| 2 | Julian Gressel · Atlanta United FC | 13 |
| 3 | Borek Dockal · Philadelphia Union | 12 |
| 3 | Carlos Darwin Quintero · Minnesota United FC | 12 |
| 3 | Diego Valeri · Portland Timbers | 12 |
| 3 | Nicolás Lodeiro · Seattle Sounders FC | 12 |
| 7 | Alejandro Romero · New York Red Bulls | 11 |
| 7 | Carlos Vela · Los Angeles Football Club | 11 |
| 7 | Ignacio Piatti · Montreal Impact | 11 |
| 7 | Maxi Moralez · New York City FC | 11 |
FotMob rating
| 1 | Carlos Vela · Los Angeles Football Club | 7.86 |
| 2 | Zlatan Ibrahimovic · LA Galaxy | 7.84 |
| 3 | Miguel Almirón · Atlanta United FC | 7.79 |
| 4 | Nicolás Lodeiro · Seattle Sounders FC | 7.71 |
| 5 | Maxi Moralez · New York City FC | 7.69 |
| 6 | Ignacio Piatti · Montreal Impact | 7.66 |
| 7 | Alphonso Davies · Vancouver Whitecaps FC | 7.64 |
| 8 | Josef Martínez · Atlanta United FC | 7.63 |
| 9 | Wayne Rooney · D.C. United | 7.52 |
| 10 | Sebastián Blanco · Portland Timbers | 7.45 |
Minutes played
| 1 | Graham Zusi · Sporting Kansas City | 3420 |
| 1 | Ilie Sánchez · Sporting Kansas City | 3420 |
| 1 | Tim Melia · Sporting Kansas City | 3420 |
| 4 | Julian Gressel · Atlanta United FC | 3395 |
| 5 | Brad Guzan · Atlanta United FC | 3364 |
| 6 | Michael Parkhurst · Atlanta United FC | 3352 |
| 7 | Diego Valeri · Portland Timbers | 3308 |
| 8 | Josef Martínez · Atlanta United FC | 3297 |
| 9 | Gyasi Zardes · Columbus Crew SC | 3248 |
| 10 | Leandro González Pírez · Atlanta United FC | 3225 |