Atlanta United
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Enea Mihaj · DEF | injured | Hip injury | 28 Oct 2026 · 4 days | Late November 2026 |
| Will Reilly · MID | injured | Ankle injury | 10 Oct 2026 · 22 days | Mid November 2026 |
Austin FC
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Christopher Applewhite · DEF | injured | Muscle injury | 28 Oct 2026 · 4 days | Mid November 2026 |
| Ervin Torres · MID | injured | Ankle injury | 28 Oct 2026 · 4 days | Early December 2026 |
| Jon Bell · DEF | injured | Stomach injury | 24 Oct 2026 · 8 days | Early November 2026 |
CF Montréal
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Bode Hidalgo · DEF | injured | Knock | 19 Sept 2026 · 43 days | Late October 2026 |
| Brayan Ceballos · DEF | injured | Knock | 14 Oct 2026 · 18 days | Early November 2026 |
| Jalen Neal · DEF | injured | Knock | 24 Oct 2026 · 8 days | A few weeks |
| Prince Owusu · FWD | injured | Knock | 17 Oct 2026 · 15 days | Early November 2026 |
| Thomas Gillier · GK | injured | Knock | 14 Oct 2026 · 18 days | Mid November 2026 |
Charlotte FC
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Archie Goodwin · FWD | injured | Knock | 10 Oct 2026 · 22 days | Early November 2026 |
| Aron John · MID | injured | Shoulder injury | 22 Jul 2026 · 102 days | Early December 2026 |
| Brandt Bronico · MID | injured | Knock | 24 Oct 2026 · 8 days | A few weeks |
| Nimfasha Berchimas · FWD | injured | Broken foot | 7 Aug 2026 · 86 days | Late October 2026 |
| Tim Ream · DEF | injured | Knock | 28 Oct 2026 · 4 days | Mid November 2026 |
| Will Cleary · DEF | injured | Illness | 24 Oct 2026 · 8 days | Early November 2026 |
Chicago Fire FC
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Robin Lod · MID | injured | Knock | 10 Oct 2026 · 22 days | Late October 2026 |
| Sam Rogers · DEF | injured | Muscle injury | 14 Oct 2026 · 18 days | Mid November 2026 |
Colorado Rapids
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Ibrahim Sadiq · FWD | injured | Leg injury | 24 Oct 2026 · 8 days | Late November 2026 |
| Reggie Cannon · DEF | injured | Leg injury | 17 Oct 2026 · 15 days | Late November 2026 |
| Youssef Maziz · MID | injured | Leg injury | 10 Oct 2026 · 22 days | Mid November 2026 |
| Zack Steffen · GK | injured | Shoulder injury | 22 Jul 2026 · 102 days | Late November 2026 |
DC United
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Gabriel Segal · FWD | injured | Knock | 5 Sept 2026 · 57 days | Early November 2026 |
| Hosei Kijima · MID | injured | Knock | 14 Oct 2026 · 18 days | Mid November 2026 |
| Louis Munteanu · FWD | injured | Knock | 11 Oct 2026 · 21 days | Early November 2026 |
| Sean Johnson · GK | injured | Knee injury | 31 Oct 2026 · 1 day | Unknown |
| Tai Baribo · FWD | injured | Hip injury | 27 Oct 2026 · 5 days | Doubtful |
LA Galaxy
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Hirving Lozano · FWD | injured | Thigh injury | 14 Oct 2026 · 18 days | Mid November 2026 |
| Isaiah Parente · MID | injured | Ankle injury | 17 Oct 2026 · 15 days | Late November 2026 |
| Kyogo Furuhashi · FWD | injured | Thigh injury | 14 Oct 2026 · 18 days | Mid November 2026 |
| Maya Yoshida · DEF | injured | Leg injury | 31 Oct 2026 · 1 day | Doubtful |
Minnesota United
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Peter Stroud · MID | injured | Foot injury | 1 Aug 2026 · 92 days | Early November 2026 |
| Wil Trapp · MID | injured | Concussion | 27 Oct 2026 · 5 days | Mid November 2026 |
New York City FC
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Aiden O'Neill · MID | injured | Ankle injury | 31 Oct 2026 · 1 day | Doubtful |
| Alonso Martínez · FWD | injured | Muscle injury | 29 Oct 2026 · 3 days | A few weeks |
| Arnau Farnós · FWD | injured | Leg injury | 31 Jul 2026 · 93 days | Early November 2026 |
| Drew Baiera · DEF | injured | Leg injury | 18 Apr 2026 · 197 days | Early November 2026 |
| Kai Trewin · MID | injured | Leg injury | 22 Jul 2026 · 102 days | Late October 2026 |
| Maxi Moralez · MID | injured | Knock | 5 Sept 2026 · 57 days | Late October 2026 |
Orlando City
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Griffin Dorsey · DEF | injured | Back injury | 19 Sept 2026 · 43 days | Unknown |
| Robin Jansson · DEF | injured | Foot injury | 17 Oct 2026 · 15 days | Late November 2026 |
| Tyrese Spicer · FWD | injured | Foot injury | 11 Oct 2026 · 21 days | Mid November 2026 |
Portland Timbers
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Alex Bonetig · DEF | injured | Shoulder injury | 11 Oct 2026 · 21 days | Late November 2026 |
| Brandon Bye · DEF | injured | Leg injury | 29 Aug 2026 · 64 days | Late October 2026 |
| Juan Mosquera · DEF | injured | Foot injury | 11 Apr 2026 · 204 days | Late October 2026 |
| Trey Muse · GK | injured | Concussion | 27 Oct 2026 · 5 days | Late November 2026 |
| Zac McGraw · DEF | injured | Back injury | 19 Sept 2026 · 43 days | Late October 2026 |
Real Salt Lake
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Diego Luna · MID | injured | Knee injury | 19 Sept 2026 · 43 days | Mid November 2026 |
| Emeka Eneli · FWD | injured | Knee injury | 11 Oct 2026 · 21 days | Early November 2026 |
| Juan José Arias · DEF | injured | Hamstring injury | 19 Sept 2026 · 43 days | Doubtful |
| Lukas Engel · DEF | injured | Hamstring injury | 19 Sept 2026 · 43 days | Doubtful |
San Jose Earthquakes
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Darius Johnson · FWD | injured | Muscle injury | 29 Aug 2026 · 64 days | Late October 2026 |
| DeJuan Jones · DEF | injured | Achilles tendon injury | 26 Mar 2026 · 220 days | Late December 2026 |
| Nonso Adimabua · FWD | injured | Muscle injury | 22 Jul 2026 · 102 days | Late October 2026 |
Sporting Kansas City
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Justin Reynolds · DEF | injured | Muscle injury | 17 Oct 2026 · 15 days | Mid November 2026 |
| Kwaku Agyabeng · MID | injured | Ankle injury | 1 Nov 2026 · today | Late December 2026 |
| Lasse Berg Johnsen · MID | injured | Hamstring injury | 14 Oct 2026 · 18 days | Mid November 2026 |
| Moisés Mosquera · DEF | injured | Hamstring injury | 11 Oct 2026 · 21 days | Doubtful |
| Or Blorian · DEF | injured | Chest injury | 19 Sept 2026 · 43 days | Late October 2026 |
| Seymour Reid · FWD | injured | Hamstring injury | 28 Oct 2026 · 4 days | Early November 2026 |
| Zorhan Bassong · MID | injured | Hamstring injury | 27 Oct 2026 · 5 days | Doubtful |
St. Louis City
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Alexandru Mățan · MID | injured | Knock | 27 Oct 2026 · 5 days | Mid November 2026 |
| Célio Pompeu · MID | injured | Cruciate ligament injury | 11 Apr 2026 · 204 days | Unknown |
| Palmer Ault · FWD | injured | Ankle injury | 28 Sept 2026 · 34 days | Back in training |
| Roman Bürki · GK | injured | Concussion | 27 Oct 2026 · 5 days | Late November 2026 |
Toronto FC
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Kobe Franklin · DEF | injured | Shoulder injury | 27 Oct 2026 · 5 days | Early December 2026 |
| Nelson Palacio · MID | injured | Thigh injury | 16 Sept 2026 · 46 days | Out for season |
| Walker Zimmerman · DEF | injured | Ankle injury | 17 Oct 2026 · 15 days | Late November 2026 |
Vancouver Whitecaps
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Andrés Cubas · MID | injured | Ankle injury | 27 Oct 2026 · 5 days | Late November 2026 |
| Belal Halbouni · DEF | injured | Knee injury | 28 Feb 2026 · 246 days | Unknown |
| Emmanuel Sabbi · FWD | injured | Knock | 26 Oct 2026 · 6 days | Mid November 2026 |
| Kenji Cabrera · FWD | injured | Foot injury | 16 Jul 2026 · 108 days | Late October 2026 |
| Sam Adekugbe · DEF | injured | Hamstring injury | 11 Oct 2026 · 21 days | Early November 2026 |
Injury type and out-since come from the daily squad feed; a blank type means the provider reported an injury without a category. Expected returns are the provider’s own wording.