Austin FC
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Myrto Uzuni · FWD | injured | Muscle injury | 5 Sept 2026 · 11 days | Early October 2026 |
Charlotte FC
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Aron John · MID | injured | Shoulder injury | 22 Jul 2026 · 56 days | Early December 2026 |
| Harry Toffolo · DEF | injured | Knock | 15 Aug 2026 · 32 days | Late September 2026 |
| Nimfasha Berchimas · FWD | injured | Broken foot | 7 Aug 2026 · 40 days | Late October 2026 |
Columbus Crew
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Rudy Camacho · DEF | injured | Foot injury | 20 Aug 2026 · 27 days | Late September 2026 |
| Sékou Bangoura · MID | injured | Ankle injury | 15 Aug 2026 · 32 days | Late September 2026 |
| Wessam Abou Ali · FWD | injured | Knee injury | 18 Apr 2026 · 151 days | Late September 2026 |
DC United
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Gabriel Segal · FWD | injured | Knock | 5 Sept 2026 · 11 days | Late September 2026 |
LA Galaxy
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Elijah Wynder · MID | injured | Ankle injury | 16 Aug 2026 · 31 days | Late September 2026 |
New York City FC
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Arnau Farnós · FWD | injured | Leg injury | 31 Jul 2026 · 47 days | Late September 2026 |
| Drew Baiera · DEF | injured | Leg injury | 18 Apr 2026 · 151 days | Early November 2026 |
| Kai Trewin · MID | injured | Leg injury | 22 Jul 2026 · 56 days | Late September 2026 |
| Keaton Parks · MID | injured | Muscle injury | 5 Sept 2026 · 11 days | Late September 2026 |
| Maxi Moralez · MID | injured | Knock | 5 Sept 2026 · 11 days | Late September 2026 |
| Talles Magno · FWD | injured | Knock | 29 Aug 2026 · 18 days | Late September 2026 |
Orlando City
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Adrián Marin · DEF | injured | Thigh injury | 29 Aug 2026 · 18 days | Late September 2026 |
| Braian Ojeda · MID | injured | Foot injury | 15 Aug 2026 · 32 days | Late September 2026 |
Portland Timbers
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Alexander Aravena · FWD | injured | Hip injury | 29 Aug 2026 · 18 days | Early October 2026 |
| Brandon Bye · DEF | injured | Leg injury | 29 Aug 2026 · 18 days | Late September 2026 |
| Juan Mosquera · DEF | injured | Foot injury | 11 Apr 2026 · 158 days | Late September 2026 |
Real Salt Lake
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Ariath Piol · FWD | injured | Achilles tendon injury | 7 Mar 2026 · 193 days | Late September 2026 |
| Griffin Dillon · MID | injured | Injured | 2 Aug 2026 · 45 days | Late October 2026 |
| Justen Glad · DEF | injured | Muscle injury | 22 Jul 2026 · 56 days | Late September 2026 |
| Stijn Spierings · MID | injured | Ankle injury | 29 Aug 2026 · 18 days | Early October 2026 |
| Zach Booth · MID | injured | Hamstring injury | 29 Aug 2026 · 18 days | Early October 2026 |
San Jose Earthquakes
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Darius Johnson · FWD | injured | Muscle injury | 29 Aug 2026 · 18 days | Late September 2026 |
| DeJuan Jones · DEF | injured | Achilles tendon injury | 26 Mar 2026 · 174 days | Late December 2026 |
| Earl Edwards Jr. · GK | injured | Muscle injury | 22 Jul 2026 · 56 days | Late September 2026 |
| Nonso Adimabua · FWD | injured | Muscle injury | 22 Jul 2026 · 56 days | Late September 2026 |
| Timo Werner · FWD | injured | Muscle injury | 29 Aug 2026 · 18 days | Late September 2026 |
St. Louis City
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Brendan McSorley · FWD | injured | Ankle injury | 1 Aug 2026 · 46 days | Doubtful |
| Célio Pompeu · FWD | injured | Cruciate ligament injury | 11 Apr 2026 · 158 days | Unknown |
| Kyle Hiebert · DEF | injured | Hip injury | 1 Aug 2026 · 46 days | Late September 2026 |
Toronto FC
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Jonathan Osorio · MID | injured | Knee injury | 15 Aug 2026 · 32 days | Early October 2026 |
Vancouver Whitecaps
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Belal Halbouni · DEF | injured | Knee injury | 28 Feb 2026 · 200 days | Unknown |
| Kenji Cabrera · FWD | injured | Foot injury | 16 Jul 2026 · 62 days | Late September 2026 |
| Kwasi Poku · FWD | injured | Hamstring injury | 1 Aug 2026 · 46 days | Late September 2026 |
| Ralph Priso · DEF | injured | Ankle injury | 29 Aug 2026 · 18 days | Early October 2026 |
| Ranko Veselinović · DEF | injured | Knee injury | 1 Aug 2026 · 46 days | Late September 2026 |
| Thomas Müller · MID | injured | Knock | 10 Sept 2026 · 6 days | Early October 2026 |
Injury type and out-since come from the daily squad feed; a blank type means the provider reported an injury without a category. Expected returns are the provider’s own wording.