USA
2026 season
Top scorers
| 1 | Sebastián Driussi · Austin FC | 25 |
| 2 | Dániel Gazdag · Philadelphia Union | 24 |
| 3 | Hany Mukhtar · Nashville SC | 23 |
| 4 | Brandon Vázquez · Cincinnati | 19 |
| 5 | Jesús Ferreira · FC Dallas | 18 |
| 6 | Brenner da Silva · Cincinnati | 18 |
| 6 | Cristian Arango · Los Angeles Football Club | 18 |
| 8 | Javier Hernández · LA Galaxy | 18 |
| 9 | Jeremy Ebobisse · San Jose Earthquakes | 17 |
| 10 | Diego Rubio · Colorado Rapids | 16 |
Assists
| 1 | Santiago Rodríguez · New York City FC | 14 |
| 2 | Diego Fagúndez · Austin FC | 13 |
| 3 | Luciano Acosta · Cincinnati | 13 |
| 4 | Carlos Vela · Los Angeles Football Club | 12 |
| 5 | Carles Gil · New England Revolution | 9 |
| 6 | Cristian Espinoza · San Jose Earthquakes | 9 |
| 7 | Kai Wagner · Philadelphia Union | 9 |
| 8 | Alejandro Pozuelo · Inter Miami CF | 8 |
| 9 | Mauricio Pereyra · Orlando City SC | 8 |
| 10 | Facundo Torres · Orlando City SC | 8 |
FotMob rating
| 1 | Carles Gil · New England Revolution | 7.99 |
| 2 | Hany Mukhtar · Nashville SC | 7.84 |
| 3 | Emanuel Reynoso · Minnesota United FC | 7.74 |
| 4 | Lucas Zelarayán · Columbus Crew SC | 7.73 |
| 5 | Luciano Acosta · Cincinnati | 7.72 |
| 6 | Sebastián Driussi · Austin FC | 7.66 |
| 7 | Thiago Almada · Atlanta United FC | 7.64 |
| 8 | Diego Rubio · Colorado Rapids | 7.60 |
| 9 | Alejandro Pozuelo · Inter Miami CF | 7.59 |
| 10 | Dániel Gazdag · Philadelphia Union | 7.59 |
Expected goals (xG)
| 1 | Hany Mukhtar · Nashville SC | 20.50 |
| 2 | Javier Hernández · LA Galaxy | 18.70 |
| 3 | Sebastián Driussi · Austin FC | 18 |
| 4 | Dániel Gazdag · Philadelphia Union | 18 |
| 5 | Cristian Arango · Los Angeles Football Club | 17.80 |
| 6 | Brandon Vázquez · Cincinnati | 16.30 |
| 7 | Jeremy Ebobisse · San Jose Earthquakes | 15.20 |
| 8 | Julián Carranza · Philadelphia Union | 15 |
| 9 | Romell Quioto · Montreal Impact | 14.80 |
| 10 | Brenner da Silva · Cincinnati | 13.20 |
Minutes played
| 1 | Andre Blake · Philadelphia Union | 3360 |
| 1 | Jakob Glesnes · Philadelphia Union | 3360 |
| 3 | Sean Johnson · New York City FC | 3330 |
| 4 | Maxime Crépeau · Los Angeles Football Club | 3266 |
| 5 | Kai Wagner · Philadelphia Union | 3251 |
| 6 | Jonathan Bond · LA Galaxy | 3240 |
| 7 | Dániel Gazdag · Philadelphia Union | 3239 |
| 8 | Sebastián Driussi · Austin FC | 3182 |
| 9 | Zac MacMath · Real Salt Lake | 3180 |
| 10 | Jack Elliott · Philadelphia Union | 3162 |