League phase + knockout
2026-27 season
Top scorers
| 1 | Cristiano Ronaldo · Real Madrid | 12 |
| 2 | Lionel Messi · Barcelona | 11 |
| 3 | Édinson Cavani · Paris Saint-Germain | 8 |
| 4 | Robert Lewandowski · Bayern München | 8 |
| 5 | Pierre-Emerick Aubameyang · Borussia Dortmund | 7 |
| 6 | Kylian Mbappé · Monaco | 6 |
| 7 | Antoine Griezmann · Atlético de Madrid | 6 |
| 8 | Dries Mertens · Napoli | 5 |
| 8 | Karim Benzema · Real Madrid | 5 |
| 8 | Radamel Falcao · Monaco | 5 |
Assists
| 1 | Neymar · Barcelona | 8 |
| 2 | Ousmane Dembélé · Borussia Dortmund | 6 |
| 3 | Cristiano Ronaldo · Real Madrid | 5 |
| 3 | Daniel Carvajal · Real Madrid | 5 |
| 5 | Dani Alves · Juventus | 4 |
| 5 | Thomas Lemar · Monaco | 4 |
| 7 | Alexis Sánchez · Arsenal | 3 |
| 7 | Benjamin Mendy · Monaco | 3 |
| 7 | Douglas Costa · Bayern München | 3 |
| 7 | Fabinho · Monaco | 3 |
FotMob rating
| 1 | Lionel Messi · Barcelona | 8.15 |
| 2 | Cristiano Ronaldo · Real Madrid | 8.12 |
| 3 | Neymar · Barcelona | 8.09 |
| 4 | Casemiro · Real Madrid | 7.92 |
| 5 | Thiago Alcántara · Bayern München | 7.90 |
| 6 | Édinson Cavani · Paris Saint-Germain | 7.87 |
| 7 | Lucas Moura · Paris Saint-Germain | 7.77 |
| 7 | Filipe Luís · Atlético de Madrid | 7.77 |
| 9 | José Giménez · Atlético de Madrid | 7.75 |
| 10 | Kevin Kampl · Bayer 04 Leverkusen | 7.73 |
Minutes played
| 1 | Cristiano Ronaldo · Real Madrid | 1200 |
| 2 | Keylor Navas · Real Madrid | 1110 |
| 3 | Gianluigi Buffon · Juventus | 1080 |
| 4 | Antoine Griezmann · Atlético de Madrid | 1066 |
| 5 | Koke · Atlético de Madrid | 1044 |
| 6 | Gonzalo Higuain · Juventus | 1039 |
| 7 | Toni Kroos · Real Madrid | 1027 |
| 8 | Dani Alves · Juventus | 1001 |
| 9 | Marcelo · Real Madrid | 1001 |
| 9 | Sergio Ramos · Real Madrid | 1001 |