Arsenal
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Ben White · DEF | injured | Groin injury | 13 Sept 2026 · 3 days | Late September 2026 |
| Cristhian Mosquera · DEF | injured | Knock | 31 Aug 2026 · 16 days | Doubtful |
| William Saliba · DEF | injured | Back injury | 14 Jul 2026 · 64 days | Mid October 2026 |
Aston Villa
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Amadou Onana · MID | injured | Cruciate ligament injury | 7 Jul 2026 · 71 days | Mid April 2027 |
| Brian Madjo · FWD | injured | Knock | 14 Aug 2026 · 33 days | Mid October 2026 |
| Leon Goretzka · MID | injured | Knee injury | 7 Sept 2026 · 9 days | Early October 2026 |
| Matty Cash · DEF | injured | Physical discomfort | 8 Sept 2026 · 8 days | Doubtful |
| Pau Torres · DEF | injured | Hamstring injury | 12 Sept 2026 · 4 days | Doubtful |
Barcelona
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Frenkie de Jong · MID | injured | Meniscus injury | 14 Jul 2026 · 64 days | Early October 2026 |
| Roony Bardghji · FWD | injured | Cruciate ligament injury | 10 Aug 2026 · 37 days | Late February 2027 |
Como
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Jayden Addai · FWD | injured | Achilles tendon injury | 25 Feb 2026 · 203 days | Late September 2026 |
FC Porto
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Oskar Pietuszewski · FWD | injured | Muscle injury | 9 Aug 2026 · 38 days | Day to day |
| Samuel Aghehowa · FWD | injured | Cruciate ligament injury | 9 Feb 2026 · 219 days | Late October 2026 |
| Vasco Sousa · MID | injured | Broken leg | 20 Dec 2025 · 270 days | Day to day |
| Victor Froholdt · MID | injured | Concussion | 4 Sept 2026 · 12 days | A few days |
| Zaidu Sanusi · DEF | injured | Muscle injury | 29 Aug 2026 · 18 days | About a week |
Fenerbahçe
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Amara Diouf · FWD | injured | Muscle injury | 11 Sept 2026 · 5 days | Late September 2026 |
| Jayden Oosterwolde · DEF | injured | Achilles tendon injury | 14 Aug 2026 · 33 days | Early December 2026 |
| Marco Asensio · MID | injured | Muscle injury | 25 Aug 2026 · 22 days | Back in training |
Feyenoord
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Bart Nieuwkoop · DEF | injured | Knee injury | 15 Mar 2026 · 185 days | Day to day |
| Gijs Smal · DEF | injured | Ankle injury | 4 Jul 2026 · 74 days | Day to day |
| Jakub Moder · MID | injured | Knee injury | 12 Apr 2026 · 157 days | Day to day |
| Jordan Bos · DEF | injured | Knee injury | 3 Jul 2026 · 75 days | Late November 2026 |
| Thomas Beelen · DEF | injured | Broken leg | 19 Jul 2025 · 424 days | Unknown |
Galatasaray
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Günay Güvenc · GK | injured | Knee injury | 21 Aug 2026 · 26 days | Late September 2026 |
| Mario Lemina · MID | injured | Groin injury | 5 Sept 2026 · 11 days | Late September 2026 |
| Victor Osimhen · FWD | injured | Muscle injury | 4 Sept 2026 · 12 days | Late September 2026 |
| Wilfried Singo · DEF | injured | Thigh injury | 5 Sept 2026 · 11 days | Early October 2026 |
Inter
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Djed Spence · DEF | injured | Calf injury | 29 Aug 2026 · 18 days | Back in training |
| Hakan Çalhanoglu · MID | injured | Groin injury | 15 Sept 2026 · 1 day | Mid October 2026 |
| John Stones · DEF | injured | Thigh injury | 15 Sept 2026 · 1 day | Late September 2026 |
LASK
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Ramiz Harakaté · FWD | injured | Knee injury | 27 Aug 2026 · 20 days | Mid October 2026 |
| Samuel Adeniran · FWD | injured | Broken collarbone | 1 Sept 2026 · 15 days | Mid October 2026 |
Lens
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Jhoanner Chávez · DEF | injured | Hamstring injury | 30 Apr 2026 · 139 days | Late September 2026 |
| Maik Nawrocki · DEF | injured | Cruciate ligament injury | 29 Aug 2026 · 18 days | Mid May 2027 |
| Samson Baidoo · DEF | injured | Thigh injury | 25 Jul 2026 · 53 days | Late October 2026 |
| Saud Abdulhamid · MID | injured | Knock | 22 Aug 2026 · 25 days | About 1-2 weeks |
| Yacine Titraoui · MID | injured | Hamstring injury | 5 Sept 2026 · 11 days | Late September 2026 |
Lille
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Hamza Igamane · FWD | injured | Cruciate ligament injury | 18 Jan 2026 · 241 days | Early October 2026 |
Liverpool
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Cody Gakpo · FWD | injured | Groin injury | 11 Sept 2026 · 5 days | Doubtful |
| Conor Bradley · DEF | injured | Knee injury | 8 Jan 2026 · 251 days | Early January 2027 |
| Federico Chiesa · FWD | injured | Back injury | 27 Aug 2026 · 20 days | Mid October 2026 |
| Giovanni Leoni · DEF | injured | Cruciate ligament injury | 23 Sept 2025 · 358 days | Mid October 2026 |
| Hugo Ekitiké · FWD | injured | Achilles tendon injury | 14 Apr 2026 · 155 days | Early January 2027 |
| Joseph Gomez · DEF | injured | Strain injury | 30 Jul 2026 · 48 days | Late September 2026 |
Manchester United
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Amad Diallo · FWD | injured | Muscle injury | 28 Aug 2026 · 19 days | Late September 2026 |
| Carlos Baleba · MID | injured | Ankle injury | 6 Aug 2026 · 41 days | Late September 2026 |
| Luke Shaw · DEF | injured | Physical discomfort | 9 Sept 2026 · 7 days | Doubtful |
| Manuel Ugarte · MID | injured | Cruciate ligament injury | 28 Jun 2026 · 80 days | Early April 2027 |
| Matthijs de Ligt · DEF | injured | Back injury | 5 Dec 2025 · 285 days | Late September 2026 |
| Tom Heaton · GK | injured | Abdominal injury | 12 Aug 2026 · 35 days | Late September 2026 |
Napoli
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Alessandro Buongiorno · DEF | injured | Meniscus injury | 17 Jul 2026 · 61 days | Early October 2026 |
| Alex Meret · GK | injured | Thigh injury | 9 Sept 2026 · 7 days | Mid October 2026 |
| Alisson Santos · MID | injured | Thigh injury | 9 Sept 2026 · 7 days | Mid October 2026 |
| Frank Anguissa · MID | injured | Muscle injury | 8 Sept 2026 · 8 days | Doubtful |
| Giovane Nascimento · FWD | injured | Hernia | 3 Sept 2026 · 13 days | Mid October 2026 |
| Luca Marianucci · DEF | injured | Ligament injury | 10 Aug 2026 · 37 days | Mid October 2026 |
| Scott McTominay · MID | injured | Heart problems | 1 Sept 2026 · 15 days | Mid October 2026 |
PSV Eindhoven
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Alassane Pléa · FWD | injured | Injured | 14 Aug 2026 · 33 days | Day to day |
| Jerdy Schouten · DEF | injured | Ligament injury | 4 Apr 2026 · 165 days | Day to day |
| Kilian Sildillia · DEF | injured | Injured | 30 Aug 2026 · 17 days | Early December 2026 |
| Sam Lammers · FWD | injured | Knock | 27 Aug 2026 · 20 days | Day to day |
| Sami Ouaissa · MID | injured | Hamstring injury | 11 Aug 2026 · 36 days | Day to day |
RB Leipzig
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Assan Ouédraogo · MID | injured | Shoulder injury | 13 Sept 2026 · 3 days | Late December 2026 |
| Christoph Baumgartner · MID | injured | Thigh injury | 2 Jun 2026 · 106 days | Late September 2026 |
| Rocco Reitz · MID | injured | Thigh injury | 3 Sept 2026 · 13 days | Late September 2026 |
Real Betis
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Aitor Ruibal · DEF | injured | Meniscus injury | 14 May 2026 · 125 days | Late September 2026 |
| Diego Llorente · DEF | injured | Muscle injury | 13 Sept 2026 · 3 days | Late September 2026 |
| Ismael Barea · MID | injured | Cruciate ligament injury | 18 Mar 2026 · 182 days | Early December 2026 |
Real Madrid
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Éder Militao · DEF | injured | Thigh injury | 22 Apr 2026 · 147 days | Mid October 2026 |
| Ferland Mendy · DEF | injured | Ligament injury | 4 May 2026 · 135 days | Unknown |
| Rodrygo · FWD | injured | Cruciate ligament injury | 3 Mar 2026 · 197 days | Late December 2026 |
Roma
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Evan N'Dicka · DEF | injured | Stomach trouble | 14 Sept 2026 · 2 days | A few days |
Slavia Prague
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Adonija Ouanda · FWD | injured | Physical discomfort | 6 Sept 2026 · 10 days | Late September 2026 |
| Ange N'Guessan · DEF | injured | Knock | 5 Sept 2026 · 11 days | Doubtful |
| David Moses · MID | injured | Injured | 6 Sept 2026 · 10 days | Mid October 2026 |
| David Zima · DEF | injured | Injured | 11 Sept 2026 · 5 days | Early October 2026 |
| Igoh Ogbu · DEF | injured | Achilles tendon injury | 6 Jun 2026 · 102 days | Late September 2026 |
| Lukás Provod · MID | injured | Ankle injury | 6 Sept 2026 · 10 days | Early October 2026 |
| Mubarak Suleiman · MID | injured | Knock | 6 Sept 2026 · 10 days | Late September 2026 |
| Tomás Holeš · DEF | injured | Knock | 4 Sept 2026 · 12 days | Late September 2026 |
Sporting CP
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Ibrahima Ba · DEF | injured | Knock | 5 Sept 2026 · 11 days | About a week |
| João Simões · MID | injured | Broken foot | 15 Apr 2026 · 154 days | Day to day |
| Moncef Zekri · MID | injured | Injured | 16 Aug 2026 · 31 days | Day to day |
| Nuno Santos · FWD | injured | Muscle injury | 11 May 2026 · 128 days | Day to day |
| Salvador Blopa · MID | injured | Injured | 16 May 2026 · 123 days | Day to day |
VfB Stuttgart
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Angelo Stiller · MID | injured | Knee injury | 12 Sept 2026 · 4 days | Doubtful |
| Dan-Axel Zagadou · DEF | injured | Hamstring injury | 8 Aug 2026 · 39 days | Late September 2026 |
| Dennis Seimen · GK | injured | Hamstring injury | 22 Jul 2026 · 56 days | Early October 2026 |
| Lorenz Assignon · DEF | injured | Shoulder injury | 1 Aug 2026 · 46 days | Late September 2026 |
| Luca Jaquez · DEF | injured | Muscle injury | 5 Aug 2026 · 42 days | Late September 2026 |
| Tiago Tomás · FWD | injured | Muscle injury | 3 Sept 2026 · 13 days | Early October 2026 |
Viking
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Anders Bærtelsen · DEF | injured | Broken foot | 1 Aug 2026 · 46 days | Early November 2026 |
| Martin Roseth · DEF | injured | Knee injury | 1 Mar 2026 · 199 days | Early October 2026 |
| Nicholas D'Agostino · FWD | injured | Knee injury | 20 Aug 2026 · 27 days | Late September 2026 |
| Sondre Bjørshol · DEF | injured | Knee injury | 26 Aug 2026 · 21 days | Early October 2026 |
| Veton Berisha · FWD | injured | Thigh injury | 16 May 2026 · 123 days | Late September 2026 |
Villarreal
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Juan Foyth · DEF | injured | Muscle injury | 3 Sept 2026 · 13 days | Late September 2026 |
Injury type and out-since come from the daily squad feed; a blank type means the provider reported an injury without a category. Expected returns are the provider’s own wording.