Borussia Dortmund finished top · top scorer Lionel Messi (12)
Grp. A
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 2 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 |
| 3 | Club Brugge | 6 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 4 | Monaco | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
Grp. B
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 3 | Inter | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | PSV Eindhoven | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Grp. C
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 |
| 2 | Liverpool | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 |
| 3 | Napoli | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 4 | FK Crvena Zvezda | 6 | 1 | 1 | 4 | -12 | 4 |
Grp. D
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | FC Porto | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 |
| 2 | Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
| 3 | Galatasaray | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 4 | Lokomotiv Moscow | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
Grp. E
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 |
| 2 | Ajax | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 |
| 3 | Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 4 | AEK Athens | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Grp. F
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | 13 |
| 2 | Lyon | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 3 | 2 | -8 | 6 |
| 4 | Hoffenheim | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
Grp. G
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 |
| 2 | Roma | 6 | 3 | 0 | 3 | +3 | 9 |
| 3 | Viktoria Plzen | 6 | 2 | 1 | 3 | -9 | 7 |
| 4 | CSKA Moscow | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
Grp. H
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|
| 1 | Juventus | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 2 | Manchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 3 | Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |