League phase + knockout
2026-27 season
Top scorers
| 1 | Lionel Messi · Barcelona | 12 |
| 2 | Robert Lewandowski · Bayern München | 8 |
| 3 | Cristiano Ronaldo · Juventus | 6 |
| 3 | Sergio Agüero · Manchester City | 6 |
| 5 | Dusan Tadic · Ajax | 6 |
| 5 | Moussa Marega · FC Porto | 6 |
| 7 | Edin Dzeko · Roma | 5 |
| 7 | Harry Kane · Tottenham Hotspur | 5 |
| 7 | Lucas Moura · Tottenham Hotspur | 5 |
| 7 | Neymar · Paris Saint-Germain | 5 |
Assists
| 1 | Jordi Alba · Barcelona | 5 |
| 1 | Kylian Mbappé · Paris Saint-Germain | 5 |
| 3 | Christian Eriksen · Tottenham Hotspur | 4 |
| 3 | Dusan Tadic · Ajax | 4 |
| 3 | Kevin De Bruyne · Manchester City | 4 |
| 3 | Leroy Sané · Manchester City | 4 |
| 3 | Memphis Depay · Lyon | 4 |
| 3 | Riyad Mahrez · Manchester City | 4 |
| 9 | Achraf Hakimi · Borussia Dortmund | 3 |
| 9 | Alex Telles · FC Porto | 3 |
FotMob rating
| 1 | Neymar · Paris Saint-Germain | 8.60 |
| 2 | Lionel Messi · Barcelona | 8.52 |
| 3 | Nikola Vlasic · CSKA Moscow | 7.87 |
| 4 | Edin Dzeko · Roma | 7.81 |
| 5 | Ousmane Dembélé · Barcelona | 7.75 |
| 6 | Cristiano Ronaldo · Juventus | 7.74 |
| 7 | Kylian Mbappé · Paris Saint-Germain | 7.73 |
| 8 | Javi Martínez · Bayern München | 7.68 |
| 8 | Raheem Sterling · Manchester City | 7.68 |
| 10 | Leroy Sané · Manchester City | 7.67 |
Minutes played
| 1 | Alisson Becker · Liverpool | 1170 |
| 2 | Sadio Mané · Liverpool | 1150 |
| 3 | André Onana · Ajax | 1080 |
| 3 | Daley Blind · Ajax | 1080 |
| 3 | Dusan Tadic · Ajax | 1080 |
| 3 | Toby Alderweireld · Tottenham Hotspur | 1080 |
| 3 | Virgil van Dijk · Liverpool | 1080 |
| 8 | Mohamed Salah · Liverpool | 1058 |
| 9 | Sergio Busquets · Barcelona | 1033 |
| 10 | Ivan Rakitic · Barcelona | 1020 |