League phase + knockout
2026-27 season
Top scorers
| 1 | Robert Lewandowski · Bayern München | 15 |
| 2 | Erling Haaland · Borussia Dortmund | 10 |
| 3 | Serge Gnabry · Bayern München | 9 |
| 4 | Gabriel Jesus · Manchester City | 6 |
| 4 | Raheem Sterling · Manchester City | 6 |
| 6 | Dries Mertens · Napoli | 6 |
| 6 | Harry Kane · Tottenham Hotspur | 6 |
| 6 | Memphis Depay · Lyon | 6 |
| 9 | Heung-Min Son · Tottenham Hotspur | 5 |
| 9 | Karim Benzema · Real Madrid | 5 |
Assists
| 1 | Ángel Di Maria · Paris Saint-Germain | 6 |
| 2 | Kylian Mbappé · Paris Saint-Germain | 5 |
| 2 | Robert Lewandowski · Bayern München | 5 |
| 4 | Hakim Ziyech · Ajax | 4 |
| 4 | Houssem Aouar · Lyon | 4 |
| 4 | Joshua Kimmich · Bayern München | 4 |
| 4 | Neymar · Paris Saint-Germain | 4 |
| 4 | Riyad Mahrez · Manchester City | 4 |
| 9 | Alphonso Davies · Bayern München | 3 |
| 9 | Corentin Tolisso · Bayern München | 3 |
FotMob rating
| 1 | Robert Lewandowski · Bayern München | 8.76 |
| 2 | Harry Kane · Tottenham Hotspur | 8.25 |
| 3 | Gabriel Jesus · Manchester City | 8.10 |
| 4 | Neymar · Paris Saint-Germain | 8.07 |
| 5 | Toni Kroos · Real Madrid | 8.02 |
| 6 | Lionel Messi · Barcelona | 7.92 |
| 7 | Luis Suárez · Barcelona | 7.91 |
| 8 | Serge Gnabry · Bayern München | 7.84 |
| 9 | Corentin Tolisso · Bayern München | 7.80 |
| 10 | Kevin De Bruyne · Manchester City | 7.79 |
Minutes played
| 1 | Manuel Neuer · Bayern München | 990 |
| 2 | Marquinhos · Paris Saint-Germain | 970 |
| 3 | Joshua Kimmich · Bayern München | 903 |
| 4 | Anthony Lopes · Lyon | 900 |
| 4 | Presnel Kimpembe · Paris Saint-Germain | 900 |
| 6 | Robert Lewandowski · Bayern München | 887 |
| 7 | Juan Bernat · Paris Saint-Germain | 875 |
| 8 | Péter Gulácsi · RB Leipzig | 874 |
| 9 | Jan Oblak · Atlético de Madrid | 840 |
| 9 | Saúl · Atlético de Madrid | 840 |