League phase + knockout
2026-27 season
Top scorers
| 1 | Raphinha · Barcelona | 13 |
| 2 | Serhou Guirassy · Borussia Dortmund | 13 |
| 3 | Robert Lewandowski · Barcelona | 11 |
| 4 | Harry Kane · Bayern München | 11 |
| 5 | Lautaro Martínez · Internazionale | 9 |
| 6 | Ousmane Dembélé · Paris Saint-Germain | 8 |
| 7 | Vinícius Júnior · Real Madrid | 8 |
| 8 | Erling Haaland · Manchester City | 8 |
| 9 | Julián Álvarez · Atlético de Madrid | 7 |
| 9 | Kylian Mbappé · Real Madrid | 7 |
Assists
| 1 | Raphinha · Barcelona | 8 |
| 2 | Ousmane Dembélé · Paris Saint-Germain | 6 |
| 3 | Davide Zappacosta · Atalanta | 5 |
| 4 | Achraf Hakimi · Paris Saint-Germain | 5 |
| 5 | Charles De Ketelaere · Atalanta | 5 |
| 6 | Julian Brandt · Borussia Dortmund | 5 |
| 7 | Joshua Kimmich · Bayern München | 4 |
| 8 | Bradley Barcola · Paris Saint-Germain | 4 |
| 9 | Mohamed Salah · Liverpool | 4 |
| 10 | Serhou Guirassy · Borussia Dortmund | 4 |
FotMob rating
| 1 | Raphinha · Barcelona | 8.31 |
| 2 | Lamine Yamal · Barcelona | 7.92 |
| 3 | Ousmane Dembélé · Paris Saint-Germain | 7.89 |
| 4 | Achraf Hakimi · Paris Saint-Germain | 7.87 |
| 5 | Harry Kane · Bayern München | 7.87 |
| 6 | Antoine Griezmann · Atlético de Madrid | 7.85 |
| 7 | Serhou Guirassy · Borussia Dortmund | 7.80 |
| 8 | Vinícius Júnior · Real Madrid | 7.78 |
| 9 | Nuno Mendes · Paris Saint-Germain | 7.72 |
| 10 | Florian Wirtz · Bayer 04 Leverkusen | 7.71 |
Expected goals (xG)
| 1 | Serhou Guirassy · Borussia Dortmund | 12.30 |
| 2 | Harry Kane · Bayern München | 10.60 |
| 3 | Robert Lewandowski · Barcelona | 10.40 |
| 4 | Kylian Mbappé · Real Madrid | 9.20 |
| 5 | Erling Haaland · Manchester City | 9.10 |
| 6 | Ousmane Dembélé · Paris Saint-Germain | 8.30 |
| 7 | Vangelis Pavlidis · Benfica | 7.90 |
| 8 | Vinícius Júnior · Real Madrid | 6.70 |
| 9 | Bradley Barcola · Paris Saint-Germain | 6.10 |
| 10 | Raphinha · Barcelona | 5.80 |
Minutes played
| 1 | Willian Pacho · Paris Saint-Germain | 1542 |
| 2 | Achraf Hakimi · Paris Saint-Germain | 1541 |
| 3 | Nuno Mendes · Paris Saint-Germain | 1449 |
| 4 | Vitinha · Paris Saint-Germain | 1448 |
| 5 | Marquinhos · Paris Saint-Germain | 1439 |
| 6 | João Neves · Paris Saint-Germain | 1435 |
| 7 | Gianluigi Donnarumma · Paris Saint-Germain | 1380 |
| 8 | Yann Sommer · Internazionale | 1290 |
| 9 | Joshua Kimmich · Bayern München | 1260 |
| 10 | Federico Valverde · Real Madrid | 1236 |