Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Championship | 786 | €503.8m | €793.5m | +€289.7m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 27 | €98.8m | €276.3m | +€177.5m | |
| 17 | 24 | €46.8m | €31.3m | −€15.5m | |
| 10 | 24 | €44.1m | €160k | −€44.0m | |
| 15 | 18 | €39.5m | €9.0m | −€30.5m | |
| 13 | 24 | €39.5m | €123.9m | +€84.4m | |
| 14 | 17 | €34.9m | €14.5m | −€20.4m | |
| 11 | 26 | €31.6m | €137.3m | +€105.7m | |
| 14 | 15 | €20.9m | €9.3m | −€11.6m | |
| 14 | 16 | €20.7m | €13.5m | −€7.2m | |
| 13 | 29 | €19.9m | €82.5m | +€62.6m | |
| 18 | 18 | €18.2m | €1.3m | −€16.8m | |
| 16 | 14 | €14.8m | €3.2m | −€11.6m | |
| 17 | 28 | €14.8m | €13.1m | −€1.7m | |
| 14 | 18 | €10.2m | €15.5m | +€5.3m | |
| 8 | 14 | €9.1m | €1.2m | −€7.9m | |
| 13 | 8 | €8.5m | €500k | −€8m | |
| 16 | 18 | €7m | €22.5m | +€15.5m | |
| 11 | 14 | €6.8m | €18.6m | +€11.8m | |
| 9 | 26 | €4.9m | €1.5m | −€3.4m | |
| 13 | 23 | €3.5m | €14.6m | +€11.1m | |
| 5 | 9 | €2.9m | €0 | −€2.9m | |
| 17 | 15 | €2.5m | €3.1m | +€580k | |
| 20 | 10 | €2.1m | €0 | −€2.1m | |
| 19 | 22 | €1.8m | €590k | −€1.2m |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.