Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 212 | €1,643.8m | €1,078.3m | −€565.5m |
| UEFA Champions League | 60 | €847.1m | €521.9m | −€325.2m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | €353.5m | €267.1m | −€86.5m | |
| 7 | 8 | €194.7m | €132.1m | −€62.6m | |
| 3 | 7 | €163m | €30m | −€133m | |
| 3 | 2 | €151.9m | €0 | −€151.9m | |
| 4 | 11 | €95.8m | €1.8m | −€94.0m | |
| 7 | 4 | €84.9m | €4.5m | −€80.4m | |
| 2 | 9 | €77.7m | €12.5m | −€65.2m | |
| 1 | 8 | €75.9m | €3.8m | −€72.2m | |
| 5 | 3 | €73.8m | €0 | −€73.8m | |
| 3 | 7 | €60m | €89m | +€29m | |
| 2 | 19 | €55.4m | €300.1m | +€244.8m | |
| 5 | 8 | €53.7m | €79.4m | +€25.7m | |
| 5 | 5 | €52.9m | €0 | −€52.9m | |
| 2 | 7 | €42.3m | €7m | −€35.3m | |
| 1 | 4 | €40m | €5.8m | −€34.1m | |
| 7 | 10 | €33.7m | €36.2m | +€2.5m | |
| 3 | 3 | €16.6m | €0 | −€16.6m | |
| 4 | 7 | €13m | €0 | −€13m | |
| 2 | 6 | €5m | €109m | +€104m | |
| 1 | 1 | €0 | €0 | €0 |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.