Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 212 | €1,643.8m | €1,078.3m | −€565.5m |
| UEFA Champions League | 289 | €1,223.3m | €1,150.7m | −€72.5m |
| Championship | 187 | €110.3m | €151.9m | +€41.6m |
| Major League Soccer | 111 | €90.1m | €58.5m | −€31.6m |
| Liga MX | 19 | €47.4m | €22m | −€25.4m |
| Scottish Premiership | 72 | €37.0m | €5.7m | −€31.4m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | €353.5m | €267.1m | −€86.5m | |
| 7 | 8 | €194.7m | €132.1m | −€62.6m | |
| 3 | 7 | €163m | €30m | −€133m | |
| 3 | 2 | €151.9m | €0 | −€151.9m | |
| 4 | 11 | €95.8m | €1.8m | −€94.0m | |
| 7 | 4 | €84.9m | €4.5m | −€80.4m | |
| 2 | 9 | €77.7m | €12.5m | −€65.2m | |
| 1 | 8 | €75.9m | €3.8m | −€72.2m | |
| 5 | 3 | €73.8m | €0 | −€73.8m | |
| 4 | 4 | €73m | €0 | −€73m | |
| 5 | 8 | €72m | €27m | −€45m | |
| 3 | 7 | €60m | €89m | +€29m | |
| 2 | 19 | €55.4m | €300.1m | +€244.8m | |
| 5 | 8 | €53.7m | €79.4m | +€25.7m | |
| 5 | 5 | €52.9m | €0 | −€52.9m | |
| 2 | 7 | €42.3m | €7m | −€35.3m | |
| 1 | 4 | €40m | €5.8m | −€34.1m | |
| 7 | 10 | €33.7m | €36.2m | +€2.5m | |
| 4 | 7 | €30m | €2m | −€28m | |
| 4 | 7 | €26.6m | €156.5m | +€129.9m | |
| 5 | 4 | €26.3m | €0 | −€26.3m | |
| 3 | 7 | €26m | €0 | −€26m | |
| 4 | 2 | €24m | €0 | −€24m | |
| 2 | 1 | €22m | €0 | −€22m | |
| 4 | 7 | €20.3m | €0 | −€20.3m | |
| 3 | 2 | €19.4m | €0 | −€19.4m | |
| 5 | 6 | €19m | €34.5m | +€15.5m | |
| 3 | 0 | €18.3m | €0 | −€18.3m | |
| 3 | 2 | €17.4m | €11.6m | −€5.8m | |
| 5 | 1 | €17.1m | €8.8m | −€8.4m | |
| 3 | 3 | €16.6m | €0 | −€16.6m | |
| 4 | 5 | €16m | €6.1m | −€9.9m | |
| 2 | 3 | €15.4m | €2.0m | −€13.4m | |
| 3 | 10 | €15m | €9.5m | −€5.5m | |
| 1 | 2 | €15m | €0 | −€15m | |
| 4 | 7 | €13m | €0 | −€13m | |
| 5 | 7 | €12.9m | €41m | +€28.1m | |
| 1 | 13 | €12m | €27m | +€15m | |
| 4 | 7 | €11m | €39m | +€28m | |
| 6 | 6 | €10.5m | €22m | +€11.5m | |
| 4 | 1 | €10.4m | €365k | −€10.0m | |
| 2 | 2 | €9m | €0 | −€9m | |
| 4 | 2 | €8m | €2.9m | −€5.1m | |
| 6 | 4 | €7.5m | €3.5m | −€4m | |
| 4 | 5 | €7.2m | €220k | −€6.9m | |
| 2 | 5 | €7m | €5.5m | −€1.5m | |
| 3 | 3 | €6m | €12.9m | +€6.9m | |
| 2 | 4 | €5.8m | €0 | −€5.8m | |
| 4 | 2 | €5.5m | €3.5m | −€2m | |
| 4 | 4 | €5m | €11.2m | +€6.2m | |
| 5 | 2 | €5m | €0 | −€5m | |
| 2 | 6 | €5m | €109m | +€104m | |
| 2 | 1 | €5m | €4.6m | −€400k | |
| 1 | 2 | €5m | €0 | −€5m | |
| 4 | 5 | €4.9m | €180k | −€4.7m | |
| 3 | 8 | €4.8m | €29.2m | +€24.4m | |
| 5 | 10 | €4.8m | €4m | −€800k | |
| 6 | 3 | €4.7m | €0 | −€4.7m | |
| 1 | 1 | €4.5m | €1.5m | −€3m | |
| 2 | 2 | €3.6m | €0 | −€3.6m |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.