Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Liga MX | 161 | €130.1m | €75.2m | −€54.9m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | €32.4m | €0 | −€32.4m | |
| 6 | 6 | €27.5m | €1.8m | −€25.7m | |
| 3 | 4 | €21.6m | €0 | −€21.6m | |
| 3 | 3 | €11.7m | €3.3m | −€8.4m | |
| 2 | 7 | €7.1m | €8.6m | +€1.5m | |
| 4 | 3 | €6.8m | €0 | −€6.8m | |
| 4 | 2 | €6.5m | €0 | −€6.5m | |
| 3 | 2 | €3.4m | €13.2m | +€9.8m | |
| 9 | 5 | €2.6m | €2.9m | +€278k | |
| 9 | 5 | €2.2m | €3.4m | +€1.2m | |
| 2 | 7 | €1.9m | €11.7m | +€9.8m | |
| 2 | 5 | €1.8m | €2.6m | +€760k | |
| 5 | 4 | €1.8m | €4.5m | +€2.8m | |
| 17 | 1 | €1.6m | €0 | −€1.6m | |
| 4 | 8 | €850k | €13.5m | +€12.7m | |
| 6 | 4 | €380k | €4.5m | +€4.1m | |
| 0 | 2 | €0 | €5.3m | +€5.3m |
| Date | Player | From | To | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 25 Jul | Ángel Correa · AM | River Plate | €13.2m | |
| 31 Jul | Federico Viñas · ST | €11.7m | ||
| 10 Sept | Elías Montiel · DM | €10m | ||
| 12 Sept | Santi Ramos | Bahia | €9m | |
| 12 Sept | Santiago Ramos · CB | Bahia | €9m | |
| 23 Aug | Armando González · ST | €8.6m | ||
| 18 Jul | Orbelín Pineda · CM | €8m | ||
| 4 Jul | Diego Rossi · ST | €7m | ||
| 24 Jul | Hugo Cuypers · ST | €6.6m | ||
| 3 Sept | Carlos Álvarez · AM | €6m | ||
| 6 Jul | Luís Esteves · AM | €6m | ||
| 13 Jul | Georgios Giakoumakis · ST | Al-Ain | €5.3m | |
| 14 Sept | Kevin Zenón · RW | Boca Juniors | €5.2m | |
| 18 Jun | Jordán Carrillo · AM | €4.5m | ||
| 16 Jul | Jorge Sánchez · RB | €4m | ||
| 13 Jul | Moisés Mosquera · CB | €3.6m | ||
| 4 Aug | Edwin Cerrillo · DM | €3.5m (est.) | ||
| 8 Jul | Santiago Homenchenko · CB | €3.5m | ||
| 12 Sept | Emiliano Gómez · LW | €3.4m (est.) | ||
| 6 Jul | Sebastián Córdova · RW | €3.3m (est.) | ||
| 27 Aug | Adonis Frías · CB | Santos FC | €3.1m | |
| 9 Aug | Florián Monzón · ST | Velez Sarsfield | €3.0m | |
| 22 Jul | Kaiky Naves · CB | Palmeiras | €2.6m | |
| 18 Jun | Kevin Castañeda · AM | €2.6m | ||
| 12 Jul | Enzo Giménez · RW | Rosario Central | €2.5m (est.) | |
| 18 Jul | Kevin Gutiérrez · CM | Argentinos Juniors | €2m (est.) | |
| 9 Aug | Francisco González · RW | O'Higgins | €1.8m | |
| 5 Jul | Cristian Calderón · CB | €1.8m (est.) | ||
| 13 Jun | Franco Pardo · CB | Racing Club | €1.8m | |
| 28 Aug | César Huerta · RW | €1.7m | ||
| 7 Jul | Mathías Tomás · RW | Thun | €1.5m (est.) | |
| 16 Aug | Martín Sarrafiore · LW | O'Higgins | €1.3m (est.) | |
| 13 Jul | Ryan Mmaee · ST | Omonia Nicosia | €1.2m | |
| 13 Jul | Juan Guevara · CB | SC Bastia | €1.2m | |
| 1 Jul | Ezequiel Unsain · GK | Talleres | €878k | |
| 6 Jul | Rodolfo Pizarro · AM | €850k (est.) | ||
| 9 Jul | Jhohan Romaña · CB | San Lorenzo | €700k | |
| 14 Aug | Iker Benito · RM | €500k | ||
| 3 Jun | Luifer Hernández · ST | Polissya Zhytomyr | €480k (est.) | |
| 6 Jul | Lucas Romero · CM | Recoleta | €380k (est.) | |
| 15 Jul | Martín Fernández · CM | Newell's Old Boys | €270k | |
| 6 Jul | Óscar Villa · LB | UDG | €250k (est.) | |
| 14 Sept | Daniel Piña · CB | Audax Italiano | — | |
| 1 Sept | Sebastián Cáceres · CB | — | ||
| 23 Aug | Leonardo Suárez · ST | Boston River | Free | |
| 20 Aug | Jair Díaz · CB | Mazatlán | Free | |
| 15 Aug | Rogelio Funes Mori · ST | Universidad de Concepcion | Free | |
| 14 Aug | Josef Martínez · ST | Free | ||
| 10 Aug | Enner Valencia · ST | Boca Juniors | Free | |
| 5 Aug | Elias Manoel · RB | Botafogo RJ | — |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.