Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 304 | €191.7m | €175.6m | −€16.2m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | €38.7m | €0 | −€38.7m | |
| 8 | 8 | €38.3m | €52.8m | +€14.5m | |
| 6 | 6 | €36.3m | €4.1m | −€32.2m | |
| 10 | 4 | €21.1m | €2.3m | −€18.7m | |
| 8 | 10 | €14.3m | €440k | −€13.9m | |
| 8 | 12 | €11.7m | €13m | +€1.3m | |
| 2 | 6 | €9m | €3m | −€6m | |
| 4 | 6 | €7.2m | €0 | −€7.2m | |
| 7 | 2 | €5.2m | €0 | −€5.2m | |
| 6 | 2 | €2.4m | €0 | −€2.4m | |
| 6 | 6 | €2.4m | €0 | −€2.4m | |
| 4 | 12 | €2.2m | €6m | +€3.8m | |
| 8 | 4 | €1.7m | €14.6m | +€12.9m | |
| 2 | 1 | €730k | €1.8m | +€1.1m | |
| 8 | 6 | €270k | €26.7m | +€26.4m | |
| 4 | 4 | €260k | €21.5m | +€21.2m | |
| 2 | 6 | €0 | €520k | +€520k | |
| 2 | 6 | €0 | €0 | €0 | |
| 2 | 0 | €0 | €0 | €0 | |
| 6 | 14 | €0 | €8.6m | +€8.6m | |
| 4 | 2 | €0 | €0 | €0 | |
| 6 | 4 | €0 | €0 | €0 | |
| 6 | 4 | €0 | €0 | €0 | |
| 4 | 6 | €0 | €3.6m | +€3.6m | |
| 2 | 2 | €0 | €0 | €0 | |
| 0 | 6 | €0 | €0 | €0 | |
| 6 | 6 | €0 | €7m | +€7m | |
| 2 | 6 | €0 | €0 | €0 | |
| 2 | 6 | €0 | €9.6m | +€9.6m |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.