Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 523 | €299.4m | €283.7m | −€15.7m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | €48.3m | €0 | −€48.3m | |
| 10 | 12 | €38.3m | €52.8m | +€14.5m | |
| 10 | 12 | €36.3m | €4.1m | −€32.2m | |
| 8 | 2 | €35m | €0 | −€35m | |
| 16 | 6 | €31.5m | €3.5m | −€27.9m | |
| 16 | 20 | €23.7m | €27m | +€3.3m | |
| 10 | 12 | €14.3m | €13.6m | −€660k | |
| 6 | 6 | €10.2m | €3m | −€7.2m | |
| 8 | 2 | €9.2m | €0 | −€9.2m | |
| 16 | 16 | €8.1m | €8.6m | +€500k | |
| 10 | 8 | €7.4m | €880k | −€6.5m | |
| 6 | 10 | €7.2m | €9m | +€1.8m | |
| 4 | 8 | €7m | €7.2m | +€200k | |
| 7 | 4 | €5.2m | €0 | −€5.2m | |
| 6 | 20 | €4.4m | €6m | +€1.6m | |
| 4 | 12 | €4.2m | €1.2m | −€3.0m | |
| 6 | 12 | €2.4m | €3.5m | +€1.1m | |
| 10 | 14 | €2.4m | €28m | +€25.6m | |
| 6 | 3 | €1.9m | €3.0m | +€1.1m | |
| 12 | 14 | €1.7m | €25.4m | +€23.7m | |
| 8 | 10 | €270k | €28.6m | +€28.3m | |
| 6 | 6 | €260k | €25.5m | +€25.2m | |
| 6 | 10 | €150k | €0 | −€150k | |
| 4 | 10 | €0 | €2.7m | +€2.7m | |
| 6 | 10 | €0 | €1.5m | +€1.5m | |
| 12 | 9 | €0 | €1.3m | +€1.3m | |
| 4 | 8 | €0 | €3.6m | +€3.6m | |
| 2 | 6 | €0 | €0 | €0 | |
| 4 | 14 | €0 | €13.3m | +€13.3m | |
| 2 | 2 | €0 | €10.4m | +€10.4m |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.