Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 271 | €150.6m | €140.5m | −€10.1m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | €24.2m | €0 | −€24.2m | |
| 7 | 6 | €20.4m | €26.4m | +€6m | |
| 5 | 6 | €18.1m | €2.0m | −€16.1m | |
| 3 | 1 | €17.5m | €0 | −€17.5m | |
| 7 | 3 | €15.7m | €1.8m | −€14.0m | |
| 8 | 9 | €11.8m | €13.5m | +€1.6m | |
| 5 | 6 | €7.2m | €6.8m | −€330k | |
| 4 | 2 | €5.1m | €1.5m | −€3.6m | |
| 4 | 4 | €4.6m | €0 | −€4.6m | |
| 7 | 7 | €3.7m | €4.3m | +€555k | |
| 5 | 3 | €3.7m | €440k | −€3.3m | |
| 3 | 6 | €3.6m | €4.5m | +€900k | |
| 1 | 8 | €3.5m | €3.6m | +€100k | |
| 2 | 2 | €2.6m | €0 | −€2.6m | |
| 4 | 9 | €2.2m | €3m | +€800k | |
| 2 | 5 | €2.1m | €305k | −€1.8m | |
| 3 | 6 | €1.2m | €1.8m | +€550k | |
| 5 | 7 | €1.2m | €14m | +€12.8m | |
| 3 | 1 | €965k | €610k | −€355k | |
| 6 | 7 | €859k | €12.7m | +€11.8m | |
| 4 | 6 | €135k | €14.3m | +€14.2m | |
| 3 | 3 | €130k | €12.8m | +€12.6m | |
| 3 | 5 | €75k | €0 | −€75k | |
| 3 | 6 | €0 | €730k | +€730k | |
| 7 | 5 | €0 | €660k | +€660k | |
| 4 | 5 | €0 | €1.8m | +€1.8m | |
| 1 | 4 | €0 | €0 | €0 | |
| 2 | 6 | €0 | €6.6m | +€6.6m | |
| 3 | 5 | €0 | €1.2m | +€1.2m | |
| 1 | 3 | €0 | €5.2m | +€5.2m |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.