Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 111 | €90.1m | €58.5m | −€31.6m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | €19.4m | €0 | −€19.4m | |
| 3 | 2 | €17.4m | €11.6m | −€5.8m | |
| 2 | 3 | €15.4m | €2.0m | −€13.4m | |
| 4 | 1 | €10.4m | €365k | −€10.0m | |
| 4 | 5 | €7.2m | €220k | −€6.9m | |
| 2 | 4 | €5.8m | €0 | −€5.8m | |
| 1 | 1 | €4.5m | €1.5m | −€3m | |
| 2 | 2 | €3.6m | €0 | −€3.6m | |
| 2 | 0 | €2.6m | €0 | −€2.6m | |
| 3 | 3 | €1.2m | €0 | −€1.2m | |
| 2 | 0 | €1.2m | €0 | −€1.2m | |
| 3 | 2 | €859k | €7.3m | +€6.4m | |
| 1 | 0 | €365k | €0 | −€365k | |
| 4 | 3 | €135k | €13.3m | +€13.2m | |
| 2 | 2 | €130k | €10.8m | +€10.6m | |
| 2 | 1 | €0 | €0 | €0 | |
| 2 | 2 | €0 | €0 | €0 | |
| 2 | 0 | €0 | €0 | €0 | |
| 3 | 3 | €0 | €4.3m | +€4.3m | |
| 2 | 2 | €0 | €1.3m | +€1.3m | |
| 1 | 1 | €0 | €0 | €0 | |
| 0 | 2 | €0 | €0 | €0 | |
| 1 | 1 | €0 | €0 | €0 | |
| 1 | 5 | €0 | €1m | +€1m | |
| 1 | 3 | €0 | €0 | €0 | |
| 1 | 3 | €0 | €4.8m | +€4.8m | |
| 0 | 2 | €0 | €0 | €0 | |
| 1 | 1 | €0 | €0 | €0 |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.