Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 1447 | €708.9m | €439.3m | −€269.6m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | €76.8m | €9m | −€67.8m | |
| 34 | 12 | €63.5m | €450k | −€63.0m | |
| 26 | 30 | €54.4m | €57.3m | +€2.9m | |
| 24 | 36 | €49.9m | €12.2m | −€37.8m | |
| 20 | 13 | €48.6m | €0 | −€48.6m | |
| 30 | 21 | €39.9m | €7.5m | −€32.4m | |
| 10 | 11 | €36.7m | €0 | −€36.7m | |
| 30 | 28 | €35.0m | €31.2m | −€3.8m | |
| 24 | 32 | €28.8m | €22.1m | −€6.7m | |
| 22 | 30 | €26.9m | €5.0m | −€21.8m | |
| 26 | 39 | €26.4m | €10.2m | −€16.2m | |
| 17 | 37 | €23.6m | €22.2m | −€1.3m | |
| 16 | 26 | €21.5m | €23.4m | +€1.9m | |
| 24 | 38 | €21.1m | €35.1m | +€14.0m | |
| 18 | 36 | €18.2m | €17.2m | −€1.0m | |
| 18 | 16 | €15.5m | €6m | −€9.5m | |
| 36 | 24 | €14.8m | €14.6m | −€190k | |
| 21 | 23 | €14.4m | €14.2m | −€200k | |
| 18 | 16 | €14.2m | €28.9m | +€14.7m | |
| 23 | 18 | €14.1m | €25.7m | +€11.6m | |
| 24 | 26 | €13.2m | €4.3m | −€8.9m | |
| 21 | 39 | €12.7m | €12.3m | −€405k | |
| 21 | 24 | €9.2m | €28m | +€18.8m | |
| 14 | 22 | €7.7m | €11.5m | +€3.9m | |
| 14 | 35 | €6.6m | €10.5m | +€3.9m | |
| 21 | 33 | €5.3m | €7.6m | +€2.2m | |
| 21 | 36 | €4.3m | €4m | −€304k | |
| 20 | 23 | €3.8m | €1.7m | −€2.1m | |
| 12 | 30 | €1.9m | €7.2m | +€5.3m | |
| 12 | 26 | €0 | €9.8m | +€9.8m |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.