Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 799 | €3,567.9m | €3,056.5m | −€511.4m |
| Premier League | 153 | €1,873.2m | €1,090.2m | −€783.0m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 32 | €711m | €534.1m | −€176.9m | |
| 14 | 22 | €389.4m | €278.2m | −€111.2m | |
| 8 | 16 | €326m | €60m | −€266m | |
| 8 | 18 | €295m | €194m | −€101m | |
| 6 | 9 | €260m | €119.2m | −€140.8m | |
| 8 | 10 | €204m | €360m | +€156m | |
| 4 | 21 | €151.8m | €23.9m | −€128.0m | |
| 8 | 20 | €146m | €0 | −€146m | |
| 10 | 24 | €144m | €154m | +€10m | |
| 10 | 20 | €130m | €5m | −€125m | |
| 7 | 10 | €122m | €0 | −€122m | |
| 8 | 22 | €88m | €0 | −€88m | |
| 8 | 24 | €84m | €135.8m | +€51.8m | |
| 8 | 10 | €62m | €5m | −€57m | |
| 17 | 30 | €60.3m | €9.3m | −€51m | |
| 8 | 16 | €53.2m | €313m | +€259.8m | |
| 2 | 16 | €50m | €75m | +€25m | |
| 6 | 12 | €44m | €91m | +€47m | |
| 14 | 16 | €38m | €70.7m | +€32.7m | |
| 4 | 32 | €36m | €58m | +€22m | |
| 4 | 12 | €34m | €0 | −€34m | |
| 8 | 10 | €32m | €12.2m | −€19.8m | |
| 8 | 24 | €30m | €273m | +€243m | |
| 10 | 18 | €22m | €78m | +€56m | |
| 8 | 4 | €16m | €0 | −€16m | |
| 8 | 6 | €12m | €25.8m | +€13.8m | |
| 3 | 4 | €10m | €0 | −€10m | |
| 2 | 16 | €7m | €38.6m | +€31.6m | |
| 6 | 10 | €6m | €0 | −€6m | |
| 2 | 4 | €2.8m | €8.6m | +€5.8m | |
| 8 | 34 | €1.4m | €69m | +€67.6m | |
| 2 | 0 | €0 | €0 | €0 | |
| 3 | 0 | €0 | €0 | €0 | |
| 0 | 11 | €0 | €5.2m | +€5.2m | |
| 8 | 14 | €0 | €60m | +€60m | |
| 4 | 0 | €0 | €0 | €0 |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.