Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 289 | €1,223.3m | €1,150.7m | −€72.5m |
| Premier League | 60 | €847.1m | €521.9m | −€325.2m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | €353.5m | €267.1m | −€86.5m | |
| 7 | 8 | €194.7m | €132.1m | −€62.6m | |
| 3 | 7 | €163m | €30m | −€133m | |
| 1 | 8 | €75.9m | €3.8m | −€72.2m | |
| 4 | 4 | €73m | €0 | −€73m | |
| 5 | 8 | €72m | €27m | −€45m | |
| 3 | 7 | €60m | €89m | +€29m | |
| 4 | 7 | €30m | €2m | −€28m | |
| 4 | 7 | €26.6m | €156.5m | +€129.9m | |
| 3 | 7 | €26m | €0 | −€26m | |
| 2 | 1 | €22m | €0 | −€22m | |
| 5 | 6 | €19m | €34.5m | +€15.5m | |
| 4 | 5 | €16m | €6.1m | −€9.9m | |
| 3 | 10 | €15m | €9.5m | −€5.5m | |
| 1 | 2 | €15m | €0 | −€15m | |
| 1 | 13 | €12m | €27m | +€15m | |
| 4 | 7 | €11m | €39m | +€28m | |
| 2 | 2 | €9m | €0 | −€9m | |
| 2 | 5 | €7m | €5.5m | −€1.5m | |
| 3 | 3 | €6m | €12.9m | +€6.9m | |
| 2 | 1 | €5m | €4.6m | −€400k | |
| 1 | 2 | €5m | €0 | −€5m | |
| 3 | 3 | €3m | €0 | −€3m | |
| 3 | 8 | €2m | €28.4m | +€26.4m | |
| 1 | 2 | €1.4m | €4.3m | +€2.9m | |
| 7 | 13 | €150k | €650k | +€500k | |
| 1 | 0 | €0 | €0 | €0 | |
| 0 | 6 | €0 | €36.5m | +€36.5m | |
| 0 | 4 | €0 | €2.6m | +€2.6m | |
| 4 | 6 | €0 | €30m | +€30m | |
| 1 | 0 | €0 | €0 | €0 | |
| 2 | 0 | €0 | €0 | €0 | |
| 0 | 7 | €0 | €19.3m | +€19.3m | |
| 3 | 9 | €0 | €2.5m | +€2.5m | |
| 2 | 1 | €0 | €0 | €0 | |
| 0 | 3 | €0 | €180m | +€180m |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.