Altach
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Benedikt Zech · DEF | injured | Muscle injury | 28 Aug 2026 · 19 days | Unknown |
| Marko Raguž · FWD | injured | Knee injury | 10 Sept 2026 · 6 days | Mid October 2026 |
| Shingo Nakano · FWD | injured | Knee injury | 1 Aug 2026 · 46 days | Unknown |
Grazer AK
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Donovan Pines · DEF | injured | Muscle injury | 11 Sept 2026 · 5 days | A few weeks |
| Souleyman Mandey · MID | injured | Injured | 11 Sept 2026 · 5 days | Unknown |
| Tim Trummer · DEF | injured | Hamstring injury | 29 Jul 2026 · 49 days | Unknown |
Hartberg
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Lukas Fridrikas · FWD | injured | Cruciate ligament injury | 27 Jul 2026 · 51 days | Mid April 2027 |
LASK
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Ramiz Harakaté · FWD | injured | Knee injury | 27 Aug 2026 · 20 days | Mid October 2026 |
| Samuel Adeniran · FWD | injured | Broken collarbone | 1 Sept 2026 · 15 days | Mid October 2026 |
Rapid Wien
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Daniel Nunoo · FWD | injured | Muscle injury | 7 Aug 2026 · 40 days | Mid October 2026 |
| Dominic Vincze · DEF | injured | Cruciate ligament injury | 14 Aug 2026 · 33 days | Unknown |
| Jakob Schöller · DEF | injured | Muscle injury | 1 Sept 2026 · 15 days | About 1-2 weeks |
| Jonas Auer · DEF | injured | Hip injury | 27 Aug 2026 · 20 days | Late October 2026 |
| Martin Ndzie · MID | injured | Injured | 7 Aug 2026 · 40 days | Unknown |
Sturm Graz
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Emran Soglo · MID | injured | Muscle injury | 11 Sept 2026 · 5 days | A few weeks |
| Leon Grgić · FWD | injured | Knock | 7 Aug 2026 · 40 days | Unknown |
| Seedy Jatta · FWD | injured | Shoulder injury | 13 Sept 2026 · 3 days | Doubtful |
WSG Tirol
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Quincy Butler · FWD | injured | Cruciate ligament injury | 23 Oct 2025 · 328 days | Unknown |
Injury type and out-since come from the daily squad feed; a blank type means the provider reported an injury without a category. Expected returns are the provider’s own wording.