AFC Bournemouth
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Alex Scott · MID | injured | Muscle injury | 5 Oct 2026 · 27 days | Early November 2026 |
| Alex Tóth · MID | injured | Hamstring injury | 23 Oct 2026 · 9 days | Early November 2026 |
| Julián Araujo · DEF | injured | Thigh injury | 6 Aug 2026 · 87 days | Late November 2026 |
| Veljko Milosavljević · DEF | injured | Knock | 29 Jul 2026 · 95 days | Doubtful |
Arsenal
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Bukayo Saka · FWD | injured | Muscle injury | 22 Oct 2026 · 10 days | Mid December 2026 |
| Christos Tzolis · FWD | injured | Hamstring injury | 1 Oct 2026 · 31 days | Doubtful |
| Noni Madueke · FWD | injured | Ankle injury | 27 Oct 2026 · 5 days | Doubtful |
| Riccardo Calafiori · DEF | injured | Knock | 24 Oct 2026 · 8 days | Doubtful |
| William Saliba · DEF | injured | Back injury | 14 Jul 2026 · 110 days | Late November 2026 |
Aston Villa
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Aaron Wan-Bissaka · DEF | injured | Hamstring injury | 17 Oct 2026 · 15 days | Mid November 2026 |
| Amadou Onana · MID | injured | Cruciate ligament injury | 7 Jul 2026 · 117 days | Mid April 2027 |
| Matteo Ruggeri · DEF | injured | Hamstring injury | 10 Oct 2026 · 22 days | Mid December 2026 |
Brentford
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Antoni Milambo · MID | injured | Cruciate ligament injury | 15 Oct 2025 · 382 days | Doubtful |
| Fábio Carvalho · MID | injured | Knock | 30 Oct 2026 · 2 days | Late November 2026 |
| Joshua Dasilva · MID | injured | Hamstring injury | 31 Aug 2026 · 62 days | Doubtful |
| Rico Henry · DEF | injured | Muscle injury | 26 Oct 2026 · 6 days | Early November 2026 |
Brighton & Hove Albion
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Chema Andrés · MID | injured | Muscle injury | 25 Oct 2026 · 7 days | Doubtful |
| Evan Ferguson · FWD | injured | Ankle injury | 3 Aug 2026 · 90 days | Early November 2026 |
| Femi Azeez · FWD | injured | Muscle injury | 20 Aug 2026 · 73 days | Early November 2026 |
| Ferdi Kadıoğlu · DEF | injured | Hip injury | 25 Oct 2026 · 7 days | Back in training |
| Kaoru Mitoma · FWD | injured | Hamstring injury | 14 May 2026 · 171 days | Late November 2026 |
| Pascal Struijk · DEF | injured | Lack of fitness | 23 Oct 2026 · 9 days | Early November 2026 |
| Stefanos Tzimas · FWD | injured | Cruciate ligament injury | 3 Dec 2025 · 333 days | Early November 2026 |
| Zadok Yohanna · FWD | injured | Knock | 10 Sept 2026 · 52 days | Early November 2026 |
Chelsea
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Aaron Anselmino · DEF | injured | Physical discomfort | 30 Oct 2026 · 2 days | Mid November 2026 |
| Emiliano Martínez · GK | injured | Broken jaw | 18 Oct 2026 · 14 days | Early November 2026 |
| Jamie Gittens · FWD | injured | Ankle injury | 25 Sept 2026 · 37 days | Back in training |
| João Pedro · FWD | injured | Muscle injury | 24 Oct 2026 · 8 days | Early November 2026 |
| Jorrel Hato · DEF | injured | Knock | 30 Oct 2026 · 2 days | Mid November 2026 |
| Maxence Lacroix · DEF | injured | Hamstring injury | 28 Oct 2026 · 4 days | Early January 2027 |
| Reece James · MID | injured | Knee injury | 18 Sept 2026 · 44 days | Mid January 2027 |
Coventry City
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Aurèle Amenda · DEF | injured | Calf injury | 16 Sept 2026 · 46 days | Early November 2026 |
| Bobby Thomas · DEF | injured | Leg injury | 25 Oct 2026 · 7 days | Doubtful |
| Haji Wright · FWD | injured | Muscle injury | 19 Aug 2026 · 74 days | Early November 2026 |
| Josh Eccles · MID | injured | Knock | 10 Sept 2026 · 52 days | Early November 2026 |
| Luke Woolfenden · DEF | injured | Knee injury | 27 Aug 2026 · 66 days | Early November 2026 |
Crystal Palace
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Chadi Riad · DEF | injured | Knee injury | 22 Aug 2026 · 71 days | Late June 2027 |
| Ismaïla Sarr · MID | injured | Groin injury | 25 Oct 2026 · 7 days | Mid November 2026 |
| Takehiro Tomiyasu · DEF | injured | Calf injury | 20 Sept 2026 · 42 days | Late November 2026 |
Hull City
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Charlie Hughes · DEF | injured | Groin injury | 2 Aug 2026 · 91 days | Late November 2026 |
| Darko Gyabi · MID | injured | Groin injury | 4 Aug 2026 · 89 days | Late November 2026 |
| Eliot Matazo · MID | injured | Cruciate ligament injury | 29 Apr 2026 · 186 days | Early February 2027 |
| Ilyas Ansah · FWD | injured | Back injury | 6 Sept 2026 · 56 days | Early November 2026 |
| Jack Butland · GK | injured | Elbow injury | 9 Aug 2026 · 84 days | Doubtful |
| Lucas Gourna-Douath · MID | injured | Calf injury | 15 Oct 2026 · 17 days | Doubtful |
| Matt Targett · DEF | injured | Ankle injury | 17 Sept 2026 · 45 days | Mid December 2026 |
| Nobel Mendy · DEF | injured | Groin injury | 15 Oct 2026 · 17 days | Doubtful |
Ipswich Town
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Jack Taylor · MID | injured | Knee injury | 15 Jun 2026 · 139 days | Back in training |
| Saša Lukić · MID | injured | Groin injury | 18 Oct 2026 · 14 days | Doubtful |
Leeds United
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Anton Stach · MID | injured | Physical discomfort | — | Doubtful |
| Daniel James · FWD | injured | Back injury | 8 Oct 2026 · 24 days | Doubtful |
| Joe Rodon · DEF | injured | Hamstring injury | 30 Aug 2026 · 63 days | Back in training |
| Mateo Joseph · FWD | injured | Knee injury | 21 Jul 2026 · 103 days | Early January 2027 |
Liverpool
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Conor Bradley · DEF | injured | Knee injury | 8 Jan 2026 · 297 days | Early January 2027 |
| Dominik Szoboszlai · MID | injured | Hamstring injury | 18 Oct 2026 · 14 days | Doubtful |
| Giovanni Leoni · DEF | injured | Cruciate ligament injury | 23 Sept 2025 · 404 days | Late November 2026 |
| Hugo Ekitiké · FWD | injured | Achilles tendon injury | 14 Apr 2026 · 201 days | Early January 2027 |
| Jeremie Frimpong · DEF | injured | Hamstring injury | 18 Oct 2026 · 14 days | Mid November 2026 |
| Víctor Muñoz · FWD | injured | Injured | 19 Oct 2026 · 13 days | Doubtful |
Manchester United
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Benjamin Šeško · FWD | injured | Shin injury | 19 Sept 2026 · 43 days | Early January 2027 |
| Luke Shaw · DEF | injured | Knock | 10 Oct 2026 · 22 days | Early November 2026 |
| Manuel Ugarte · MID | injured | Cruciate ligament injury | 28 Jun 2026 · 126 days | Early April 2027 |
| Marcus Rashford · FWD | injured | Hip injury | 21 Oct 2026 · 11 days | Doubtful |
| Patrick Dorgu · FWD | injured | Hamstring injury | 27 Sept 2026 · 35 days | Early November 2026 |
Sunderland
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Daniel Ballard · DEF | injured | Hamstring injury | 25 Sept 2026 · 37 days | Early November 2026 |
| Nordi Mukiele · DEF | injured | Neck injury | 29 Oct 2026 · 3 days | Doubtful |
| Romaine Mundle · FWD | injured | Knee injury | 10 Sept 2026 · 52 days | Early January 2027 |
| Wilson Isidor · FWD | injured | Knock | 15 Oct 2026 · 17 days | Doubtful |
Tottenham Hotspur
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Lucas Bergvall · MID | injured | Physical discomfort | 18 Oct 2026 · 14 days | About a week |
| Mykhaylo Mudryk · FWD | injured | Ankle injury | 10 Sept 2026 · 52 days | Late November 2026 |
| Sávio · FWD | injured | Muscle injury | 18 Oct 2026 · 14 days | Late November 2026 |
| Tosin Adarabioyo · DEF | injured | Physical discomfort | 19 Oct 2026 · 13 days | About a week |
| Wilson Odobert · FWD | injured | Cruciate ligament injury | 10 Feb 2026 · 264 days | Mid January 2027 |
| Xavi Simons · MID | injured | Cruciate ligament injury | 25 Apr 2026 · 190 days | Early February 2027 |
Injury type and out-since come from the daily squad feed; a blank type means the provider reported an injury without a category. Expected returns are the provider’s own wording.