Atlante
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Eduardo Tercero · DEF | injured | Knock | 23 Oct 2026 · 9 days | Doubtful |
| Hardy Meza · MID | injured | Broken knee cap | 15 Jul 2026 · 109 days | Mid March 2027 |
Atlas
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Duk · FWD | injured | Knee injury | 22 Sept 2026 · 40 days | Late March 2027 |
| Elías Montiel · MID | injured | Muscle injury | 26 Oct 2026 · 6 days | Mid November 2026 |
Austin FC
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Christopher Applewhite · DEF | injured | Muscle injury | 28 Oct 2026 · 4 days | Mid November 2026 |
| Ervin Torres · MID | injured | Ankle injury | 28 Oct 2026 · 4 days | Early December 2026 |
| Jon Bell · DEF | injured | Stomach injury | 24 Oct 2026 · 8 days | Early November 2026 |
CF América
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Álex Zendejas · FWD | injured | Muscle injury | 24 Oct 2026 · 8 days | Doubtful |
| Raphael Veiga · MID | injured | Shoulder injury | 23 Oct 2026 · 9 days | Late November 2026 |
| Raúl Zúñiga · FWD | injured | Knee injury | 28 Aug 2026 · 65 days | Doubtful |
Charlotte FC
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Archie Goodwin · FWD | injured | Knock | 10 Oct 2026 · 22 days | Early November 2026 |
| Aron John · MID | injured | Shoulder injury | 22 Jul 2026 · 102 days | Early December 2026 |
| Brandt Bronico · MID | injured | Knock | 24 Oct 2026 · 8 days | A few weeks |
| Nimfasha Berchimas · FWD | injured | Broken foot | 7 Aug 2026 · 86 days | Late October 2026 |
| Tim Ream · DEF | injured | Knock | 28 Oct 2026 · 4 days | Mid November 2026 |
| Will Cleary · DEF | injured | Illness | 24 Oct 2026 · 8 days | Early November 2026 |
Chicago Fire FC
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Robin Lod · MID | injured | Knock | 10 Oct 2026 · 22 days | Late October 2026 |
| Sam Rogers · DEF | injured | Muscle injury | 14 Oct 2026 · 18 days | Mid November 2026 |
Chivas
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Ángel Sepúlveda · FWD | injured | Muscle injury | 20 Oct 2026 · 12 days | Early November 2026 |
| Brian Gutiérrez · MID | injured | Physical discomfort | 20 Oct 2026 · 12 days | Doubtful |
| Luis Romo · DEF | injured | Hamstring injury | 5 Oct 2026 · 27 days | Doubtful |
Cruz Azul
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| José Paradela · MID | injured | Strain injury | 11 Oct 2026 · 21 days | Doubtful |
FC Juárez
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Bryan Romero · DEF | injured | Knee injury | 10 Jul 2024 · 844 days | Doubtful |
| Ettson Ayón · FWD | injured | Knock | 16 Aug 2026 · 77 days | Doubtful |
| Jairo Torres · FWD | injured | Knock | 22 Sept 2026 · 40 days | Doubtful |
| Lucas Romero · MID | injured | Cruciate ligament injury | 21 Jul 2026 · 103 days | Early April 2027 |
León
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Ángel Estrada · MID | injured | Broken leg | 31 Mar 2026 · 215 days | Doubtful |
| Luis Valadez · MID | injured | Foot injury | 11 Sept 2026 · 51 days | Doubtful |
Minnesota United
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Peter Stroud · MID | injured | Foot injury | 1 Aug 2026 · 92 days | Early November 2026 |
| Wil Trapp · MID | injured | Concussion | 27 Oct 2026 · 5 days | Mid November 2026 |
Necaxa
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Alexis Peña · DEF | injured | Abdominal injury | 16 Oct 2026 · 16 days | Doubtful |
| Javier Ruiz · FWD | injured | Knock | 23 Oct 2026 · 9 days | Doubtful |
New York City FC
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Aiden O'Neill · MID | injured | Ankle injury | 31 Oct 2026 · 1 day | Doubtful |
| Alonso Martínez · FWD | injured | Muscle injury | 29 Oct 2026 · 3 days | A few weeks |
| Arnau Farnós · FWD | injured | Leg injury | 31 Jul 2026 · 93 days | Early November 2026 |
| Drew Baiera · DEF | injured | Leg injury | 18 Apr 2026 · 197 days | Early November 2026 |
| Kai Trewin · MID | injured | Leg injury | 22 Jul 2026 · 102 days | Late October 2026 |
| Maxi Moralez · MID | injured | Knock | 5 Sept 2026 · 57 days | Late October 2026 |
Orlando City
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Griffin Dorsey · DEF | injured | Back injury | 19 Sept 2026 · 43 days | Unknown |
| Robin Jansson · DEF | injured | Foot injury | 17 Oct 2026 · 15 days | Late November 2026 |
| Tyrese Spicer · FWD | injured | Foot injury | 11 Oct 2026 · 21 days | Mid November 2026 |
Portland Timbers
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Alex Bonetig · DEF | injured | Shoulder injury | 11 Oct 2026 · 21 days | Late November 2026 |
| Brandon Bye · DEF | injured | Leg injury | 29 Aug 2026 · 64 days | Late October 2026 |
| Juan Mosquera · DEF | injured | Foot injury | 11 Apr 2026 · 204 days | Late October 2026 |
| Trey Muse · GK | injured | Concussion | 27 Oct 2026 · 5 days | Late November 2026 |
| Zac McGraw · DEF | injured | Back injury | 19 Sept 2026 · 43 days | Late October 2026 |
Puebla
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Eduardo Navarro · DEF | injured | Physical discomfort | 12 Aug 2026 · 81 days | Doubtful |
| Sergio Sanabria · MID | injured | Muscle injury | 8 Oct 2026 · 24 days | Doubtful |
Pumas
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Cristian Calderón · DEF | injured | Knock | 10 Sept 2026 · 52 days | Doubtful |
| José Macías · MID | injured | Knee injury | 9 Nov 2025 · 357 days | Early November 2026 |
| Sebastián Córdova · FWD | injured | Cruciate ligament injury | 8 Aug 2026 · 85 days | Late April 2027 |
Real Salt Lake
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Diego Luna · MID | injured | Knee injury | 19 Sept 2026 · 43 days | Mid November 2026 |
| Emeka Eneli · FWD | injured | Knee injury | 11 Oct 2026 · 21 days | Early November 2026 |
| Juan José Arias · DEF | injured | Hamstring injury | 19 Sept 2026 · 43 days | Doubtful |
| Lukas Engel · DEF | injured | Hamstring injury | 19 Sept 2026 · 43 days | Doubtful |
Santos Laguna
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Bruno Amione · DEF | injured | Cruciate ligament injury | 12 Jul 2026 · 112 days | Early January 2027 |
| Diego González · MID | injured | Ankle injury | 25 Oct 2026 · 7 days | Early November 2026 |
| Efraín Orona · DEF | injured | Hamstring injury | 25 Oct 2026 · 7 days | Late November 2026 |
| Lucas Di Yorio · FWD | injured | Broken leg | 12 Aug 2026 · 81 days | Early January 2027 |
Tigres
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Francisco Reyes · DEF | injured | Achilles tendon injury | 2 Sept 2026 · 60 days | Early January 2027 |
| Jesús Angulo · DEF | injured | Knee injury | 12 Jul 2026 · 112 days | Mid November 2026 |
| Joaquim · DEF | injured | Muscle injury | 20 Oct 2026 · 12 days | Doubtful |
| Marcelo Flores · FWD | injured | Injured | 31 May 2026 · 154 days | Unknown |
| Marco Farfán · DEF | injured | Muscle injury | 16 Jul 2026 · 108 days | Doubtful |
| Osvaldo Rodríguez · DEF | injured | Knee injury | 7 May 2026 · 178 days | Doubtful |
| Rômulo · DEF | injured | Calf injury | 27 Sept 2026 · 35 days | Doubtful |
Toluca
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Iván López · FWD | injured | Injured | 21 Aug 2026 · 72 days | Unknown |
| Marcel Ruiz · MID | injured | Knee injury | 12 Jul 2026 · 112 days | Early November 2026 |
Vancouver Whitecaps
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Andrés Cubas · MID | injured | Ankle injury | 27 Oct 2026 · 5 days | Late November 2026 |
| Belal Halbouni · DEF | injured | Knee injury | 28 Feb 2026 · 246 days | Unknown |
| Emmanuel Sabbi · FWD | injured | Knock | 26 Oct 2026 · 6 days | Mid November 2026 |
| Kenji Cabrera · FWD | injured | Foot injury | 16 Jul 2026 · 108 days | Late October 2026 |
| Sam Adekugbe · DEF | injured | Hamstring injury | 11 Oct 2026 · 21 days | Early November 2026 |
Injury type and out-since come from the daily squad feed; a blank type means the provider reported an injury without a category. Expected returns are the provider’s own wording.