Atlante
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Hardy Meza · MID | injured | Broken knee cap | 15 Jul 2026 · 63 days | Mid March 2027 |
Atlas
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Édgar Zaldívar · MID | injured | Thigh injury | 29 Aug 2026 · 18 days | Doubtful |
Atlético de San Luis
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| César López · GK | injured | Cruciate ligament injury | 11 Aug 2026 · 36 days | Late April 2027 |
| Jesús Medina · FWD | injured | Knee injury | 18 Apr 2025 · 516 days | Late September 2026 |
| João Pedro · FWD | injured | Cruciate ligament injury | 9 Jul 2026 · 69 days | Mid January 2027 |
| Juanpe · DEF | injured | Knee injury | 11 Jul 2026 · 67 days | Doubtful |
Austin FC
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Myrto Uzuni · FWD | injured | Muscle injury | 5 Sept 2026 · 11 days | Early October 2026 |
CF América
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Raúl Zúñiga · FWD | injured | Knee injury | 28 Aug 2026 · 19 days | Mid October 2026 |
Charlotte FC
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Aron John · MID | injured | Shoulder injury | 22 Jul 2026 · 56 days | Early December 2026 |
| Harry Toffolo · DEF | injured | Knock | 15 Aug 2026 · 32 days | Late September 2026 |
| Nimfasha Berchimas · FWD | injured | Broken foot | 7 Aug 2026 · 40 days | Late October 2026 |
Columbus Crew
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Rudy Camacho · DEF | injured | Foot injury | 20 Aug 2026 · 27 days | Late September 2026 |
| Sékou Bangoura · MID | injured | Ankle injury | 15 Aug 2026 · 32 days | Late September 2026 |
| Wessam Abou Ali · FWD | injured | Knee injury | 18 Apr 2026 · 151 days | Late September 2026 |
FC Juárez
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Bryan Romero · DEF | injured | Knee injury | 10 Jul 2024 · 798 days | Doubtful |
| Ettson Ayón · FWD | injured | Knock | 16 Aug 2026 · 31 days | Doubtful |
| Lucas Romero · MID | injured | Cruciate ligament injury | 21 Jul 2026 · 57 days | Early April 2027 |
León
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Ángel Estrada · MID | injured | Broken leg | 31 Mar 2026 · 169 days | Doubtful |
| Edgar Guerra · FWD | injured | Thigh injury | 5 Aug 2026 · 42 days | Doubtful |
| Luis Valadez · MID | injured | Foot injury | 11 Sept 2026 · 5 days | Mid October 2026 |
New York City FC
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Arnau Farnós · FWD | injured | Leg injury | 31 Jul 2026 · 47 days | Late September 2026 |
| Drew Baiera · DEF | injured | Leg injury | 18 Apr 2026 · 151 days | Early November 2026 |
| Kai Trewin · MID | injured | Leg injury | 22 Jul 2026 · 56 days | Late September 2026 |
| Keaton Parks · MID | injured | Muscle injury | 5 Sept 2026 · 11 days | Late September 2026 |
| Maxi Moralez · MID | injured | Knock | 5 Sept 2026 · 11 days | Late September 2026 |
| Talles Magno · FWD | injured | Knock | 29 Aug 2026 · 18 days | Late September 2026 |
Orlando City
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Adrián Marin · DEF | injured | Thigh injury | 29 Aug 2026 · 18 days | Late September 2026 |
| Braian Ojeda · MID | injured | Foot injury | 15 Aug 2026 · 32 days | Late September 2026 |
Pachuca
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Alexéi Domínguez · FWD | injured | Broken foot | 9 Aug 2026 · 38 days | Mid November 2026 |
| Andrés Arroyo · FWD | injured | Foot injury | 9 Sept 2026 · 7 days | Mid October 2026 |
Portland Timbers
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Alexander Aravena · FWD | injured | Hip injury | 29 Aug 2026 · 18 days | Early October 2026 |
| Brandon Bye · DEF | injured | Leg injury | 29 Aug 2026 · 18 days | Late September 2026 |
| Juan Mosquera · DEF | injured | Foot injury | 11 Apr 2026 · 158 days | Late September 2026 |
Puebla
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Eduardo Navarro · DEF | injured | Physical discomfort | 12 Aug 2026 · 35 days | Doubtful |
Pumas
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Álvaro Angulo · DEF | injured | Knee injury | 14 Aug 2026 · 33 days | Doubtful |
| José Macías · FWD | injured | Knee injury | 9 Nov 2025 · 311 days | Late October 2026 |
| Sebastián Córdova · FWD | injured | Cruciate ligament injury | 8 Aug 2026 · 39 days | Late April 2027 |
Real Salt Lake
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Ariath Piol · FWD | injured | Achilles tendon injury | 7 Mar 2026 · 193 days | Late September 2026 |
| Griffin Dillon · MID | injured | Injured | 2 Aug 2026 · 45 days | Late October 2026 |
| Justen Glad · DEF | injured | Muscle injury | 22 Jul 2026 · 56 days | Late September 2026 |
| Stijn Spierings · MID | injured | Ankle injury | 29 Aug 2026 · 18 days | Early October 2026 |
| Zach Booth · MID | injured | Hamstring injury | 29 Aug 2026 · 18 days | Early October 2026 |
Santos Laguna
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Bruno Amione · DEF | injured | Cruciate ligament injury | 12 Jul 2026 · 66 days | Early January 2027 |
| Lucas Di Yorio · FWD | injured | Broken leg | 12 Aug 2026 · 35 days | Early January 2027 |
Tigres
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Francisco Reyes · DEF | injured | Achilles tendon injury | 2 Sept 2026 · 14 days | Early January 2027 |
| Jesús Angulo · DEF | injured | Knee injury | 12 Jul 2026 · 66 days | Mid November 2026 |
| Marcelo Flores · FWD | injured | Injured | 31 May 2026 · 108 days | Unknown |
| Marco Farfán · DEF | injured | Muscle injury | 16 Jul 2026 · 62 days | Doubtful |
| Osvaldo Rodríguez · DEF | injured | Knee injury | 7 May 2026 · 132 days | Doubtful |
| Vladimir Loroña · DEF | injured | Thigh injury | 29 Aug 2026 · 18 days | Doubtful |
Tijuana
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Elias Manoel · FWD | injured | Injured | 28 Aug 2026 · 19 days | Doubtful |
Toluca
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Érick Gutiérrez · MID | injured | Muscle injury | 22 Aug 2026 · 25 days | Doubtful |
| Iván López · DEF | injured | Injured | 21 Aug 2026 · 26 days | Unknown |
| Luis García · GK | injured | Thigh injury | 15 Aug 2026 · 32 days | Doubtful |
| Marcel Ruiz · MID | injured | Knee injury | 12 Jul 2026 · 66 days | Early November 2026 |
| Santiago Simón · DEF | injured | Calf injury | 22 Aug 2026 · 25 days | Doubtful |
Vancouver Whitecaps
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Belal Halbouni · DEF | injured | Knee injury | 28 Feb 2026 · 200 days | Unknown |
| Kenji Cabrera · FWD | injured | Foot injury | 16 Jul 2026 · 62 days | Late September 2026 |
| Kwasi Poku · FWD | injured | Hamstring injury | 1 Aug 2026 · 46 days | Late September 2026 |
| Ralph Priso · DEF | injured | Ankle injury | 29 Aug 2026 · 18 days | Early October 2026 |
| Ranko Veselinović · DEF | injured | Knee injury | 1 Aug 2026 · 46 days | Late September 2026 |
| Thomas Müller · MID | injured | Knock | 10 Sept 2026 · 6 days | Early October 2026 |
Injury type and out-since come from the daily squad feed; a blank type means the provider reported an injury without a category. Expected returns are the provider’s own wording.