Albania
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Armando Broja · FWD | injured | Muscle injury | 24 Oct 2026 · 8 days | Doubtful |
Austria
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Maximilian Wöber · DEF | injured | Thigh injury | 20 Oct 2026 · 12 days | Early January 2027 |
| Nikolas Veratschnig · DEF | injured | Ligament injury | 5 Oct 2026 · 27 days | Mid December 2026 |
| Patrick Wimmer · FWD | injured | Hamstring injury | 10 Oct 2026 · 22 days | Mid November 2026 |
| Paul Wanner · MID | injured | Foot injury | 28 Sept 2026 · 34 days | Day to day |
Belgium
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Loïs Openda · FWD | injured | Leg injury | 9 Oct 2026 · 23 days | Mid November 2026 |
| Matias Fernandez-Pardo · FWD | injured | Illness | 26 Oct 2026 · 6 days | Doubtful |
| Zeno Debast · DEF | injured | Injured | 9 Oct 2026 · 23 days | Early November 2026 |
Croatia
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Marin Pongračić · DEF | injured | Thigh injury | 25 Oct 2026 · 7 days | Mid November 2026 |
Cyprus
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Giannis Satsias · MID | injured | Muscle injury | 5 Oct 2026 · 27 days | A few weeks |
Czechia
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Adam Karabec · FWD | injured | Knock | 29 Sept 2026 · 33 days | Early November 2026 |
| Ondřej Kričfaluši · DEF | injured | Knock | 11 Oct 2026 · 21 days | Day to day |
| Pavel Šulc · FWD | injured | Meniscus injury | 21 Oct 2026 · 11 days | Early January 2027 |
| Stepán Chaloupek · DEF | injured | Injured | 8 Oct 2026 · 24 days | Early November 2026 |
| Vladimír Coufal · DEF | injured | Physical discomfort | 28 Oct 2026 · 4 days | Doubtful |
Denmark
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Anton Gaaei · DEF | injured | Knee injury | 10 Oct 2026 · 22 days | Late November 2026 |
England
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Alex Scott · MID | injured | Muscle injury | 5 Oct 2026 · 27 days | Early November 2026 |
| Bukayo Saka · FWD | injured | Muscle injury | 22 Oct 2026 · 10 days | Mid December 2026 |
| Jarrad Branthwaite · DEF | injured | Concussion | 25 Oct 2026 · 7 days | Doubtful |
| Trevoh Chalobah · DEF | injured | Muscle injury | 18 Oct 2026 · 14 days | Mid November 2026 |
Estonia
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Vlasiy Sinyavskiy · MID | injured | Knee injury | 4 Sept 2026 · 58 days | Late October 2026 |
Finland
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Robin Lod · MID | injured | Knock | 10 Oct 2026 · 22 days | Late October 2026 |
France
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Estéban Lepaul · FWD | injured | Ankle injury | 18 Oct 2026 · 14 days | About 1-2 weeks |
| Manu Koné · MID | injured | Thigh injury | 14 Oct 2026 · 18 days | Mid November 2026 |
| Maxence Lacroix · DEF | injured | Hamstring injury | 28 Oct 2026 · 4 days | Early January 2027 |
| Ousmane Dembélé · FWD | injured | Thigh injury | 20 Oct 2026 · 12 days | A few weeks |
Germany
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Anton Stach · MID | injured | Physical discomfort | — | Doubtful |
| Bambasé Conté · MID | injured | Muscle injury | 28 Oct 2026 · 4 days | About 1-2 weeks |
| Josha Vagnoman · DEF | injured | Hamstring injury | 20 Oct 2026 · 12 days | A few weeks |
| Nadiem Amiri · MID | injured | Knee injury | 27 Oct 2026 · 5 days | Doubtful |
| Philipp Treu · DEF | injured | Ankle injury | 28 Oct 2026 · 4 days | About 1-2 weeks |
Hungary
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Alex Tóth · MID | injured | Hamstring injury | 23 Oct 2026 · 9 days | Early November 2026 |
| Dominik Szoboszlai · MID | injured | Hamstring injury | 18 Oct 2026 · 14 days | Doubtful |
| Donat Barany · FWD | injured | Thigh injury | 17 Oct 2026 · 15 days | Mid November 2026 |
Israel
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Tai Baribo · FWD | injured | Hip injury | 27 Oct 2026 · 5 days | Doubtful |
Italy
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Gianluca Scamacca · FWD | injured | Thigh injury | 27 Oct 2026 · 5 days | Mid November 2026 |
| Matteo Ruggeri · DEF | injured | Hamstring injury | 10 Oct 2026 · 22 days | Mid December 2026 |
| Moise Kean · FWD | injured | Muscle injury | 5 Oct 2026 · 27 days | Mid November 2026 |
| Riccardo Calafiori · DEF | injured | Knock | 24 Oct 2026 · 8 days | Doubtful |
| Rolando Mandragora · MID | injured | Muscle injury | 26 Oct 2026 · 6 days | Mid November 2026 |
Kosovo
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Albian Hajdari · DEF | injured | Foot injury | 13 Oct 2026 · 19 days | A few weeks |
| Dion Kacuri · MID | injured | Achilles tendon injury | 23 Oct 2026 · 9 days | A few weeks |
| Milot Rashica · FWD | injured | Hamstring injury | 12 Oct 2026 · 20 days | Mid November 2026 |
| Vesel Demaku · MID | injured | Calf injury | 23 Oct 2026 · 9 days | About 1-2 weeks |
Luxembourg
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Leandro Barreiro · MID | injured | Cruciate ligament injury | 21 Oct 2026 · 11 days | Early July 2027 |
Montenegro
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Adam Marušić · DEF | injured | Thigh injury | 25 Aug 2026 · 68 days | Doubtful |
Netherlands
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Jeremie Frimpong · DEF | injured | Hamstring injury | 18 Oct 2026 · 14 days | Mid November 2026 |
| Jorrel Hato · DEF | injured | Knock | 30 Oct 2026 · 2 days | Mid November 2026 |
| Nathan Aké · DEF | injured | Hamstring injury | 20 Oct 2026 · 12 days | Mid November 2026 |
Norway
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Sondre Langås · DEF | injured | Groin injury | 15 Oct 2026 · 17 days | Early January 2027 |
Poland
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Filip Rózga · MID | injured | Hamstring injury | 20 Sept 2026 · 42 days | A few weeks |
| Jakub Kamiński · MID | injured | Muscle injury | 25 Sept 2026 · 37 days | Day to day |
| Oskar Pietuszewski · FWD | injured | Injured | 24 Oct 2026 · 8 days | Late November 2026 |
Portugal
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Francisco Conceição · FWD | injured | Dislocated shoulder | 19 Oct 2026 · 13 days | Mid November 2026 |
| Nuno Mendes · DEF | injured | Muscle injury | 17 Oct 2026 · 15 days | A few weeks |
Romania
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Andrei Rațiu · DEF | injured | Muscle injury | 10 Oct 2026 · 22 days | Mid November 2026 |
| Louis Munteanu · FWD | injured | Knock | 11 Oct 2026 · 21 days | Early November 2026 |
Serbia
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Dušan Tadić · MID | injured | Calf injury | 18 Oct 2026 · 14 days | Mid November 2026 |
| Saša Lukić · MID | injured | Groin injury | 18 Oct 2026 · 14 days | Doubtful |
Slovakia
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| David Strelec · FWD | injured | Muscle injury | 16 Oct 2026 · 16 days | Mid November 2026 |
| Ivan Schranz · MID | injured | Illness | 12 Oct 2026 · 20 days | Early November 2026 |
| Leo Sauer · FWD | injured | Muscle injury | 28 Oct 2026 · 4 days | About 1-2 weeks |
| Roman Čerepkai · FWD | injured | Back injury | 19 Oct 2026 · 13 days | Early November 2026 |
| Stanislav Lobotka · MID | injured | Ankle injury | 29 Oct 2026 · 3 days | Late December 2026 |
Slovenia
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Andraž Šporar · FWD | injured | Illness | 19 Oct 2026 · 13 days | Early November 2026 |
Spain
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Dani Olmo · MID | injured | Thigh injury | 20 Oct 2026 · 12 days | Late November 2026 |
| Víctor Muñoz · FWD | injured | Injured | 19 Oct 2026 · 13 days | Doubtful |
Sweden
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Carl Starfelt · DEF | injured | Hamstring injury | 2 Oct 2026 · 30 days | Mid November 2026 |
| Emil Holm · DEF | injured | Hamstring injury | 25 Sept 2026 · 37 days | Late February 2027 |
| Hugo Bolin · MID | injured | Muscle injury | 27 Oct 2026 · 5 days | About 1-2 weeks |
| Lucas Bergvall · MID | injured | Physical discomfort | 18 Oct 2026 · 14 days | About a week |
| Sebastian Nanasi · MID | injured | Injured | 5 Oct 2026 · 27 days | Late October 2026 |
Switzerland
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Dan Ndoye · FWD | injured | Knock | 29 Oct 2026 · 3 days | Doubtful |
| Ricardo Rodríguez · DEF | injured | Muscle injury | 21 Oct 2026 · 11 days | Mid November 2026 |
| Zeki Amdouni · FWD | injured | Muscle injury | 10 Oct 2026 · 22 days | Back in training |
Turkiye
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Adil Demirbağ · DEF | injured | Cruciate ligament injury | 12 Oct 2026 · 20 days | Out for season |
| Aral Şimşir · MID | injured | Muscle injury | 30 Oct 2026 · 2 days | Mid November 2026 |
| Ferdi Kadıoğlu · DEF | injured | Hip injury | 25 Oct 2026 · 7 days | Back in training |
| Orkun Kökcü · MID | injured | Heel injury | 16 Oct 2026 · 16 days | Mid November 2026 |
| Zeki Çelik · MID | injured | Thigh injury | 23 Oct 2026 · 9 days | Mid November 2026 |
Wales
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Daniel James · FWD | injured | Back injury | 8 Oct 2026 · 24 days | Doubtful |
| Neco Williams · DEF | injured | Elbow injury | 25 Oct 2026 · 7 days | Doubtful |
Injury type and out-since come from the daily squad feed; a blank type means the provider reported an injury without a category. Expected returns are the provider’s own wording.