Confirmed moves across every competition we cover. Fees in euros as reported by the data provider — loans, frees and undisclosed deals count as moves but contribute nothing to spend.
| League | Moves | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 265 | €111.8m | €65.2m | −€46.6m |
A move between two clubs in the same league counts as both a purchase and a sale, so net — not spend — is what shows whether a league is a net buyer.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | €23.5m | €0 | −€23.5m | |
| 3 | 1 | €17.5m | €0 | −€17.5m | |
| 11 | 2 | €12.4m | €225k | −€12.1m | |
| 7 | 6 | €9.5m | €7.0m | −€2.5m | |
| 3 | 8 | €7.1m | €2.5m | −€4.6m | |
| 4 | 4 | €6.6m | €600k | −€6m | |
| 4 | 5 | €6.3m | €3.6m | −€2.7m | |
| 5 | 5 | €4.4m | €440k | −€4.0m | |
| 4 | 3 | €4.3m | €2m | −€2.3m | |
| 4 | 1 | €3.7m | €0 | −€3.7m | |
| 5 | 6 | €3m | €2.3m | −€750k | |
| 6 | 5 | €2.5m | €0 | −€2.5m | |
| 3 | 4 | €2.1m | €1.7m | −€385k | |
| 4 | 5 | €1.8m | €1.5m | −€240k | |
| 2 | 7 | €1.2m | €10.5m | +€9.3m | |
| 3 | 7 | €1.1m | €500k | −€600k | |
| 1 | 9 | €1m | €1.8m | +€750k | |
| 4 | 8 | €950k | €3.4m | +€2.4m | |
| 5 | 6 | €868k | €730k | −€138k | |
| 4 | 6 | €850k | €5.4m | +€4.5m | |
| 5 | 2 | €610k | €0 | −€610k | |
| 3 | 4 | €600k | €610k | +€10k | |
| 2 | 6 | €40k | €5.6m | +€5.5m | |
| 3 | 9 | €0 | €403k | +€403k | |
| 2 | 6 | €0 | €875k | +€875k | |
| 4 | 5 | €0 | €745k | +€745k | |
| 1 | 4 | €0 | €0 | €0 | |
| 3 | 5 | €0 | €6.6m | +€6.6m | |
| 1 | 5 | €0 | €4.5m | +€4.5m | |
| 3 | 4 | €0 | €1.9m | +€1.9m |
Totals include provider estimates for undisclosed fees, marked (est.). Confirmed business only — unconfirmed talk stays in each league’s Rumors tab.