Blackburn Rovers
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Adam Forshaw · MID | injured | Muscle injury | 29 Oct 2026 · 3 days | Mid November 2026 |
| Lewis Miller · DEF | injured | Cruciate ligament injury | 15 Feb 2026 · 259 days | Unknown |
| Ryoya Morishita · MID | injured | Thigh injury | 17 Oct 2026 · 15 days | Mid November 2026 |
| Yuki Ohashi · FWD | injured | Hamstring injury | 25 Aug 2026 · 68 days | Mid November 2026 |
| Yuri Ribeiro · MID | injured | Hamstring injury | 12 Sept 2026 · 50 days | Doubtful |
Bolton Wanderers
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Chris Forino · DEF | injured | Groin injury | 16 Oct 2026 · 16 days | Mid November 2026 |
| Ethan Erhahon · MID | injured | Muscle injury | 24 Oct 2026 · 8 days | Mid November 2026 |
Bristol City
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Lorent Tolaj · FWD | injured | Muscle injury | 24 Oct 2026 · 8 days | Mid November 2026 |
| Noah Eile · DEF | injured | Illness | 16 Oct 2026 · 16 days | Doubtful |
Burnley
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Aaron Ramsey · MID | injured | Muscle injury | — | Mid November 2026 |
| Anel Ahmedhodžić · DEF | injured | Muscle injury | 14 Oct 2026 · 18 days | Back in training |
| Armando Broja · FWD | injured | Muscle injury | 24 Oct 2026 · 8 days | Doubtful |
| Ashley Barnes · FWD | injured | Muscle injury | 7 Sept 2026 · 55 days | Back in training |
| Bashir Humphreys · DEF | injured | Muscle injury | 7 Sept 2026 · 55 days | Back in training |
| Hannibal Mejbri · MID | injured | Hamstring injury | 8 Oct 2026 · 24 days | Early January 2027 |
| Jamie Vardy · FWD | injured | Muscle injury | — | Doubtful |
| Jordan Beyer · DEF | injured | Hamstring injury | 2 Sept 2026 · 60 days | Doubtful |
| Zeki Amdouni · FWD | injured | Muscle injury | 10 Oct 2026 · 22 days | Back in training |
Cardiff City
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Calum Chambers · DEF | injured | Knee injury | 20 Aug 2026 · 73 days | Mid November 2026 |
| Dylan Lawlor · DEF | injured | Hamstring injury | 14 Oct 2026 · 18 days | Mid November 2026 |
| Rubin Colwill · MID | injured | Ankle injury | 11 Sept 2026 · 51 days | Mid November 2026 |
Derby County
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Charlie Taylor · DEF | injured | Hamstring injury | 20 Sept 2026 · 42 days | Mid November 2026 |
| Craig Forsyth · DEF | injured | Knee injury | 4 Sept 2026 · 58 days | Early January 2027 |
| Derry John Murkin · DEF | injured | Hamstring injury | 27 Aug 2026 · 66 days | Early December 2026 |
| Eiran Cashin · DEF | injured | Calf injury | 8 Oct 2026 · 24 days | Mid November 2026 |
| Henrik Meister · FWD | injured | Muscle injury | 24 Oct 2026 · 8 days | Doubtful |
| Lewis Travis · MID | injured | Muscle injury | 17 Oct 2026 · 15 days | Doubtful |
| Matt Clarke · DEF | injured | Calf injury | 14 Aug 2026 · 79 days | Unknown |
| Patrick Agyemang · FWD | injured | Achilles tendon injury | 7 Apr 2026 · 208 days | Unknown |
| Sondre Langås · DEF | injured | Groin injury | 15 Oct 2026 · 17 days | Early January 2027 |
Lincoln City
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Mason Melia · FWD | injured | Muscle injury | 11 Sept 2026 · 51 days | Doubtful |
| Sonny Bradley · DEF | injured | Muscle injury | 24 Oct 2026 · 8 days | Mid November 2026 |
| Tendayi Darikwa · DEF | injured | Knee injury | 8 Sept 2026 · 54 days | Mid November 2026 |
Middlesbrough
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Alfie Jones · DEF | injured | Calf injury | 18 Sept 2026 · 44 days | Mid November 2026 |
| David Strelec · FWD | injured | Muscle injury | 16 Oct 2026 · 16 days | Mid November 2026 |
| Rokas Pukštas · MID | injured | Muscle injury | 16 Oct 2026 · 16 days | Mid November 2026 |
Millwall
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Casper De Norre · MID | injured | Muscle injury | 3 Sept 2026 · 59 days | Doubtful |
| Filip Marschall · GK | injured | Ankle injury | 23 Oct 2026 · 9 days | Doubtful |
| Josh Coburn · FWD | injured | Muscle injury | 3 Sept 2026 · 59 days | Mid November 2026 |
| Lukas Jensen · GK | injured | Muscle injury | 11 Sept 2026 · 51 days | Doubtful |
| Mathis Servais · MID | injured | Hamstring injury | 17 Aug 2026 · 76 days | Unknown |
| Taïryk Arconte · FWD | injured | Ankle injury | 16 Oct 2026 · 16 days | Mid November 2026 |
Norwich City
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Ali Ahmed · FWD | injured | Ligament injury | 28 Aug 2026 · 65 days | Mid November 2026 |
| Mirko Topić · MID | injured | Cruciate ligament injury | 25 Nov 2025 · 341 days | Unknown |
| Mohamed Touré · FWD | injured | Shoulder injury | 21 Sept 2026 · 41 days | Early January 2027 |
| Papa Diallo · FWD | injured | Muscle injury | 12 Oct 2026 · 20 days | Mid November 2026 |
| Paris Maghoma · MID | injured | Muscle injury | 24 Oct 2026 · 8 days | Mid November 2026 |
| Vladan Kovačević · GK | injured | Muscle injury | 29 Oct 2026 · 3 days | Mid November 2026 |
Portsmouth
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Benjamin Arthur · DEF | injured | Muscle injury | 10 Oct 2026 · 22 days | Back in training |
| Colby Bishop · FWD | injured | Knee injury | 19 Oct 2026 · 13 days | Early December 2026 |
| Connor Ogilvie · DEF | injured | Muscle injury | 14 Aug 2026 · 79 days | Mid November 2026 |
| Conor Shaughnessy · DEF | injured | Muscle injury | 20 Sept 2026 · 42 days | Doubtful |
| John Swift · MID | injured | Knee injury | 16 Oct 2026 · 16 days | Late November 2026 |
| Josh Murphy · FWD | injured | Groin injury | 27 Aug 2026 · 66 days | Doubtful |
| Keshi Anderson · FWD | injured | Hamstring injury | 15 Oct 2026 · 17 days | Late November 2026 |
| Luke Brooke-Smith · FWD | injured | Ankle injury | 11 Sept 2026 · 51 days | Out for season |
| Márk Kosznovszky · MID | injured | Cruciate ligament injury | 29 Dec 2025 · 307 days | Unknown |
Preston North End
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Ali McCann · MID | injured | Hamstring injury | 31 Aug 2026 · 62 days | Doubtful |
| Harry Clarke · MID | injured | Hamstring injury | 16 Oct 2026 · 16 days | Late November 2026 |
| Liam Gibbs · FWD | injured | Muscle injury | 14 Oct 2026 · 18 days | Mid November 2026 |
Queens Park Rangers
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Amadou Mbengue · DEF | injured | Cruciate ligament injury | 16 Oct 2026 · 16 days | Out for season |
| Ilias Chair · MID | injured | Muscle injury | 6 Sept 2026 · 56 days | Doubtful |
| Nicolas Madsen · MID | injured | Muscle injury | 22 Oct 2026 · 10 days | Late November 2026 |
| Rumarn Burrell · FWD | injured | Muscle injury | 22 Oct 2026 · 10 days | Late November 2026 |
| Tariq Lamptey · DEF | injured | Muscle injury | 22 Oct 2026 · 10 days | Late November 2026 |
Sheffield United
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Jamie Shackleton · DEF | injured | Thigh injury | 23 Oct 2026 · 9 days | Mid November 2026 |
| Matt Doherty · DEF | injured | Muscle injury | 16 Oct 2026 · 16 days | Mid November 2026 |
| Patrick Bamford · FWD | injured | Shoulder injury | 24 Oct 2026 · 8 days | Doubtful |
| Romelle Donovan · MID | injured | Muscle injury | 31 Oct 2026 · 1 day | Doubtful |
| Ryan Oné · FWD | injured | Hamstring injury | 29 Oct 2026 · 3 days | Late November 2026 |
| Tahith Chong · MID | injured | Muscle injury | 31 Oct 2026 · 1 day | Doubtful |
Southampton
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Cyle Larin · FWD | injured | Muscle injury | 17 Oct 2026 · 15 days | Doubtful |
| Flynn Downes · MID | injured | Muscle injury | 15 Oct 2026 · 17 days | Doubtful |
Stoke City
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Aaron Cresswell · DEF | injured | Knee injury | 1 Aug 2026 · 92 days | Doubtful |
| Eric Bocat · DEF | injured | Muscle injury | 17 Oct 2026 · 15 days | Mid November 2026 |
| Lamine Cissé · FWD | injured | Muscle injury | 24 Oct 2026 · 8 days | Mid November 2026 |
| Sam Gallagher · FWD | injured | Muscle injury | 16 Oct 2026 · 16 days | Mid November 2026 |
| Svante Ingelsson · MID | injured | Muscle injury | 1 Sept 2026 · 61 days | Doubtful |
Swansea City
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Cameron Burgess · DEF | injured | Cruciate ligament injury | 13 Aug 2026 · 80 days | Out for season |
| Joshua Key · DEF | injured | Muscle injury | 17 Sept 2026 · 45 days | Doubtful |
| Moussa Yeo · FWD | injured | Muscle injury | 29 Oct 2026 · 3 days | Mid November 2026 |
| Ronald · FWD | injured | Muscle injury | 29 Oct 2026 · 3 days | Mid November 2026 |
Watford
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| Edoardo Bove · MID | injured | Muscle injury | 7 Sept 2026 · 55 days | Back in training |
| Jeremy Ngakia · DEF | injured | Thigh injury | 20 Aug 2026 · 73 days | Doubtful |
| Kwadwo Baah · MID | injured | Thigh injury | 20 Aug 2026 · 73 days | Back in training |
Wrexham
| Player | Status | Type | Out since | Expected back |
|---|
| George Thomason · MID | injured | Muscle injury | 1 Sept 2026 · 61 days | Unknown |
| Josh Windass · MID | injured | Ankle injury | 10 Oct 2026 · 22 days | Mid November 2026 |
| Liberato Cacace · MID | injured | Calf injury | 27 Aug 2026 · 66 days | Unknown |
| Max Cleworth · DEF | injured | Hamstring injury | 9 Sept 2026 · 53 days | Mid November 2026 |
| Nathan Broadhead · MID | injured | Thigh injury | 18 Sept 2026 · 44 days | Mid November 2026 |
| Sebastian Revan · MID | injured | Hamstring injury | 2 Sept 2026 · 60 days | Doubtful |
Injury type and out-since come from the daily squad feed; a blank type means the provider reported an injury without a category. Expected returns are the provider’s own wording.